Schaffhauser Triathlon, Büsingen 2007 - nach Ortschaft "S"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr   ¦          swim ¦     wechsel1 ¦         bike ¦     wechsel2 ¦          run ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
72          17. Jäckle Roberto, Safnern             1978 flatlanderz                 1:50.03,8     16.50,6    (56)   ¦    16.14   39.¦    1.12   31.¦   52.19    5.¦    0.54    9.¦    ----  ----¦

70          13. Achermann Thomas, Schaffhausen      1979 KV Powerteam                1:47.59,9     17.30,0     (1)   ¦    14.19   11.¦    1.09   21.¦   58.54   26.¦    0.55   11.¦    ----  ----¦

13          24. Albrecht Peter                      1949 Schaffhausen                2:38.20,8     42.52,8   (503)   ¦    18.46   21.¦    7.03   25.¦ 1:19.45   24.¦    3.39   24.¦    ----  ----¦

72          13. Bächle Rainer, Schaffhausen         ???? IWC 3                       1:45.05,0     11.51,8     (4)   ¦    13.43    5.¦    1.14   35.¦   57.18   19.¦    0.56   13.¦    ----  ----¦

70          40. Bachmann Brian, Schaffhausen        1980 Johnys Dreamteam            2:00.13,0     29.43,1     (5)   ¦    15.19   27.¦    1.22   48.¦ 1:08.30   54.¦    0.57   16.¦    ----  ----¦

12          60. Bäni Jürg, Schaffhausen             1958 Bäni                        2:18.09,7     31.55,7   (509)   ¦    15.36   13.¦    4.52   61.¦ 1:10.19   60.¦    3.23   68.¦    ----  ----¦

12          79. Bardoczy Georg, Schaffhausen        1959 geba-plast                  2:42.06,4     55.52,4   (510)   ¦    20.25   80.¦    6.16   72.¦ 1:10.58   64.¦    3.58   74.¦    ----  ----¦

70          19. Bass Martin, Schaffhausen           1970 Porsche Detlef Verstärkt    1:51.04,9     20.35,0     (6)   ¦    18.04   59.¦    1.12   28.¦   57.02   16.¦    0.58   20.¦    ----  ----¦

70          59. Baumann Josef, Schaffhausen         ???? Josef+Gebbory+Thomas        2:09.48,6     39.18,7   (157)   ¦    19.28   66.¦    1.24   52.¦ 1:16.52   63.¦    1.10   49.¦    ----  ----¦

72          40. Beyer Andreas, Schaffhausen         1972 TEAM XXX                    2:00.18,8     27.05,6     (9)   ¦    15.29   29.¦    1.14   36.¦   57.40   22.¦    1.04   35.¦    ----  ----¦

11          86. Bill Beat                           1968 Schaffhausen                2:15.06,3     34.13,7   (259)   ¦    17.25   93.¦    3.11   59.¦ 1:05.03   72.¦    1.12    5.¦    ----  ----¦

72          45. Birrer Christoph, Schaffhausen      1976 s'Chäferfescht              2:02.01,5     28.48,3    (10)   ¦    16.50   57.¦    1.23   65.¦ 1:05.52   60.¦    1.05   36.¦    ----  ----¦

70          27. Blättler Manuel, Schaffhausen       1986 born to paddle              1:55.26,9     24.57,0    (12)   ¦    16.20   38.¦    1.04   15.¦   58.08   22.¦    0.59   22.¦    ----  ----¦

31          23. Böhm Daniel, Schaffhausen           1970 transalp-unit '05           3:55.04,9     35.07,7  (1008)   ¦    34.46   34.¦    3.34   24.¦ 1:57.58   26.¦    4.02   35.¦   19.26   17.¦

72          57. Böhm Viviane, Schaffhausen          1976 S'Kleditze                  2:06.00,7     32.47,5    (13)   ¦    16.26   48.¦    1.22   61.¦ 1:05.07   57.¦    1.02   28.¦    ----  ----¦

70          41. Bostel René, Schaffhausen           1969 XPlus                       2:00.25,5     29.55,6    (14)   ¦    17.27   50.¦    1.11   26.¦   57.41   18.¦    1.01   28.¦    ----  ----¦

11          34. Britschgi Bruno, Schaffhausen       1967 vmc rheinfall               1:58.23,2     17.30,6   (264)   ¦    16.52   75.¦    2.35   33.¦   58.48   26.¦    1.45   38.¦    ----  ----¦

70          20. Buntschu Pascal, Schaffhausen       1986 La Familia                  1:51.18,0     20.48,1    (20)   ¦    17.51   57.¦    1.17   38.¦   52.42    6.¦    1.16   56.¦    ----  ----¦

72          21. Cavigelli Marc, Schaffhausen        1974 Kamama                      1:51.55,7     18.42,5    (23)   ¦    17.53   74.¦    1.21   55.¦   57.51   24.¦    0.58   18.¦    ----  ----¦

72          58. Collin Stefanie, Schaffhausen       ???? CHIRASS                     2:06.13,3     33.00,1    (25)   ¦    14.11   11.¦    1.15   37.¦ 1:12.07   79.¦    1.07   47.¦    ----  ----¦

12          38. Cotti Stefan                        1962 Schaffhausen                2:08.05,3     21.51,3   (523)   ¦    16.53   44.¦    4.02   49.¦ 1:03.29   35.¦    2.47   61.¦    ----  ----¦

71          11. Dietrich Linda, Schaffhausen        1984 alles oder nüt!             2:09.08,5     19.55,5    (28)   ¦    17.13   17.¦    1.23   14.¦ 1:07.23   11.¦    1.07    4.¦    ----  ----¦

12          65. Dietrich Urs                        1959 Schaffhausen                2:20.44,4     34.30,4   (677)   ¦    19.05   77.¦    8.28   80.¦ 1:10.59   65.¦    2.28   50.¦    ----  ----¦

24           3. Dünner Celestine, Schaffhausen      1990 Tristar Schaffhausen        2:02.31,9      4.56,4   (685)   ¦    15.17    2.¦    2.08    3.¦ 1:04.19    3.¦    1.35    3.¦    ----  ----¦

30           8. Dux Ronny, Schaffhausen             1980 Redy Sport Jeans Box        3:38.23,0     28.55,7  (1015)   ¦    30.53    9.¦    2.32    9.¦ 1:46.02    9.¦    1.46   10.¦   20.08   12.¦

50           6. Egger Jan                           1995 Schaffhausen                  37.03,1      6.01,5  (2003)   ¦     7.20    4.¦    2.17    6.¦   16.08    5.¦    ----  ----¦    ----  ----¦

72          42. Eggli Peter, Schaffhausen           1965 Mamas und Papas             2:00.22,1     27.08,9    (33)   ¦    15.10   26.¦    1.22   62.¦ 1:04.05   53.¦    1.08   49.¦    ----  ----¦

12           1. Eppler Hugo, Schaffhausen           1959 Tristar Schaffhausen        1:46.14,0       -----   (532)   ¦    14.21    2.¦    1.26    1.¦   55.14    2.¦    1.43   14.¦    ----  ----¦

72          50. Fedrizzi Simone, Schaffhausen       1977 IWC 1                       2:04.23,6     31.10,4    (35)   ¦    15.41   30.¦    1.18   50.¦ 1:02.16   45.¦    1.10   56.¦    ----  ----¦

13          23. Frei Bruno                          1943 Schaffhausen                2:38.05,8     42.37,8   (662)   ¦    18.41   19.¦   10.07   26.¦ 1:10.29   17.¦    7.27   26.¦    ----  ----¦

70          51. Gasser Beat, Schaffhausen           1962 Judo Selection              2:02.38,5     32.08,6   (168)   ¦    16.35   43.¦    1.22   47.¦ 1:04.47   41.¦    1.16   56.¦    ----  ----¦

50           4. Gasser David                        1994 Schaffhausen                  33.43,0      2.41,4  (2004)   ¦     7.16    3.¦    2.03    5.¦   14.48    3.¦    ----  ----¦    ----  ----¦

70          56. Gäumann Thomas, Schaffhausen        ???? IWC 2                       2:06.52,3     36.22,4    (40)   ¦    17.36   52.¦    1.34   61.¦ 1:02.13   33.¦    1.28   64.¦    ----  ----¦

70          46. Glauser Stephan, Schaffhausen       1983 Chuck Norris 4ever          2:01.27,4     30.57,5    (45)   ¦    16.15   33.¦    1.31   59.¦ 1:09.04   57.¦    1.03   35.¦    ----  ----¦

11          87. Graf Hanspeter                      1963 Schaffhausen                2:16.07,4     35.14,8   (286)   ¦    17.35   98.¦    5.05   99.¦ 1:06.29   74.¦    1.37   27.¦    ----  ----¦

10          14. Gramm Fabian, Schaffhausen          1973 Tristar Schaffhausen        1:52.09,9     18.58,9   (287)   ¦    13.56    6.¦    1.35    8.¦ 1:01.35   26.¦    1.20   14.¦    ----  ----¦

70          63. Gurrath Michael, Schaffhausen       1959 namagu                      2:13.59,2     43.29,3    (47)   ¦    17.38   54.¦    1.20   46.¦ 1:09.24   58.¦    0.58   18.¦    ----  ----¦

10          24. Guess David                         1976 Schaffhausen                1:57.23,2     24.12,2   (289)   ¦    16.29   38.¦    2.22   20.¦   56.17    9.¦    1.37   23.¦    ----  ----¦

11          38. Güttinger Urs                       1966 Schaffhausen                1:59.09,8     18.17,2   (292)   ¦    16.16   54.¦    3.01   52.¦ 1:00.33   39.¦    2.34   88.¦    ----  ----¦

13           8. Gyseler Walter                      1945 Schaffhausen                2:07.35,6     12.07,6   (549)   ¦    18.00   15.¦    2.30    4.¦ 1:02.11    3.¦    2.36   16.¦    ----  ----¦

72          16. Haas Dominik, Schaffhausen          1990 quid te vadit               1:46.50,0     13.36,8    (48)   ¦    15.28   28.¦    1.08   21.¦   57.48   23.¦    0.58   20.¦    ----  ----¦

51           3. Haas Pascal, Schaffhausen           1992 OLG Schaffhausen              31.02,5      1.43,6  (2005)   ¦     6.57    6.¦    1.33    5.¦   13.54    5.¦    ----  ----¦    ----  ----¦

12          16. Haas René, Schaffhausen             1962 LWS                         1:57.31,4     11.17,4   (551)   ¦    16.34   29.¦    3.05   32.¦ 1:02.37   29.¦    1.34    7.¦    ----  ----¦

51           5. Hakios Stephan, Schaffhausen        1992 SCSH                          31.41,0      2.22,1  (2006)   ¦     5.54    1.¦    1.20    3.¦   13.54    4.¦    ----  ----¦    ----  ----¦

21          19. Harriman Catherine, Schaffhausen    1965 gogirl                      2:49.41,4   1:06.06,9   (554)   ¦    18.04   18.¦    3.58   12.¦ 1:29.53   19.¦    3.22   16.¦    ----  ----¦

70          24. Heiniger Frank, Schaffhausen        1966 The Trinity                 1:52.38,9     22.09,0   (161)   ¦    17.13   49.¦    1.10   24.¦ 1:02.54   36.¦    1.16   58.¦    ----  ----¦

71          14. Heinrich Yvonne, Schaffhausen       1977 MYR                         2:10.27,0     21.14,0    (50)   ¦    17.13   16.¦    1.24   15.¦ 1:08.07   13.¦    1.16   11.¦    ----  ----¦

11          49. Hoffmann René                       1969 Schaffhausen                2:01.53,9     21.01,3   (299)   ¦    16.52   74.¦    3.12   60.¦ 1:04.04   66.¦    1.58   50.¦    ----  ----¦

20          15. Höhener Mirjam                      1978 Schaffhausen                2:18.46,1     31.09,6   (558)   ¦    17.48   20.¦    4.05   13.¦ 1:09.54   13.¦    1.53    8.¦    ----  ----¦

80           3. Hoessly Gianin, Schaffhausen        1992 Sek Bach                      33.08,6      3.42,2  (2101)   ¦     7.19    3.¦    1.16    3.¦   15.06    3.¦    ----  ----¦    ----  ----¦

12          54. Hurschler Alois                     1959 Schaffhausen                2:15.29,1     29.15,1   (562)   ¦    15.58   18.¦    5.36   70.¦ 1:06.16   46.¦    3.51   72.¦    ----  ----¦

22          11. John Plüss Jeannette                1960 Schaffhausen                3:06.29,9   1:09.31,3   (567)   ¦    18.57   11.¦    8.01   11.¦ 1:29.16   11.¦    8.09   11.¦    ----  ----¦

11          85. Jones Graham                        1970 Schaffhausen                2:15.04,9     34.12,3   (304)   ¦    16.47   72.¦    2.13   22.¦ 1:11.45   99.¦    1.35   23.¦    ----  ----¦

11          37. Jorlano Mario, Schaffhausen         1965 VC Industrie                1:59.00,1     18.07,5   (305)   ¦    15.52   38.¦    3.18   66.¦   59.37   33.¦    2.49   95.¦    ----  ----¦

32           5. Käslin Rolf                         1962 Schaffhausen                3:45.38,3     15.14,4  (1042)   ¦    34.36   17.¦    3.09    8.¦ 1:51.56    3.¦    3.01   17.¦   18.45    3.¦

31          22. Kefer Bernhard, Schaffhausen        1966 Tristar Schaffhausen        3:50.16,7     30.19,5  (1044)   ¦    34.12   32.¦    2.24    6.¦ 1:52.56   18.¦    2.16   18.¦   20.09   24.¦

12          58. Keller Roland                       1962 Schaffhausen                2:17.59,8     31.45,8   (571)   ¦    17.09   55.¦    5.28   68.¦ 1:09.09   54.¦    3.03   66.¦    ----  ----¦

12          36. Kern Ralph                          1955 Schaffhausen                2:06.44,9     20.30,9   (572)   ¦    17.14   58.¦    2.50   25.¦ 1:01.38   27.¦    2.36   54.¦    ----  ----¦

14           8. Kern Roman                          1989 Schaffhausen                2:10.17,4     29.38,6   (573)   ¦    17.14    8.¦    3.48    8.¦ 1:02.07    6.¦    3.12    8.¦    ----  ----¦

10          38. Kleingries Jens-Peter               1973 Schaffhausen                2:08.40,2     35.29,2   (309)   ¦    16.05   31.¦    3.34   38.¦ 1:01.54   27.¦    2.14   39.¦    ----  ----¦

72          29. Kolb Andreas, Schaffhausen          1954 Kolbflyers                  1:56.31,9     23.18,7    (62)   ¦    16.05   36.¦    1.06   16.¦ 1:01.20   40.¦    1.05   38.¦    ----  ----¦

70          58. Kubli Michael, Schaffhausen         1964 Team Wegelin Schaffhausen   2:07.31,3     37.01,4    (64)   ¦    17.48   55.¦    1.25   54.¦ 1:00.06   29.¦    1.02   33.¦    ----  ----¦

70          33. Küng René, Schaffhausen             1959 HRS                         1:57.40,6     27.10,7    (66)   ¦    14.43   19.¦    1.28   57.¦ 1:03.30   40.¦    1.19   61.¦    ----  ----¦

11          27. Lämmli Thomas                       1971 Schaffhausen                1:56.36,4     15.43,8   (320)   ¦    16.27   60.¦    2.54   45.¦   59.27   32.¦    1.58   50.¦    ----  ----¦

10          45. Landis Adrian                       1981 Schaffhausen                2:18.45,4     45.34,4   (321)   ¦    18.27   46.¦    4.47   47.¦ 1:07.34   44.¦    1.56   32.¦    ----  ----¦

70          43. Landis Ernst, Schaffhausen          1950 LLL                         2:01.18,1     30.48,2    (67)   ¦    17.37   53.¦    1.51   65.¦ 1:08.51   55.¦    1.07   43.¦    ----  ----¦

72           6. Laville Rene, Schaffhausen          1974 Champ Bar Str. 68           1:41.32,6      8.19,4    (68)   ¦    14.20   17.¦    1.29   77.¦   55.05   15.¦    0.57   17.¦    ----  ----¦

10          11. Laville Rene                        1974 Schaffhausen                1:50.51,5     17.40,5   (411)   ¦    14.46   16.¦    1.52   14.¦   58.07   17.¦    1.17   10.¦    ----  ----¦

12          27. Ley Erich                           1961 Schaffhausen                2:01.02,3     14.48,3   (585)   ¦    16.32   28.¦    2.47   22.¦ 1:00.34   21.¦    1.56   25.¦    ----  ----¦

80           1. Liberato Gian-Luca, Schaffhausen    1993 Die Milchbubis                29.26,4       -----  (2103)   ¦     6.29    1.¦    1.11    2.¦   13.30    1.¦    ----  ----¦    ----  ----¦

72          12. Liberato Roberto, Schaffhausen      1966 No Pain No Gain             1:44.00,8     10.47,6    (72)   ¦    14.40   22.¦    1.18   48.¦   54.16   12.¦    0.54    8.¦    ----  ----¦

72          46. Malagoli Markus, Schaffhausen       1958 Verwaltung Kantonsspital    2:02.16,5     29.03,3    (76)   ¦    19.06   81.¦    1.17   43.¦   58.47   28.¦    1.28   84.¦    ----  ----¦

70          57. Masson Philippe, Schaffhausen       1984 Menetschment                2:07.29,0     36.59,1    (77)   ¦    18.11   60.¦    1.11   25.¦ 1:10.03   59.¦    0.56   12.¦    ----  ----¦

71          16. Mastrobuoni Luisa, Schaffhausen     1985 Flitzerfüdlis               2:11.45,0     22.32,0    (78)   ¦    14.41    4.¦    1.30   17.¦ 1:10.29   16.¦    1.12    8.¦    ----  ----¦

72          65. Mathys Florian, Schaffhausen        1986 Mathys/Locher/Kappeler      2:07.31,6     34.18,4    (79)   ¦    15.10   25.¦    1.13   33.¦ 1:01.36   43.¦    1.13   64.¦    ----  ----¦

70          18. Mathys Stephan, Schaffhausen        1988 Kanuclub SH                 1:50.57,9     20.28,0    (80)   ¦    14.21   13.¦    1.02    9.¦   56.44   15.¦    0.52    5.¦    ----  ----¦

72          83. Meyer Kathrin, Schaffhausen         1967 Vagabund                    2:22.18,2     49.05,0    (84)   ¦    17.55   75.¦    1.09   24.¦ 1:11.33   76.¦    1.07   45.¦    ----  ----¦

10          30. Möller Matthias, Schaffhausen       1976 Hakunh Matata               2:01.40,5     28.29,5   (334)   ¦    16.25   37.¦    3.12   33.¦ 1:04.18   38.¦    1.48   30.¦    ----  ----¦

21           2. Mortier Simone, Schaffhausen        1964 TVDÄ Hanau                  1:48.37,2      5.02,7   (593)   ¦    14.12    2.¦    1.29    2.¦   57.31    2.¦    1.33    1.¦    ----  ----¦

12          22. Müller Bruno, Schaffhausen          1956 VC Spotiva SH               1:59.34,6     13.20,6   (595)   ¦    16.46   41.¦    2.42   19.¦   57.46    8.¦    1.54   24.¦    ----  ----¦

20           5. Müller Christina, Schaffhausen      1980 Tristar SH                  1:59.27,0     11.50,5   (596)   ¦    15.04    3.¦    2.41    6.¦ 1:03.02    6.¦    1.36    4.¦    ----  ----¦

72          10. Müller Thomas, Schaffhausen         ???? Die 3 ???                   1:42.19,2      9.06,0    (91)   ¦    16.40   53.¦    1.10   26.¦   52.27    6.¦    0.55   12.¦    ----  ----¦

70          30. Neuenschwander Andreas, Schaffhause 1969 Team ANDARO                 1:56.31,9     26.02,0    (92)   ¦    17.05   46.¦    1.03   10.¦ 1:06.10   48.¦    1.13   52.¦    ----  ----¦

20          19. Nyfeler Monika                      1976 Schaffhausen                2:28.13,4     40.36,9   (599)   ¦    17.34   18.¦    5.53   18.¦ 1:13.48   19.¦    3.03   19.¦    ----  ----¦

51           9. Plüss Alex                          1992 Schaffhausen                  38.33,1      9.14,2  (2008)   ¦     8.39    9.¦    2.53    9.¦   14.49    7.¦    ----  ----¦    ----  ----¦

50           7. Plüss Max                           1994 Schaffhausen                  46.40,5     15.38,9  (2009)   ¦    11.45    7.¦    2.52    7.¦   19.54    7.¦    ----  ----¦    ----  ----¦

12          80. Plüss Rudolf                        1954 Schaffhausen                2:47.22,8   1:01.08,8   (601)   ¦    16.55   46.¦    4.55   62.¦ 1:29.14   79.¦    2.31   52.¦    ----  ----¦

11         101. Quadri Marcel                       1969 Schaffhausen                2:21.18,9     40.26,3   (345)   ¦    18.33  110.¦    4.57   95.¦ 1:10.01   94.¦    3.56  107.¦    ----  ----¦

72          63. Ranft Janine, Schaffhausen          1978 Hippo                       2:07.18,5     34.05,3   (102)   ¦    16.59   59.¦    1.02    8.¦ 1:06.53   66.¦    0.57   14.¦    ----  ----¦

10          25. Reinwald Urs, Schaffhausen          1975 Tristar Schaffhausen        1:57.41,0     24.30,0   (346)   ¦    14.31   13.¦    1.34    7.¦ 1:01.26   25.¦    1.25   19.¦    ----  ----¦

11          94. Renemann Georg, Schaffhausen        1971 Fine Young Chemists         2:19.03,5     38.10,9   (416)   ¦    18.21  106.¦    3.29   73.¦ 1:07.25   78.¦    2.47   94.¦    ----  ----¦

11          19. Reutemann Kornel, Schaffhausen      1967 Tristar SH                  1:52.40,9     11.48,3   (348)   ¦    16.12   48.¦    2.09   18.¦   57.46   17.¦    1.25   14.¦    ----  ----¦

72          61. Reuter Christa, Schaffhausen        1982 Fornika                     2:06.44,8     33.31,6   (105)   ¦    15.22   27.¦    1.25   73.¦ 1:02.24   47.¦    1.11   61.¦    ----  ----¦

70          50. Reuter Erich, Schaffhausen          1944 BRK Team                    2:02.33,0     32.03,1   (106)   ¦    14.21   12.¦    1.17   36.¦ 1:13.02   61.¦    1.20   62.¦    ----  ----¦

30          22. Reuter Yves, Schaffhausen           1979 Champ Bar                   2:16.33,6      to run  (1065)   ¦    30.53    8.¦    1.26    4.¦ 1:42.16    5.¦    1.56   13.¦    ----  ----¦

30           1. Rhodes Bryan                        1973 Schaffhausen                3:09.27,3       -----  (1116)   ¦    27.16    1.¦    1.14    1.¦ 1:37.11    1.¦    1.18    2.¦   16.01    1.¦

70          66. Risch Raffael, Schaffhausen         1991 TC Büsingen                   17.45,5     to bike   (107)   ¦    16.19   35.¦    1.25   55.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦

22           1. Romano Sonja, Schaffhausen          1962 Tristar Schaffhausen        1:56.58,6       -----   (610)   ¦    14.26    1.¦    2.05    2.¦   58.50    1.¦    2.15    6.¦    ----  ----¦

72           9. Roost Simon, Schaffhausen           1978 Sackstarch                  1:42.06,7      8.53,5   (108)   ¦    13.51    8.¦    1.02    8.¦   54.49   13.¦    0.52    7.¦    ----  ----¦

72          43. Rüegsegger Claudine, Schaffhausen   1978 Team of 3 BEs               2:00.55,4     27.42,2   (109)   ¦    17.42   73.¦    1.18   46.¦   59.41   34.¦    0.57   16.¦    ----  ----¦

70          16. Ruppli Matthias, Schaffhausen       1983 G+                          1:49.18,0     18.48,1   (110)   ¦    15.06   23.¦    0.59    2.¦   57.28   17.¦    0.57   14.¦    ----  ----¦

72          70. Sala Ursula, Schaffhausen           1963 SAKOKO                      2:10.26,3     37.13,1   (111)   ¦    16.14   40.¦    1.21   56.¦ 1:05.10   58.¦    1.11   60.¦    ----  ----¦

10          31. Schäfer Thomas                      1978 Schaffhausen                2:01.50,8     28.39,8   (358)   ¦    16.07   32.¦    3.10   32.¦   59.31   22.¦    1.42   25.¦    ----  ----¦

72          18. Schenk Matthias, Schaffhausen       1983 Schenk Power                1:50.42,3     17.29,1   (113)   ¦    16.24   45.¦    1.11   29.¦   56.50   18.¦    1.01   23.¦    ----  ----¦

70          49. Schmocker Stephan, Schaffhausen     1968 Dröhtler                    2:01.56,6     31.26,7   (117)   ¦    15.58   30.¦    1.03   11.¦ 1:06.52   50.¦    1.01   30.¦    ----  ----¦

20           4. Schneider Annique, Schaffhausen     1979 Tristar Schaffhausen        1:58.24,1     10.47,6   (616)   ¦    15.19    6.¦    2.33    5.¦ 1:02.20    4.¦    1.36    5.¦    ----  ----¦

12          32. Schneider René                      1959 Schaffhausen                2:04.00,4     17.46,4   (617)   ¦    17.05   51.¦    2.51   27.¦ 1:02.23   28.¦    2.28   49.¦    ----  ----¦

31          29. Schneider Thomas, Schaffhausen      1964 Hammer Nutrition / Trista   4:04.34,3     44.37,1  (1074)   ¦    35.21   37.¦    2.59   13.¦ 1:57.17   23.¦    2.13   17.¦   23.38   30.¦

72          33. Schori Tamara, Schaffhausen         1989 SchoriPlus                  1:58.28,0     25.14,8   (122)   ¦    14.27   19.¦    1.07   17.¦ 1:08.09   70.¦    1.01   24.¦    ----  ----¦

72          53. Schwarz René, Schaffhausen          1956 Frohsinn                    2:05.31,2     32.18,0   (124)   ¦    16.16   41.¦    1.27   74.¦ 1:06.07   61.¦    1.15   69.¦    ----  ----¦

20           8. Seeburger Alice, Schaffhausen       1976 Tristar Schaffhausen        2:10.39,6     23.03,1   (621)   ¦    15.40    8.¦    3.34   11.¦ 1:05.52    7.¦    1.49    7.¦    ----  ----¦

11          33. Seubert Thomas                      1965 Schaffhausen                1:58.22,4     17.29,8   (365)   ¦    15.01   23.¦    3.10   58.¦   59.18   31.¦    2.06   63.¦    ----  ----¦

70          34. Stauber Philipp, Schaffhausen       1972 The Africa                  1:57.49,9     27.20,0   (129)   ¦    17.57   58.¦    1.15   32.¦ 1:05.06   45.¦    1.17   59.¦    ----  ----¦

11          47. Steinemann Roland                   1964 Schaffhausen                2:01.31,8     20.39,2   (371)   ¦    15.21   30.¦    2.57   49.¦ 1:02.11   56.¦    1.59   52.¦    ----  ----¦

11         107. Stemmler Patrick                    1966 Schaffhausen                2:27.34,1     46.41,5   (372)   ¦    18.07  104.¦    7.00  111.¦ 1:14.37  106.¦    3.59  109.¦    ----  ----¦

11          89. Strickler Thomas, Schaffhausen      1970 STEIG                       2:16.39,3     35.46,7   (374)   ¦    18.32  109.¦    5.29  105.¦ 1:08.49   87.¦    3.03   99.¦    ----  ----¦

10           1. Sutz Andy, Schaffhausen             1981 Cube/ Saucony               1:33.11,0       -----   (375)   ¦    14.16    9.¦    1.13    1.¦   49.33    1.¦    1.03    2.¦    ----  ----¦

11           9. Szunyog Zsolt                       1966 Schaffhausen                1:45.01,8      4.09,2   (376)   ¦    13.47    3.¦    1.30    2.¦   56.42   11.¦    1.10    2.¦    ----  ----¦

71           6. Thomas Simone, Schaffhausen         1970 DermaPlast Girls            2:00.09,0     10.56,0   (133)   ¦    15.23    7.¦    1.16    9.¦ 1:03.10    7.¦    1.16   13.¦    ----  ----¦

72          62. Tschannen Jonna+Tschannen Peter+Tsc ???? Latin Kulta                 2:07.15,9     34.02,7   (174)   ¦    16.00   35.¦    1.16   39.¦ 1:09.16   72.¦    1.19   78.¦    ----  ----¦

11          93. Vernucci Donato                     1968 Schaffhausen                2:17.40,5     36.47,9   (380)   ¦    16.49   73.¦    6.40  110.¦ 1:10.00   93.¦    3.16  105.¦    ----  ----¦

72          64. Vetter Hildegard, Schaffhausen      1957 Immer no frisch             2:07.22,7     34.09,5   (135)   ¦    16.07   37.¦    1.24   72.¦ 1:05.23   59.¦    1.10   59.¦    ----  ----¦

72          82. Vetterli Patrick, Schaffhausen      1969 Spirit                      2:21.15,3     48.02,1   (136)   ¦    17.20   66.¦    1.24   71.¦ 1:12.22   81.¦    1.19   77.¦    ----  ----¦

30          18. Vogelsanger Marc                    1976 Schaffhausen                4:05.12,3     55.45,0  (1088)   ¦    34.05   15.¦    5.05   20.¦ 2:04.13   20.¦    2.55   19.¦   20.28   15.¦

70          48. Wäckerlin Julian, Schaffhausen      1990 Die Unschlagbaren 3         2:01.51,4     31.21,5   (138)   ¦    13.32    6.¦    1.04   15.¦ 1:10.05   60.¦    1.11   50.¦    ----  ----¦

70          25. Wälchli Fabian, Schaffhausen        1982 Two Fast One Furious        1:54.28,2     23.58,3   (139)   ¦    14.44   20.¦    1.00    5.¦   59.45   28.¦    0.53    7.¦    ----  ----¦

13           3. Walter Juris, Schaffhausen          1949 PDQ - Sektion Buchthalen    2:03.05,8      7.37,8   (676)   ¦    16.34    7.¦    2.41    6.¦ 1:02.36    5.¦    2.16   10.¦    ----  ----¦

10          10. Wanner Lukas                        1979 Schaffhausen                1:49.18,5     16.07,5   (385)   ¦    14.43   15.¦    1.35   10.¦   56.50   10.¦    1.23   18.¦    ----  ----¦

12          61. Weber Peter                         1956 Schaffhausen                2:18.16,6     32.02,6   (636)   ¦    17.48   68.¦    2.03    4.¦ 1:09.46   56.¦    2.12   34.¦    ----  ----¦

71          15. Werner Karin, Schaffhausen          1973 Lemontree                   2:10.59,9     21.46,9   (145)   ¦    14.50    5.¦    1.13    6.¦ 1:08.59   14.¦    1.20   17.¦    ----  ----¦

70          14. Werner Markus, Schaffhausen         1969 Ultimato Ratio 07           1:48.45,4     18.15,5   (146)   ¦    14.33   16.¦    1.08   20.¦   57.56   20.¦    1.01   29.¦    ----  ----¦

71           5. Weyer Erika, Schaffhausen           1958 Tri Girls                   1:59.44,6     10.31,6   (147)   ¦    16.19   14.¦    1.20   11.¦ 1:02.32    6.¦    1.12    9.¦    ----  ----¦

12           5. Weyer Michael, Schaffhausen         1958 Tristar Schaffhausen        1:53.53,9      7.39,9   (641)   ¦    14.42    3.¦    2.30    9.¦   57.01    5.¦    1.34    8.¦    ----  ----¦

70          61. Wipf Heinz, Schaffhausen            1956 d'Rhybühler                 2:11.15,1     40.45,2   (150)   ¦    18.16   61.¦    1.16   34.¦ 1:15.00   62.¦    1.10   48.¦    ----  ----¦

72          38. Wittwer Martin, Schaffhausen        1952 Wittwer's                   1:59.28,2     26.15,0   (151)   ¦    17.33   70.¦    1.22   60.¦ 1:02.19   46.¦    1.13   65.¦    ----  ----¦

71           7. Zahn Michaela, Schaffhausen         1969 MRM                         2:00.53,5     11.40,5   (153)   ¦    16.19   13.¦    1.15    8.¦ 1:01.30    4.¦    1.18   16.¦    ----  ----¦

12          17. Zahner Urs, Schaffhausen            1958 Tristar Schaffhausen        1:57.41,6     11.27,6   (643)   ¦    16.13   20.¦    3.17   35.¦ 1:00.30   20.¦    2.22   45.¦    ----  ----¦

11          24. Zordan Ilario                       1966 Schaffhausen                1:55.25,4     14.32,8   (428)   ¦    15.22   31.¦    2.17   24.¦   57.58   19.¦    2.27   84.¦    ----  ----¦

72           1. Zürcher Marcel, Schaffhausen        1963 Spiriot                     1:33.13,2       -----   (156)   ¦    13.23    2.¦    1.01    7.¦   51.30    2.¦    0.43    1.¦    ----  ----¦

11         102. Müller Torsten, Schaffhuasen        1971 SV Cilag                    2:24.44,5     43.51,9   (337)   ¦    16.04   44.¦    5.17  102.¦ 1:15.22  107.¦    1.41   35.¦    ----  ----¦

