Schaffhauser Triathlon, Büsingen 2007 - nach Name "K"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr   ¦          swim ¦     wechsel1 ¦         bike ¦     wechsel2 ¦          run ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11          81. Kälin Daniel, Lachen SZ             1964 Badi Lachen                 2:13.54,0     33.01,4   (306)   ¦    16.28   61.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦

10          23. Kälin Remo                          1979 Rapperswil SG               1:56.18,3     23.07,3   (435)   ¦    15.56   29.¦    3.17   34.¦   58.58   21.¦    1.45   28.¦    ----  ----¦

31           7. Käppeli Markus                      1965 Neuhausen am Rheinfall      3:27.14,8      7.17,6  (1041)   ¦    32.22   17.¦    1.42    1.¦ 1:42.12    5.¦    1.50    6.¦   17.49    7.¦

21          11. Karremans Jeannette                 1969 Wasterkingen                2:27.02,4     43.27,9   (568)   ¦    17.48   17.¦    5.47   17.¦ 1:13.51   11.¦    5.35   19.¦    ----  ----¦

32           5. Käslin Rolf                         1962 Schaffhausen                3:45.38,3     15.14,4  (1042)   ¦    34.36   17.¦    3.09    8.¦ 1:51.56    3.¦    3.01   17.¦   18.45    3.¦

30          15. Keckes Philipp, D-Gottmadingen      1986 Djk Singen                  3:58.30,0     49.02,7  (1043)   ¦    35.02   19.¦    2.26    8.¦ 1:58.32   16.¦    1.54   12.¦   20.09   13.¦

31          22. Kefer Bernhard, Schaffhausen        1966 Tristar Schaffhausen        3:50.16,7     30.19,5  (1044)   ¦    34.12   32.¦    2.24    6.¦ 1:52.56   18.¦    2.16   18.¦   20.09   24.¦

12          68. Keller Alois, D-Volkertshausen      1962 Breyer                      2:25.05,4     38.51,4   (679)   ¦    18.52   76.¦    6.42   74.¦ 1:14.10   72.¦    2.54   63.¦    ----  ----¦

11          18. Keller Armin, Dübendorf             1970 freeradicals                1:51.09,3     10.16,7   (307)   ¦    14.48   16.¦    2.04   14.¦   57.11   14.¦    1.39   32.¦    ----  ----¦

12           7. Keller Erich                        1962 Siblingen                   1:55.31,3      9.17,3   (569)   ¦    17.13   57.¦    2.45   20.¦   54.41    1.¦    1.52   22.¦    ----  ----¦

32           3. Keller Ernst                        1961 Dorf                        3:38.50,9      8.27,0  (1045)   ¦    31.59    4.¦    3.12   11.¦ 1:53.13    6.¦    2.13    4.¦   17.40    2.¦

12          50. Keller Gottfried, D-Singen          1960 Trisport Friedingen         2:13.34,4     27.20,4   (570)   ¦    16.27   26.¦    4.16   53.¦ 1:09.19   55.¦    2.13   36.¦    ----  ----¦

31          20. Keller Hans, Herisau                1964 Triclub St.Gallen/Appenze   3:49.54,4     29.57,2  (1046)   ¦    32.33   21.¦    3.47   28.¦ 1:55.28   19.¦    2.10   13.¦   19.37   19.¦

72          26. Keller Heinz, Lohn SH               1954 Gubser/Schumacher/Keller    1:54.33,6     21.20,4    (61)   ¦    13.47    6.¦    1.07   19.¦   58.47   29.¦    1.06   42.¦    ----  ----¦

61           2. Keller Nadia, Neunkirch             1992 Tristar Schaffhausen          33.44,7      1.59,9  (2021)   ¦     7.12    3.¦    1.28    2.¦   14.40    2.¦    ----  ----¦    ----  ----¦

12          58. Keller Roland                       1962 Schaffhausen                2:17.59,8     31.45,8   (571)   ¦    17.09   55.¦    5.28   68.¦ 1:09.09   54.¦    3.03   66.¦    ----  ----¦

42           2. Keller Rosmarie                     1958 Schweizersholz              4:43.19,1     47.56,6  (1047)   ¦    34.13    2.¦    5.55    3.¦ 2:27.33    2.¦    3.16    3.¦   23.38    2.¦

12          36. Kern Ralph                          1955 Schaffhausen                2:06.44,9     20.30,9   (572)   ¦    17.14   58.¦    2.50   25.¦ 1:01.38   27.¦    2.36   54.¦    ----  ----¦

14           8. Kern Roman                          1989 Schaffhausen                2:10.17,4     29.38,6   (573)   ¦    17.14    8.¦    3.48    8.¦ 1:02.07    6.¦    3.12    8.¦    ----  ----¦

11          98. Kiefer Joachim                      1971 D-Singen                    2:20.33,4     39.40,8   (403)   ¦    16.13   50.¦    5.42  107.¦ 1:09.56   92.¦    3.12  103.¦    ----  ----¦

11          61. Kindler Christoph, Pfyn             1971 TRIF Frauenfeld             2:04.26,6     23.34,0   (308)   ¦    14.22    9.¦    3.13   61.¦ 1:03.46   61.¦    2.51   96.¦    ----  ----¦

10          38. Kleingries Jens-Peter               1973 Schaffhausen                2:08.40,2     35.29,2   (309)   ¦    16.05   31.¦    3.34   38.¦ 1:01.54   27.¦    2.14   39.¦    ----  ----¦

10          18. Knöpfle Andreas                     1974 Thayngen                    1:54.10,2     20.59,2   (310)   ¦    15.05   23.¦    1.39   11.¦   57.30   15.¦    1.33   21.¦    ----  ----¦

11         104. Knorr Hanfried                      1967 D-Marschacht                2:25.26,6     44.34,0   (311)   ¦    18.26  107.¦    4.40   93.¦ 1:12.50  102.¦    1.55   47.¦    ----  ----¦

12          56. Koch René, Matzingen                1953 Tri Frauenfeld              2:16.40,3     30.26,3   (574)   ¦    16.38   31.¦    4.00   47.¦ 1:10.28   61.¦    2.17   39.¦    ----  ----¦

72          29. Kolb Andreas, Schaffhausen          1954 Kolbflyers                  1:56.31,9     23.18,7    (62)   ¦    16.05   36.¦    1.06   16.¦ 1:01.20   40.¦    1.05   38.¦    ----  ----¦

12           3. Koller Daniel, Speicher             1962 TriathlonClub St.Gallen/A   1:51.25,2      5.11,2   (575)   ¦    15.05    5.¦    2.21    6.¦   56.49    4.¦    1.49   17.¦    ----  ----¦

12          40. Koller Martin, Oberbüren            1962 Koller Martin               2:09.38,9     23.24,9   (576)   ¦    17.10   56.¦    4.04   50.¦ 1:02.38   30.¦    2.05   31.¦    ----  ----¦

80           2. Köppel Noah, Hemmental              1995 young but strong              31.35,1      2.08,7  (2102)   ¦     6.50    2.¦    1.07    1.¦   14.55    2.¦    ----  ----¦    ----  ----¦

31          38. Kotsaridis Lazarus, Arbon           1963 Boxclub Goldach             4:48.19,1   1:28.21,9  (1048)   ¦    34.50   36.¦    6.54   37.¦ 2:23.52   37.¦    3.41   33.¦   26.14   35.¦

71           2. Kraft Sibylle, Diessenhofen         1979 kraft-hoch-3                1:54.28,6      5.15,6    (63)   ¦    16.03   11.¦    1.10    3.¦   59.26    2.¦    1.03    2.¦    ----  ----¦

11           2. Krähenbühl Andreas, Hombrechtikon   1966 Team Roy Hinnen             1:40.54,9      0.02,3   (312)   ¦    13.58    7.¦    1.20    1.¦   53.51    6.¦    1.09    1.¦    ----  ----¦

12          43. Krähenbühl Urs, Felben-Wellhausen   1959 TRIF                        2:10.37,2     24.23,2   (658)   ¦    17.21   60.¦    2.37   17.¦ 1:12.15   70.¦    2.13   35.¦    ----  ----¦

61           3. Kramer Lisa, Oberhallau             1993 Tristar Schaffhausen          34.43,6      2.58,8  (2020)   ¦     6.52    2.¦    1.35    3.¦   14.41    3.¦    ----  ----¦    ----  ----¦

10          20. Kranaster Ramon, D-Konstanz         1980 ASC Konstanz                1:55.30,6     22.19,6   (313)   ¦    14.59   20.¦    2.03   16.¦   59.49   23.¦    1.42   24.¦    ----  ----¦

11          52. Krause Markus                       1971 D-Büsingen                  2:02.24,1     21.31,5   (314)   ¦    16.17   55.¦    2.16   23.¦ 1:02.29   57.¦    2.00   56.¦    ----  ----¦

12          18. Krause Rainer, Dörflingen           1962 TV Büsingen                 1:57.54,7     11.40,7   (577)   ¦    17.33   65.¦    3.58   45.¦   57.56    9.¦    2.03   28.¦    ----  ----¦

13          22. Krauss Martin                       1937 D-Königsfeld                2:34.37,4     39.09,4   (663)   ¦    18.54   23.¦    6.28   23.¦ 1:18.02   23.¦    2.45   18.¦    ----  ----¦

21          13. Kremm Petra                         1970 D-Rielasingen-Worblingen    2:30.19,6     46.45,1   (578)   ¦    16.58   12.¦    4.40   13.¦ 1:22.35   18.¦    1.35    3.¦    ----  ----¦

11         112. Kretschmer Stephan                  1964 Beringen                    2:52.25,0   1:11.32,4   (316)   ¦    17.33   96.¦    5.12  101.¦ 1:34.01  111.¦    3.48  106.¦    ----  ----¦

72          71. Kübler Hans, Siblingen              1953 Kübler/Kübler/Keller        2:12.00,9     38.47,7   (169)   ¦    18.49   80.¦    1.27   75.¦ 1:08.02   69.¦    1.09   53.¦    ----  ----¦

70          58. Kubli Michael, Schaffhausen         1964 Team Wegelin Schaffhausen   2:07.31,3     37.01,4    (64)   ¦    17.48   55.¦    1.25   54.¦ 1:00.06   29.¦    1.02   33.¦    ----  ----¦

21          16. Kuhn Angela, D-Gottmadingen         1963 Sorella                     2:36.59,3     53.24,8   (667)   ¦    17.20   15.¦    5.20   14.¦ 1:20.03   14.¦    3.06   15.¦    ----  ----¦

21          10. Kuhnert Annette                     1971 D-Bremgarten                2:26.26,0     42.51,5   (579)   ¦    16.33    9.¦    5.48   18.¦ 1:11.21    8.¦    2.40   14.¦    ----  ----¦

11          65. Kuhnert Matthias, D-Bremgarten      1968 PAPA                        2:05.18,7     24.26,1   (317)   ¦    16.56   78.¦    3.09   57.¦ 1:01.23   50.¦    2.29   85.¦    ----  ----¦

31          14. Kümin George                        1971 Dietlikon                   3:41.18,8     21.21,6  (1049)   ¦    30.57    5.¦    3.20   22.¦ 1:57.51   24.¦    1.49    5.¦   16.52    2.¦

72          19. Kummer Michael, Thayngen            1973 Kaltistube                  1:51.41,1     18.27,9    (65)   ¦    14.55   24.¦    1.17   45.¦ 1:01.32   42.¦    1.02   26.¦    ----  ----¦

10           5. Küng Hansueli, Etzwilen             1978 VC Allschwil                1:41.05,8      7.54,8   (318)   ¦    14.16   10.¦    1.21    5.¦   53.33    6.¦    1.09    5.¦    ----  ----¦

70          33. Küng René, Schaffhausen             1959 HRS                         1:57.40,6     27.10,7    (66)   ¦    14.43   19.¦    1.28   57.¦ 1:03.30   40.¦    1.19   61.¦    ----  ----¦

13          19. Kurth Ueli                          1952 Seuzach                     2:22.37,2     27.09,2   (580)   ¦    15.54    3.¦    3.02   10.¦ 1:13.21   21.¦    2.00    6.¦    ----  ----¦


Total 50



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.