Ergebnis

HEW Cyclassics Hamburg 2003 - 120km Männer

Ränge: 1001-1500 (3:01.23,3)

  Rang Name                   Jg Land/Ort             Team                                  Zeit   Rückstand    Stnr  Kat/Rang         km/h ¦ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1001. Müller-Rahmel Martin   64 Hamburg              Team Adonis                      3:01.23,3     19.12,7  (4047)  120Msen1 511.  39,693 ¦ 
 1002. Sudau Wolfgang         54 Hamburg              Team HATS                        3:01.23,4     19.12,8  (3337)  120Msen2 210.  39,693 ¦ 
 1003. Maltzan Jörg           63 Scharbeutz                                            3:01.23,8     19.13,2  (9617)  120Msen1 512.  39,692 ¦ 
 1004. Detlefsen Holger       56 Drage                Alster-Ruderverein Hanseat       3:01.24,8     19.14,2  (4839)  120Msen2 211.  39,688 ¦ 
 1004. Heitmann Fred          52 Hamburg              Harvestehnder RV U 17            3:01.24,8     19.14,2  (9593)  120Msen3 81.   39,688 ¦ 
 1006. Görrissen Peter        59 Klintu/Leck          Rielile                          3:01.25,4     19.14,8  (7056)  120Msen2 212.  39,686 ¦ 
 1007. Benecke Horst          52 Stelle                                                3:01.25,6     19.15,0  (7636)  120Msen3 82.   39,685 ¦ 
 1007. Gutiérrez Roth Thomas  65 Hamburg              Grüne Welle-GAL-Fraktionsteam    3:01.25,6     19.15,0  (4170)  120Msen1 513.  39,685 ¦ 
 1007. Lauinger Arne          64 Kiel                 Grüne Welle-GAL-Fraktionsteam    3:01.25,6     19.15,0  (4172)  120Msen1 513.  39,685 ¦ 
 1010. Kneschke Jan-Christoph 79 Hamburg                                               3:01.25,7     19.15,1  (9111)  120/Mann 166.  39,685 ¦ 
 1011. Ilse Dieter            58 Ronnenberg           BSG Feuerwehr Hannover           3:01.25,8     19.15,2  (4509)  120Msen2 213.  39,684 ¦ 
 1012. Mallach Stefan         69 Hamburg                                               3:01.26,0     19.15,4  (8600)  120Msen1 515.  39,683 ¦ 
 1013. Hinzmann Norbert       62 Berlin               MRC-Berlin`94                    3:01.27,3     19.16,7  (5251)  120Msen2 214.  39,679 ¦ 
 1014. Gause Friedrich Wilhel 60 Berlin               MAVIP Bike Team                  3:01.27,4     19.16,8  (6303)  120Msen2 215.  39,678 ¦ 
 1015. Nicolai Volker         67 Harsefeld            Team Philips M3                  3:01.27,8     19.17,2  (4098)  120Msen1 516.  39,677 ¦ 
 1016. Pfister Rene           49 CH-Luzern 4                                           3:01.28,1     19.17,5  (1104)  120Msen3 83.   39,676 ¦ 
 1017. Misselhorn Erich       51 Gifhorn              WWP Berlin                       3:01.28,4     19.17,8  (2226)  120Msen3 84.   39,675 ¦ 
 1018. Richter Detlef         52 Hamburg              IPS Hamburg                      3:01.28,5     19.17,9  (2149)  120Msen3 85.   39,674 ¦ 
 1019. Maaß Christian         72 Hamburg              Grüne Welle-GAL-Fraktionsteam    3:01.29,6     19.19,0  (4173)  120Msen1 517.  39,670 ¦ 
 1020. Roth Martin            70 Lippstadt            Team Zwicknagl & Partner         3:01.30,5     19.19,9  (8597)  120Msen1 518.  39,667 ¦ 
 1021. Gluderer Rainer        63 Norderstedt          Fluid 1                          3:01.33,0     19.22,4  (4770)  120Msen1 519.  39,658 ¦ 
 1022. Dankers Heinz          60 Hamburg              BSG Feuerwehr Hamburg            3:01.33,8     19.23,2  (6080)  120Msen2 216.  39,655 ¦ 
 1023. Brause Helge           57 Dortmund                                              3:01.34,3     19.23,7  (3709)  120Msen2 217.  39,653 ¦ 
 1024. Wolf Florian           76 Hamburg                                               3:01.35,8     19.25,2  (1805)  120/Mann 167.  39,648 ¦ 
 1025. Bremer Dirk            65 Pinneberg                                             3:01.36,1     19.25,5  (6013)  120Msen1 520.  39,647 ¦ 
 1026. Otterski Bernhard      62 Lauenburg            Amandus Kahl 2                   3:01.39,2     19.28,6  (2538)  120Msen2 218.  39,635 ¦ 
 1027. Polert Hendrik         65 Norderstedt          Glashütte Roadrunner 2           3:01.40,6     19.30,0  (4224)  120Msen1 521.  39,630 ¦ 
 1027. Sloth-Lisbjerg Freddie 58 DK-Kolding           Dentists on wheels               3:01.40,6     19.30,0  (4894)  120Msen2 219.  39,630 ¦ 
 1029. Quendler Ingo          74 Hannover                                              3:01.41,3     19.30,7  (9325)  120/Mann 168.  39,628 ¦ 
 1030. Kersten Sönke          64 Hamburg              Team-Advanced                    3:01.41,7     19.31,1  (6560)  120Msen1 522.  39,626 ¦ 
 1031. Hahn Markus            77 Schenklengsfeld                                       3:01.41,9     19.31,3  (5176)  120/Mann 169.  39,626 ¦ 
 1032. Buderer Frank          77 Hamburg              Multisportverein Hamburger Ärz   3:01.42,3     19.31,7  (2001)  120/Mann 170.  39,624 ¦ 
 1033. Volkmann Harald        48 Niestetal                                             3:01.43,3     19.32,7  (3256)  120Msen3 86.   39,621 ¦ 
 1034. Scheuer Ralf           67 Hamburg                                               3:01.43,6     19.33,0  (2318)  120Msen1 523.  39,619 ¦ 
 1035. Lauenburg Joachim-Wolf 63 Hamburg              Gib Schub Rakete                 3:01.44,3     19.33,7  (2688)  120Msen1 524.  39,617 ¦ 
 1035. Martens Fredi          50 Itzehoe              HEW 17                           3:01.44,3     19.33,7  (1556)  120Msen3 87.   39,617 ¦ 
 1037. Hollmann Michael       63 Melle                                                 3:01.44,6     19.34,0  (3219)  120Msen1 525.  39,616 ¦ 
 1038. Schütthof Michael      61 Windeck                                               3:01.45,8     19.35,2  (4592)  120Msen2 220.  39,611 ¦ 
 1038. Trinius Wolfram        69 Hamburg              DENING HAIR COMPANY              3:01.45,8     19.35,2  (4959)  120Msen1 526.  39,611 ¦ 
 1038. Wick Wolfgang          56 Windeck                                               3:01.45,8     19.35,2  (4593)  120Msen2 220.  39,611 ¦ 
 1041. Stüve Magnus           69 Bielefeld            Team LdW                         3:01.45,9     19.35,3  (3890)  120Msen1 527.  39,611 ¦ 
 1042. Strauch Christian      63 Ahaus                TV Westfalia EPE                 3:01.46,0     19.35,4  (1779)  120Msen1 528.  39,611 ¦ 
 1043. Mühl Thomas            79 Erftstadt            RSC Erftstadt                    3:01.46,4     19.35,8  (4975)  120/Mann 171.  39,609 ¦ 
 1044. Knecht Jürgen          67 Hellwege                                              3:01.46,5     19.35,9  (2525)  120Msen1 529.  39,609 ¦ 
 1045. Lienhöft Holger        58 Elmenhorst           Hauni in Motion 4                3:01.46,9     19.36,3  (4491)  120Msen2 222.  39,607 ¦ 
 1045. Rathmann Klaus         53 Kiel                                                  3:01.46,9     19.36,3  (1347)  120Msen2 222.  39,607 ¦ 
 1047. Wagner Claus           62 Berlin               Cuore Sportivo / Berliner Feue   3:01.47,2     19.36,6  (7340)  120Msen2 224.  39,606 ¦ 
 1048. Gluba Nicolai          71 Hamburg              Besenschrank                     3:01.48,4     19.37,8  (5362)  120Msen1 530.  39,602 ¦ 
 1049. Schneider Andreas      49 Bargteheide                                           3:01.49,8     19.39,2  (6967)  120Msen3 88.   39,597 ¦ 
 1050. Thomsen Gerald         41 Isernhagen                                            3:01.50,1     19.39,5  (2904)  120Msen4 19.   39,596 ¦ 
 1051. Wagner Christian       58 Hamburg                                               3:01.51,8     19.41,2  (9004)  120Msen2 225.  39,590 ¦ 
 1052. Gode Norbert           62 Sassenberg           VFL Radsportfreunde Sassenberg   3:01.52,2     19.41,6  (7938)  120Msen2 226.  39,588 ¦ 
 1053. Harbeck Wolfgang       61 Büdelsdorf                                            3:01.53,6     19.43,0  (1346)  120Msen2 227.  39,583 ¦ 
 1054. Mettlen Michael        75 B-St. Vith           RSV-St. Vith                     3:01.55,1     19.44,5  (8229)  120/Mann 172.  39,578 ¦ 
 1055. Kirsch Arno            67 Leimen               Bäckerei Kirsch                  3:01.55,2     19.44,6  (1957)  120Msen1 531.  39,577 ¦ 
 1055. Wulfers Andreas        57 Verden               Räderei-Verden                   3:01.55,2     19.44,6  (3464)  120Msen2 228.  39,577 ¦ 
 1057. Koch Rüdiger           74 Ahlerstedt           KID-Systeme                      3:01.55,7     19.45,1  (8260)  120/Mann 173.  39,576 ¦ 
 1058. Wessel Friedrich       49 Emden                                                 3:01.55,9     19.45,3  (4845)  120Msen3 89.   39,575 ¦ 
 1059. Westermann Guido       69 Unna                 Glumse                           3:01.56,3     19.45,7  (3759)  120Msen1 532.  39,573 ¦ 
 1060. Bredow Volker          59 Hamburg              ver.di Team 1                    3:01.56,5     19.45,9  (1321)  120Msen2 229.  39,573 ¦ 
 1061. Pruß Walter            55 Recke                RSG Steinbeck 2                  3:01.56,7     19.46,1  (8390)  120Msen2 230.  39,572 ¦ 
 1062. Ende Jörg              67 Schwifting                                            3:01.57,4     19.46,8  (4253)  120Msen1 533.  39,569 ¦ 
 1063. Förster Björn Christia 81 Hamburg              Jungheinrich AG Team 2           3:01.57,5     19.46,9  (2042)  120/Mann 174.  39,569 ¦ 
 1064. Michaelsen Heiko       67 Hamburg                                               3:01.58,0     19.47,4  (9126)  120Msen1 534.  39,567 ¦ 
 1065. Hagelstein Till-Richar 70 Hamburg                                               3:01.58,2     19.47,6  (7930)  120Msen1 535.  39,566 ¦ 
 1066. Schlichting Siegfried  59 Kamp-Lintfort                                         3:01.58,5     19.47,9  (3710)  120Msen2 231.  39,565 ¦ 
 1067. Riebesehl Thorsten     68 Schneverdingen       EM-SDO-120                       3:01.59,3     19.48,7  (4638)  120Msen1 536.  39,562 ¦ 
 1068. Inderbieten Dirk       67 Lüneburg             bitbox                           3:02.00,0     19.49,4  (1825)  120Msen1 537.  39,560 ¦ 
 1068. Steenken Hendrik       79 Hamburg              Reha-Team Hamburg I              3:02.00,0     19.49,4  (8035)  120/Mann 175.  39,560 ¦ 
 1070. Herbertz Andreas       72 Hamburg                                               3:02.01,0     19.50,4  (3143)  120Msen1 538.  39,556 ¦ 
 1071. Prigge Stefan          65 Apensen              Team L&M Apensen                 3:02.01,2     19.50,6  (3295)  120Msen1 539.  39,556 ¦ 
 1072. Baum Christoph         70 Hambug               Schmetterling                    3:02.03,2     19.52,6  (8419)  120Msen1 540.  39,548 ¦ 
 1073. Beecken Uwe            67 Toppenstedt          Siemens PSE DE Team 1            3:02.03,4     19.52,8  (2912)  120Msen1 541.  39,548 ¦ 
 1074. Sander Gerhard         65 Westerstede                                           3:02.03,6     19.53,0  (2925)  120Msen1 542.  39,547 ¦ 
 1075. Steitiya Frank         61 Reinbek                                               3:02.03,9     19.53,3  (2521)  120Msen2 232.  39,546 ¦ 
 1076. Holtermann Detlef      58 Hamburg                                               3:02.04,8     19.54,2  (3346)  120Msen2 233.  39,543 ¦ 
 1077. Möller Markus          74 Hamburg              Scantec                          3:02.05,2     19.54,6  (4926)  120/Mann 176.  39,541 ¦ 
 1078. Petersen Arne          62 Hamburg              Vattenfall Europe Rapids         3:02.06,0     19.55,4  (3842)  120Msen2 234.  39,538 ¦ 
 1079. Gerecht Rolf           55 Rosengarten          Siemens PSE DE Team 1            3:02.06,2     19.55,6  (2913)  120Msen2 235.  39,537 ¦ 
 1080. Quester Josef          54 Rösrath                                               3:02.07,0     19.56,4  (2422)  120Msen2 236.  39,535 ¦ 
 1080. Weidenbach Meinolf     60 Drochtersen                                           3:02.07,0     19.56,4  (8676)  120Msen2 236.  39,535 ¦ 
 1082. Scheider Markus        72 Osnabrück                                             3:02.07,2     19.56,6  (1815)  120Msen1 543.  39,534 ¦ 
 1083. Rajewski Peter         71 Eschede                                               3:02.07,9     19.57,3  (4876)  120Msen1 544.  39,531 ¦ 
 1084. Daginnus Klaus         60 Hamburg                                               3:02.08,5     19.57,9  (2202)  120Msen2 238.  39,529 ¦ 
 1084. Simon Christian        67 Castrop-Rauxel                                        3:02.08,5     19.57,9  (2516)  120Msen1 545.  39,529 ¦ 
 1086. Dworak Marcus          70 Dorsten                                               3:02.08,6     19.58,0  (8315)  120Msen1 546.  39,529 ¦ 
 1086. Schäfer Bernd          61 Düsseldorf           Team VICTORIA                    3:02.08,6     19.58,0  (8591)  120Msen2 239.  39,529 ¦ 
 1088. Schulte Markus         77 Eschweiler           RSC Hoengen 01                   3:02.09,1     19.58,5  (8891)  120/Mann 177.  39,527 ¦ 
 1089. Hartung Markus         55 Ahrensburg                                            3:02.09,7     19.59,1  (3983)  120Msen2 240.  39,525 ¦ 
 1090. Ohlrogge Bernd         64 Winsen/Luhe                                           3:02.09,8     19.59,2  (2669)  120Msen1 547.  39,524 ¦ 
 1090. Schmidt Michael        71 Calden               Mauer`s Bike-Shop                3:02.09,8     19.59,2  (2169)  120Msen1 547.  39,524 ¦ 
 1092. Reichmann Matthias     70 Hamburg                                               3:02.10,1     19.59,5  (3711)  120Msen1 549.  39,523 ¦ 
 1093. Negro Siegfried        40 Hamburg                                               3:02.10,2     19.59,6  (2591)  120Msen4 20.   39,523 ¦ 
 1094. Ballmann Michael       66 Münster              Kette Rechts                     3:02.10,3     19.59,7  (3509)  120Msen1 550.  39,523 ¦ 
 1095. Ritter Rudolf          63 Osterholz-Scharmbeck                                  3:02.10,7     20.00,1  (4064)  120Msen1 551.  39,521 ¦ 
 1096. Hilker André           64 Aach                                                  3:02.10,8     20.00,2  (2212)  120Msen1 552.  39,521 ¦ 
 1097. Fuß Ingo               62 Buchholz             Claudius Peters                  3:02.10,9     20.00,3  (2742)  120Msen2 241.  39,520 ¦ 
 1098. Ahlf Jürgen            63 Hamburg              TV Movie IV                      3:02.12,2     20.01,6  (3539)  120Msen1 553.  39,516 ¦ 
 1099. Weyand Jan             66 Hamburg                                               3:02.14,4     20.03,8  (6798)  120Msen1 554.  39,508 ¦ 
 1100. Nieprasch René         68 Kiel                 Hauni in Motion 2                3:02.14,5     20.03,9  (3412)  120Msen1 555.  39,507 ¦ 
 1101. Kuschke Frank          63 Berlin               Flitzpiepen                      3:02.14,6     20.04,0  (4330)  120Msen1 556.  39,507 ¦ 
 1102. Grille Bernd           53 Kleinmachnow         Flitzpiepen                      3:02.15,4     20.04,8  (4329)  120Msen2 242.  39,504 ¦ 
 1103. Barre Ingo             67 Bremen                                                3:02.15,5     20.04,9  (3091)  120Msen1 557.  39,504 ¦ 
 1104. Bostelmann-Arp Jörg    64 Appen                KRAVAG 2                         3:02.16,2     20.05,6  (6411)  120Msen1 558.  39,501 ¦ 
 1105. von Braun Constantin   73 Hamburg                                               3:02.16,6     20.06,0  (5600)  120Msen1 559.  39,500 ¦ 
 1106. Thomas Marc            76 Hamburg                                               3:02.16,8     20.06,2  (1482)  120/Mann 178.  39,499 ¦ 
 1107. Brinkmann Reinhard     57 Hamburg                                               3:02.17,1     20.06,5  (2750)  120Msen2 243.  39,498 ¦ 
 1108. Gerber Ronald          61 Morsum                                                3:02.17,8     20.07,2  (3934)  120Msen2 244.  39,496 ¦ 
 1109. Haury Martin           63 Mühltal                                               3:02.18,0     20.07,4  (9553)  120Msen1 560.  39,495 ¦ 
 1110. Plum Heinz-Dieter      62 Aachen               DCAG                             3:02.18,1     20.07,5  (7182)  120Msen2 245.  39,494 ¦ 
 1110. Rüger Marco            77 Berlin                                                3:02.18,1     20.07,5  (5634)  120/Mann 179.  39,494 ¦ 
 1112. Ohm Gerrit             70 Hamburg              HEW-Krümmel Team 1               3:02.19,9     20.09,3  (1585)  120Msen1 561.  39,488 ¦ 
 1113. Blum Matthias          69 Hamburg              Helmies                          3:02.20,7     20.10,1  (5440)  120Msen1 562.  39,485 ¦ 
 1114. Figger Jens            64 Hamburg                                               3:02.20,8     20.10,2  (4320)  120Msen1 563.  39,485 ¦ 
 1115. Krüger Guido           71 Cottbus              Allstars WIESENHOF               3:02.21,4     20.10,8  (4317)  120Msen1 564.  39,483 ¦ 
 1116. Stephan Torsten        67 Rechlin                                               3:02.21,6     20.11,0  (4008)  120Msen1 565.  39,482 ¦ 
 1117. Krüger Hartmut         66 Berlin                                                3:02.21,7     20.11,1  (2411)  120Msen1 566.  39,481 ¦ 
 1118. Tegge Klaus-Thorsten   61 Lübeck               Tanztraum                        3:02.23,2     20.12,6  (2903)  120Msen2 246.  39,476 ¦ 
 1119. Wachsmann Volker       54 Köln                                                  3:02.24,3     20.13,7  (5768)  120Msen2 247.  39,472 ¦ 
 1120. Körner Udo             44 Warnemünde                                            3:02.24,7     20.14,1  (7898)  120Msen3 90.   39,471 ¦ 
 1121. Büttner Christian      79 Hamburg                                               3:02.25,9     20.15,3  (8999)  120/Mann 180.  39,466 ¦ 
 1122. Ulrich Andreas         70 Bargteheide                                           3:02.26,2     20.15,6  (4931)  120Msen1 567.  39,465 ¦ 
 1123. Sprüssel Philipp       81 Hamburg                                               3:02.27,0     20.16,4  (2918)  120/Mann 181.  39,462 ¦ 
 1123. Wolff Tomas            64 Schermbeck                                            3:02.27,0     20.16,4  (2217)  120Msen1 568.  39,462 ¦ 
 1125. Illgner Thomas         77 Lüneburg             die maschinen                    3:02.27,6     20.17,0  (9233)  120/Mann 182.  39,460 ¦ 
 1126. Obsada Reinhard        50 Bochum               Team Flottweg                    3:02.30,7     20.20,1  (6920)  120Msen3 91.   39,449 ¦ 
 1126. Proske Torsten         67 Kiel                 equipe perfectionee 2            3:02.30,7     20.20,1  (4053)  120Msen1 569.  39,449 ¦ 
 1128. Fauth Jochen           72 Friedrichsdorf                                        3:02.31,4     20.20,8  (8195)  120Msen1 570.  39,447 ¦ 
 1129. Beckedorf Horst        57 Seevetal             Radsportfreunde Elbdeich         3:02.32,2     20.21,6  (1699)  120Msen2 248.  39,444 ¦ 
 1130. Gevers Christoph       65 Hamburg                                               3:02.32,3     20.21,7  (3375)  120Msen1 571.  39,443 ¦ 
 1131. Rumpf Cay Philip       62 Hamburg              www.raffay.de                    3:02.33,5     20.22,9  (4820)  120Msen2 249.  39,439 ¦ 
 1132. Hoofe Stephan          67 Hamburg              www.raffay.de                    3:02.34,0     20.23,4  (4816)  120Msen1 572.  39,437 ¦ 
 1133. Großwald Bernhard      51 Rietberg             Jungheinrich AG Team 7           3:02.35,0     20.24,4  (2080)  120Msen3 92.   39,434 ¦ 
 1134. Görlich Jens           72 Norderstedt          Lufthansa Technik Team 4         3:02.35,2     20.24,6  (3873)  120Msen1 573.  39,433 ¦ 
 1135. Heese Armin            54 Sarstedt                                              3:02.35,4     20.24,8  (8302)  120Msen2 250.  39,432 ¦ 
 1135. Hoffmann Christian     62 Hamburg                                               3:02.35,4     20.24,8  (3051)  120Msen2 250.  39,432 ¦ 
 1137. Zorn Torben            64 Kummerfeld           Lufthansa Technik Team 3         3:02.35,8     20.25,2  (3980)  120Msen1 574.  39,431 ¦ 
 1138. Wolsky Kay             59 Bönningstedt         Lufthansa Technik Team 5         3:02.36,3     20.25,7  (3523)  120Msen2 252.  39,429 ¦ 
 1139. Anspreiksch Horst      55 Hamburg                                               3:02.36,8     20.26,2  (9014)  120Msen2 253.  39,427 ¦ 
 1140. Schulz Dietmar         57 Magdeburg                                             3:02.37,0     20.26,4  (2662)  120Msen2 254.  39,426 ¦ 
 1141. Linhart Ditmar         56 Seevetal                                              3:02.37,4     20.26,8  (2835)  120Msen2 255.  39,425 ¦ 
 1142. Lorenz Detlef          69 Neuss                                                 3:02.37,7     20.27,1  (2661)  120Msen1 575.  39,424 ¦ 
 1143. Grunwald Andreas       64 Hamburg              Gib Schub Rakete                 3:02.37,8     20.27,2  (2687)  120Msen1 576.  39,423 ¦ 
 1144. Wilkens Hauke          66 Hannover                                              3:02.38,3     20.27,7  (3175)  120Msen1 577.  39,422 ¦ 
 1145. Cabezas William Esteba 69 Hamburg              Atemlos Weinmann 2               3:02.40,9     20.30,3  (3078)  120Msen1 578.  39,412 ¦ 
 1146. Hamann Roland          64 Bielefeld                                             3:02.41,3     20.30,7  (3224)  120Msen1 579.  39,411 ¦ 
 1147. Jans Heiko             64 Hamburg              Atemlos Weinmann 2               3:02.41,5     20.30,9  (3081)  120Msen1 580.  39,410 ¦ 
 1147. Tillmann Ralf          62 Mannheim             Go 90                            3:02.41,5     20.30,9  (3451)  120Msen2 256.  39,410 ¦ 
 1149. Bohn Boy               62 Bad Segeberg         UWC Xpress                       3:02.42,4     20.31,8  (3240)  120Msen2 257.  39,407 ¦ 
 1150. Thayssen Günther       57 Hamburg              UKE Neurologie                   3:02.43,2     20.32,6  (5570)  120Msen2 258.  39,404 ¦ 
 1151. Martens Heinz          65 Neu Wulmstorf        BSV Buxtehude                    3:02.43,8     20.33,2  (2373)  120Msen1 581.  39,402 ¦ 
 1152. Nordmann Thomas        66 Twistringen                                           3:02.44,0     20.33,4  (3253)  120Msen1 582.  39,401 ¦ 
 1153. König Jürgen           57 Stade                                                 3:02.44,5     20.33,9  (9071)  120Msen2 259.  39,399 ¦ 
 1153. Pisarski Reimund       54 Hamburg                                               3:02.44,5     20.33,9  (1813)  120Msen2 259.  39,399 ¦ 
 1155. Mathia Jürgen          54 Hamburg              kbs-sport.de                     3:02.44,6     20.34,0  (5619)  120Msen2 261.  39,399 ¦ 
 1156. Siegel Bernhard        58 Garbsen                                               3:02.44,9     20.34,3  (8130)  120Msen2 262.  39,398 ¦ 
 1157. Rodloff Alexander      85 Bad Oldesloe                                          3:02.45,3     20.34,7  (8124)  120/Mjun 11.   39,397 ¦ 
 1158. Avenriep Rainer        65 Hamburg              no chicks                        3:02.45,5     20.34,9  (5009)  120Msen1 583.  39,396 ¦ 
 1159. Radusch Hans-Uwe       57 Xanten               Team RAG INFORMATIK              3:02.47,8     20.37,2  (3661)  120Msen2 263.  39,388 ¦ 
 1160. Avino Michele          51 Norderstedt                                           3:02.48,7     20.38,1  (2905)  120Msen3 93.   39,384 ¦ 
 1161. Krohn Alexander        75 Wentorf              RWE                              3:02.48,8     20.38,2  (2604)  120/Mann 183.  39,384 ¦ 
 1162. Müller-Sacher Vincent  82 Reinbek                                               3:02.49,1     20.38,5  (1192)  120/Mann 184.  39,383 ¦ 
 1163. Soetebeer Hans-Werner  49 Reinstorf                                             3:02.49,3     20.38,7  (3634)  120Msen3 94.   39,382 ¦ 
 1164. Neubauer Gordon        78 Berlin                                                3:02.51,3     20.40,7  (4938)  120/Mann 185.  39,375 ¦ 
 1165. Heckl Wolfgang         52 Adelheidsdorf                                         3:02.52,3     20.41,7  (2889)  120Msen3 95.   39,371 ¦ 
 1166. Ganster Marcus         70 Hamburg              Atemlos Weinmann 2               3:02.53,5     20.42,9  (3079)  120Msen1 584.  39,367 ¦ 
 1167. Nagel Michael          63 Aumühle              Strickliesel und der Sansobär    3:02.53,7     20.43,1  (5156)  120Msen1 585.  39,366 ¦ 
 1168. Gosch Andreas          68 Trittau              Thyssen Fahrtreppen II           3:02.54,1     20.43,5  (4267)  120Msen1 586.  39,365 ¦ 
 1169. Siebert Rainer         44 Norderstedt                                           3:02.54,3     20.43,7  (4871)  120Msen3 96.   39,364 ¦ 
 1170. Lemke Daniel           77 Auleben                                               3:02.54,5     20.43,9  (2804)  120/Mann 186.  39,363 ¦ 
 1171. Böddener Herbert       53 Hedemünden                                            3:02.55,2     20.44,6  (1468)  120Msen2 264.  39,361 ¦ 
 1171. Fahnenstich Andreas    69 Recklinghausen                                        3:02.55,2     20.44,6  (4607)  120Msen1 587.  39,361 ¦ 
 1173. Läng Manfred           46 Schleswig                                             3:02.55,8     20.45,2  (3389)  120Msen3 97.   39,359 ¦ 
 1174. Piepereit Hermann      50 Großhansdorf                                          3:02.56,8     20.46,2  (4822)  120Msen3 98.   39,355 ¦ 
 1175. Ladstätter Herbert     60 Wentorf              Fisch in Tomate I                3:02.57,4     20.46,8  (2334)  120Msen2 265.  39,353 ¦ 
 1176. Seeger Tom             67 Hamburg                                               3:02.57,7     20.47,1  (5267)  120Msen1 588.  39,352 ¦ 
 1177. Schulz Alfred          59 Wedel                BVI 4                            3:02.57,8     20.47,2  (4337)  120Msen2 266.  39,352 ¦ 
 1178. Casanova Pius          50 Langen               Eurogate Container               3:02.57,9     20.47,3  (4559)  120Msen3 99.   39,351 ¦ 
 1179. Buck Thomas            60 Süsel                B.O.C. Team Lübeck               3:02.58,1     20.47,5  (9380)  120Msen2 267.  39,351 ¦ 
 1180. Bröcker Stefan         68 Hamburg              E.C.H. Will                      3:02.58,5     20.47,9  (3316)  120Msen1 589.  39,349 ¦ 
 1181. Eich Christian         86 Rostock              HEW 14                           3:02.58,6     20.48,0  (1542)  120/Mjun 12.   39,349 ¦ 
 1182. Wohlgemuth Jürgen      51 Hohenhameln          Eva-Margarete Wohlgemuth         3:02.58,8     20.48,2  (7883)  120Msen3 100.  39,348 ¦ 
 1183. Kopinski Witold        55 Kalefeld             KOPIMA                           3:02.59,3     20.48,7  (2402)  120Msen2 268.  39,346 ¦ 
 1183. Niemann Peter          57 Stampe               NDR Promi                        3:02.59,3     20.48,7   (517)  120/MP   5.    39,346 ¦ 
 1185. Vogt Sven              77 Hamburg              Jungheinrich AG Team 9           3:02.59,6     20.49,0  (2099)  120/Mann 187.  39,345 ¦ 
 1186. Zirkler Walter         54 Stadtallendorf                                        3:03.00,6     20.50,0  (6371)  120Msen2 269.  39,342 ¦ 
 1187. Schrö%der Jürgen       58 Löhne                                                 3:03.01,5     20.50,9  (9336)  120Msen2 270.  39,338 ¦ 
 1188. Kalb Thomas            61 Salzhausen           Salzhausen eins                  3:03.02,4     20.51,8  (4861)  120Msen2 271.  39,335 ¦ 
 1189. Harth Marco            73 Bremen                                                3:03.02,8     20.52,2  (7429)  120Msen1 590.  39,334 ¦ 
 1190. Andresen Arne          65 Altenholz            Hauni in Motion 2                3:03.03,1     20.52,5  (3408)  120Msen1 591.  39,333 ¦ 
 1191. Portmann Jens          72 Hamburg                                               3:03.03,3     20.52,7  (3446)  120Msen1 592.  39,332 ¦ 
 1192. Hodde Karsten          70 Hittbergen           Hauni in Motion 2                3:03.03,6     20.53,0  (3411)  120Msen1 593.  39,331 ¦ 
 1193. Lindemann Jirco        69 Hamburg                                               3:03.03,9     20.53,3  (3445)  120Msen1 594.  39,330 ¦ 
 1194. Rauch Julian           78 Bargteheide          Pruns & Harms Team               3:03.04,2     20.53,6  (7670)  120/Mann 188.  39,329 ¦ 
 1195. Schroeder Michael      63 Hannover                                              3:03.04,4     20.53,8  (3887)  120Msen1 595.  39,328 ¦ 
 1196. Diekmann Volker        60 Wiesbaden            Rhein-Main-Express               3:03.04,8     20.54,2  (8014)  120Msen2 272.  39,327 ¦ 
 1197. Feldhaus Fabian        84 Hamburg                                               3:03.04,9     20.54,3  (3017)  120/Mann 189.  39,326 ¦ 
 1198. Beitz Lars             69 Hamburg              Hauni in Motion 2                3:03.05,0     20.54,4  (3410)  120Msen1 596.  39,326 ¦ 
 1198. Christensen Steen      66 DK-Ringsted                                           3:03.05,0     20.54,4  (2676)  120Msen1 596.  39,326 ¦ 
 1200. Renner Kay             69 Großenaspe                                            3:03.05,8     20.55,2  (4619)  120Msen1 598.  39,323 ¦ 
 1201. Berge Christian        62 Wedemark                                              3:03.06,4     20.55,8  (3714)  120Msen2 273.  39,321 ¦ 
 1202. Spring Michael         65 Hamburg              Cash or Crash                    3:03.07,0     20.56,4  (3165)  120Msen1 599.  39,319 ¦ 
 1203. Schneider Björn        69 Bendestorf                                            3:03.08,2     20.57,6  (2319)  120Msen1 600.  39,314 ¦ 
 1204. Dekarski Gerhard       50 Oberndorf            Schladerer                       3:03.08,5     20.57,9  (3113)  120Msen3 101.  39,313 ¦ 
 1205. Bläske Michael         55 Berlin                                                3:03.08,9     20.58,3  (2237)  120Msen2 274.  39,312 ¦ 
 1206. Rogoll Siegfried       59 Hamburg              Team Philips M2                  3:03.09,6     20.59,0  (6503)  120Msen2 275.  39,309 ¦ 
 1207. Vauth Robin            66 Düsseldorf                                            3:03.09,8     20.59,2  (3433)  120Msen1 601.  39,309 ¦ 
