Overall JuniorInnen

Toggenburger Waffenlauf - Overall JuniorInnen

                                                                                                                                    ¦ Waffenlauf
  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                  Zeit  Rückstand    Stnr  Kat/Rang        Ø/km¦ Punkte ¦      Total  Rang  Anz 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Herr Blumer Matthias                84 Wattwil                      23.49,4      -----   (552)  JM       1.     3.36¦   1000 ¦      1'000    1.  (1) 
    2. Herr Wyttenbach Markus              82 Homberg bei Thun             24.01,1     0.11,7   (508)  JM       2.     3.38¦    991 ¦        991    2.  (1) 
    3. Herr Brüllmann Joel                 85 Rumisberg                    24.46,7     0.57,3   (553)  JM       3.     3.45¦    961 ¦        961    3.  (1) 
    4. Herr Zehnder Armin                  83 Salez                        25.11,2     1.21,8   (509)  JM       4.     3.48¦    945 ¦        945    4.  (1) 
    5. Herr Sieber Beat                    85 Scharnachtal                 26.45,7     2.56,3   (507)  JM       5.     4.03¦    890 ¦        890    5.  (1) 
    6. Herr Gisler Daniel                  84 Seedorf UR                   26.49,6     3.00,2   (505)  JM       6.     4.03¦    888 ¦        888    6.  (1) 
    7. Herr Betschart Hanspeter            85 St. Gallen                   27.06,9     3.17,5   (502)  JM       7.     4.06¦    878 ¦        878    7.  (1) 
    8. Frau Kaufmann Damaris               83 Niedeuzwil                   27.11,0     3.21,6   (605)  JF       1.     4.07¦    876 ¦        876    8.  (1) 
    9. Herr Bütikofer Philipp              82 Kernenried                   27.33,7     3.44,3   (504)  JM       8.     4.10¦    864 ¦        864    9.  (1) 
   10. Herr Hagmann Michael                83 Sennwald                     28.19,5     4.30,1   (506)  JM       9.     4.17¦    841 ¦        841   10.  (1) 
   11. Herr Dietiker Dominique             82 Staufen                      29.01,7     5.12,3   (556)  JM       10.    4.23¦    820 ¦        820   11.  (1) 
   12. Herr Fröhlich Ralph                 84 Märwil                       29.32,7     5.43,3   (554)  JM       11.    4.28¦    806 ¦        806   12.  (1) 
   13. Frau Schneider Nadja                84 Mosnang                      29.41,2     5.51,8   (606)  JF       2.     4.29¦    802 ¦        802   13.  (1) 
   14. Herr Bächler Benjamin               85 Boswil                       30.01,5     6.12,1   (501)  JM       12.    4.32¦    793 ¦        793   14.  (1) 
   15. Frau Bohrer Marlies                 84 Reichenbach i. K.            30.41,0     6.51,6   (601)  JF       3.     4.38¦    776 ¦        776   15.  (1) 
   16. Frau Gerber Tamara                  83 Thun                         31.42,8     7.53,4   (603)  JF       4.     4.48¦    751 ¦        751   16.  (1) 
   17. Frau Hofstetter Sonja               83 Oensingen                    31.44,7     7.55,3   (604)  JF       5.     4.48¦    750 ¦        750   17.  (1) 
   18. Frau Filippin Marcela               82 Sennhof                      33.57,6    10.08,2   (602)  JF       6.     5.08¦    701 ¦        701   18.  (1) 
   19. Frau Sieber Alexandra               85 Scharnachtal                 33.58,0    10.08,6   (607)  JF       7.     5.08¦    701 ¦        701   18.  (1) 
   20. Frau Tobler Rahel                   85 Alt St. Johann               34.54,3    11.04,9   (608)  JF       8.     5.17¦    682 ¦        682   20.  (1) 
   21. Frau Wichli Ramona                  85 Ennetbühl                    35.49,4    12.00,0   (661)  JF       9.     5.25¦    665 ¦        665   21.  (1) 
   22. Herr Basler Markus                  83 Rupperswil                   37.04,6    13.15,2   (555)  JM       13.    5.37¦    642 ¦        642   22.  (1) 

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.