(21) M6 Männer offen

9. Walliseller Lauf - (21) M6 Männer offen

  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                  Zeit  Rückstand    Stnr  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Ciresa Reto                         71 Kaltbrunn                    12.12,0      -----   (676)  
    2. Franc Wilhelm                       76 Zürich                       12.25,0     0.13,0   (397)  
    3. Becker Andreas, Mollis              79 LAV  Glarus                  12.54,6     0.42,6   (655)  
    4. Wullschleger Stephan, Amden         80 TV Unterstrass               12.56,3     0.44,3   (654)  
    5. Mosca Manuel                        80 Zürich                       13.42,8     1.30,8   (681)  
    6. Schneider Roman, Mosnang            63 LR-Mosnang                   13.55,3     1.43,3   (634)  
    7. Welti Josef, Bassersdorf            52 Zauberer Sepino              14.00,4     1.48,4   (395)  
    8. Gagliardi Stefano                   85 Bonstetten                   14.12,0     2.00,0   (691)  
    9. Schönenberg Josef                   55 Mosnang                      14.17,2     2.05,2   (653)  
   10. Dugonjic Ilija, Horgen              57 TV Unterstrass               14.42,0     2.30,0   (609)  
   11. Scherrer Michael, Schmerikon        72 TV Schmerikon                15.40,7     3.28,7   (670)  
   12. Baur Walter                         47 Bülach                       15.48,8     3.36,8   (686)  
   13. Voge Franz                          52 Zürich                       15.49,5     3.37,5   (648)  
   14. Zahner Pascal                       83 Hüttikon                     15.52,4     3.40,4   (683)  
   15. Achermann Marc                      76 Regensdorf                   15.55,2     3.43,2   (601)  
   16. Loosli Felix                        81 Oensingen                    16.20,3     4.08,3   (689)  
   17. Schmidt Andreas                     66 D-Bad Krozingen              16.56,7     4.44,7   (680)  
   18. Furgler Robert                      65 Speicher                     17.00,8     4.48,8   (656)  
   19. Gerber Daniel                       53 Adlikon                      17.07,8     4.55,8   (615)  
   20. Ebneter Martin, Affoltern am Albis  54 Veloclub                     17.11,5     4.59,5   (610)  
   21. Strebel Hansruedi                   62 Zürich                       17.22,3     5.10,3   (671)  
   22. Operto Tom                          88 Zürich                       17.28,4     5.16,4   (650)  
   23. Operto Gianni                       54 Zürich                       17.29,3     5.17,3   (651)  
   24. Ehmann Christian                    64 Kindhausen                   17.34,4     5.22,4   (674)  
   25. Steffen Fabio                       92 Winterthur                   17.35,7     5.23,7   (637)  
   26. Steffen Peter                       55 Winterthur                   17.36,7     5.24,7   (638)  
   27. Hänsli Christoph                    57 Zürich                       17.57,8     5.45,8   (616)  
   28. Graf Jean-Claude                    72 St. Gallen                   18.04,9     5.52,9   (657)  
   29. von Ow David                        65 Kindhausen                   18.15,9     6.03,9   (645)  
   30. Kohli Hans                          44 Zürich                       18.23,7     6.11,7   (622)  
   31. Meister Roland                      60 Winterthur                   18.24,7     6.12,7   (626)  
   32. Beutler Stephan, Seuzach            79 Credit Suisse                18.30,1     6.18,1   (604)  
   33. Fischer Richi                       63 Uster                        18.46,2     6.34,2   (662)  
   34. Kübler Adrian                       85 Wallisellen                  18.58,3     6.46,3   (679)  
   35. Suter Michiel                       79 Winkel                       19.08,0     6.56,0   (396)  
   36. Unterluggauer Adrian                63 Würenlos                     19.14,6     7.02,6   (666)  
   37. Untersander Michael                 68 Lindau                       20.34,2     8.22,2   (660)  
   38. Hottinger Claude                    70 Wallisellen                  20.38,8     8.26,8   (658)  
   39. Frehner Jürg                        55 Wallisellen                  20.43,1     8.31,1   (613)  
   40. Meier Kurt                          63 Gockhausen                   21.07,6     8.55,6   (699)  
   41. Drhetorius Manuel                   71 D-München                    21.12,7     9.00,7   (393)  
   42. Linde Christian                     65 Feldmeilen                   21.26,5     9.14,5   (664)  
   43. Malloth Markus, Schwerzenbach       63 EHC Wallisellen              22.18,1    10.06,1   (677)  
   44. Jaquenod Claude                     58 Uster                        22.20,2    10.08,2   (696)  
   45. Wild Willi, Wallisellen             54 TC Turtler Kloten            22.22,1    10.10,1   (647)  
   46. Schmid Ernst                        42 Wallisellen                  22.57,3    10.45,3   (673)  
   47. Gyr Jürg                            67 Hittnau                      23.05,6    10.53,6   (649)  
   48. Bucher Sandro, Wallisellen          61 EHC Bassersdorf              24.03,2    11.51,2   (669)  
   49. Schulthess Hans Kaspar              50 Zürich                       26.13,2    14.01,2   (636)  
   50. Popp Oliver                         66 Amriswil                     28.06,8    15.54,8   (400)  

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.