Foulées automnales de Meyrin - Rangliste
Rangliste nach Alphabet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W ZRanglisten Overall--- Overall Dames 87 klassiert1. GARDNER ANGELA, 61, GENEVE 34.58,4 (106) 2. LUESCHER ANGELICA, 49, LES AVANCHETS 36.02,1 (170) 3. FALTER DANIELE, 66, GENEVE 37.08,8 (89)
--- Overall Hommes 507 klassiert1. IMERI SAMI, 63, GENEVE 28.40,7 (420) 2. CAMPOS ANTONIO, 63, GENEVE 28.45,3 (475) 3. DARD PHILIPPE, 77, JUSSY 29.40,8 (315)
Poussin(e)s10 Poussins 100 klassiert1. DELISLE JULIEN, 91, LA PLAINE 4.08,2 (1147) 2. FINELLO JEREMY, 92, VERNIER 4.13,7 (1203) 3. BOUILLAULT JEREMY, 91, COLOGNY 4.18,4 (1011)
10 Poussines 51 klassiert1. COSTA VANESSA, 91, LE LIGNON 4.32,4 (1199) 2. JEMILI YASMIN, 91, ONEX 4.34,4 (1188) 3. RODRIGUES KATIA, 91, LE LIGNON 4.41,4 (1201)
Ecolier(ère)s B11 Ecoliers B 85 klassiert1. GROBET SIMON, 88, CONFIGNON 10.26,0 (1407) 2. WYSS DAMIEN, 88, F-ST GENIS POUILLY 10.29,6 (1383) 3. KATANA STEVE, 90, MEYRIN 10.32,6 (1349)
11 Ecolières B 43 klassiert1. CHEVALLIER MANON, 89, VESENAZ 11.14,3 (1433) 2. MULLER ESTELLE, 88, CH 11.23,9 (1395) 3. ALVAREZ ROSALIE, 88, GENEVE 11.24,6 (1390)
Ecolier(ère)s A12 Ecoliers A 23 klassiert1. ECOFFEY DAVID, 87, LES AVANCHETS 9.54,6 (1505) 2. GOTHUEY FLORIENT, 87, VERSOIX 10.14,5 (1530) 3. TEIXEIRA DAVID, 86, GENEVE 10.46,7 (1526)
12 Ecolières A 19 klassiert1. REYMOND MELANIE, 86, VERNIER 10.59,1 (1568) 2. TOBLER VALERIE, 86, LAUSANNE 11.17,0 (1520) 3. RUTTIMANN JENNIFER, 87, LE LIGNON 11.36,7 (1576)
Cadet(te)s A et B13 Cadets B 7 klassiert1. GOTHUEY FABIEN, 85, VERSOIX 13.51,2 (1742) 2. LINK MICKAEL, 84, CAROUGE GE 14.24,0 (1708) 3. FREDERIC LAURENT, 84, GRAND-LANCY 15.27,7 (1704)
14 Cadets A 10 klassiert1. CIAPALA RICHARD, 82, MEYRIN 12.53,4 (1767) 2. EMERY DAVID, 83, VERNIER 13.13,0 (1761) 3. TALLENT SEBASTIEN, 82, CELIGNY 13.46,6 (1764)
13 Cadettes B 7 klassiert1. DE BOIS MILON ANN, 84, PLAN-LES-OUATES 16.43,3 (1716) 2. ROBATEL SANDY, 84, PETIT-LANCY 17.20,4 (1715) 3. DE PIETRO JULIA, 85, SATIGNY 17.25,0 (1721)
14 Cadettes A 4 klassiert1. CAMELO NISA, 82, GENEVE 16.29,0 (1781) 2. LOURENCO CATIA, 82, GENEVE 17.13,1 (1782) 3. RYSER BRIGITTE, 82, KALTACKER 17.18,9 (1710)
Court D/H21 Court Dames 48 klassiert1. UJMA MIREILLE, 65, F-ANNEMASSE 18.17,9 (846) 2. PALMISANO PATRIZIA, 73, GENEVE 18.59,8 (845) 3. RIBEIRO CARLA, 74, CAROUGE GE 19.34,4 (848)
22 Court Hommes 49 klassiert1. CALVO MANUEL, 78, GENEVE 14.36,6 (802) 2. MATOS JOSE, 72, GENEVE 15.05,8 (895) 3. COMTE JEAN-ROBERT, 54, F-FERNEY VOLTAIRE 15.07,1 (892)
Adultes31 Juniors 5 klassiert1. BOESCH MARC, 81, GENEVE 35.39,8 (298) 2. GIGANDET SYLVAIN, 80, GENOLIER 38.42,1 (111) 3. DARD YANNICK, 81, JUSSY 40.08,1 (747)
41 Dames I 42 klassiert1. GARDNER ANGELA, 61, GENEVE 34.58,4 (106) 2. FALTER DANIELE, 66, GENEVE 37.08,8 (89) 3. SAO MESQUITA, 71, GENEVE 38.09,7 (326)
42 Dames II 45 klassiert1. LUESCHER ANGELICA, 49, LES AVANCHETS 36.02,1 (170) 2. KNOEPFEL SYLVIA, 50, GENEVE 39.19,4 (324) 3. ROCHAT COLETTE, 56, F-ST SIXT 42.37,7 (583)
43 Seniors 225 klassiert1. IMERI SAMI, 63, GENEVE 28.40,7 (420) 2. CAMPOS ANTONIO, 63, GENEVE 28.45,3 (475) 3. DARD PHILIPPE, 77, JUSSY 29.40,8 (315)
44 Vétérans I 148 klassiert1. DOS SANTOS GERONIMO, 57, GENEVE 30.42,7 (607) 2. OPPLIGER DANIEL, 57, CORSIER GE 31.04,9 (555) 3. BOWERS ROBERT, 56, COLLONGE-BELLERIVE 31.25,0 (576)
45 Vétérans II 129 klassiert1. MARCHON LEON, 48, ONEX 32.12,0 (710) 2. GLANNAZ MICHEL, 42, FARVAGNY-LE-GRAND 32.36,2 (727) 3. KNUCHEL ERIC, 48, AVULLY 33.43,8 (709)
Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Zollikofen Schweizer SPORT INDEX - Top-Links in die Welt des SportsDie Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.