Basler Stadtlauf 1999 - "L"

Kategorie  Rang Name und Vorname       Jg Land/Ort                   Zeit    Stnr     km/h
------------------------------------------------------------------------------------------
12         116. Lacher Beatrice        59 Biel/Bienne             36.36,6  (1663)    9,669
19         114. Lacher Markus          56 Reinach BL              24.48,0  (3136)   14,274
18         329. Lack Daniel            62 Aesch BL                33.00,4  (3326)   10,725
21          51. Lack Peter             49 Murten                  24.35,9  (4327)   14,391
18         202. Lagger Sebastian       62 Basel                   26.30,2  (3399)   13,356
09         140. Laifer Heike           70 D-Grenzach-Wyhlen       34.46,0  (1153)   10,182
18         262. Laifer-Kohler Gerd     61 Basel                   27.51,0  (3137)   12,710
12          77. Laifer-Kohler Marianne 58 Basel                   32.46,7  (1154)   10,799
16         137. Lampart Mathias        79 Riehen                  24.16,6  (2409)   14,581
13          65. Lander Katharina       52 Frenkendorf             34.05,3  (1155)   10,384
21          75. Lander Martin          48 Frenkendorf             25.29,6  (4136)   13,885
20         213. Landmann Eugen         50 D-Freiburg              31.16,0  (4514)   11,321
04          76. Landmann Sven          85 D-Merdingen             10.38,4  (6629)   14,661
20          26. Landon Fred            54 Sursee                  22.19,9  (4137)   15,851
04         133. Lang Hendrik           86 Liestal                 14.37,6  (6652)   10,665
18         102. Lang Johann-Peter      61 Muttenz                 23.51,9  (3400)   14,833
07          52. Lang Marco             80 Zeiningen               15.39,0  (8053)   16,293
18         219. Lang Thomas            60 Liestal                 26.47,5  (3653)   13,213
01         166. Lang Till              89 Liestal                  4.44,4  (5227)   12,025
17         162. Lange Jürg             66 Basel                   26.13,9  (2121)   13,495
22          34. Lange Klaus            37 D-Laufenburg            30.10,8  (4616)   11,729
18          49. Langhein Bernd         60 Dornach                 22.01,5  (3138)   16,072
01         213. Langhein Kevin         94 Dornach                  5.51,0  (5206)    9,743
01         173. Langhein Marc          91 Dornach                  4.50,7  (5028)   11,764
02           7. Lanz Anja              90 Sumiswald                3.32,3  (9223)   16,109
11           3. Lareida Ursina         63 Sissach                 22.03,7  (1156)   16,045
20         203. Lässer Roland          50 Möhlin                  30.25,3  (4473)   11,636
04         131. Laube June Real        84 Bottmingen              13.55,5  (6619)   11,202
18         110. Lauber Thomas          63 Oberwil BL              24.04,2  (9208)   14,707
21          29. Lauber Willi           49 Reinach AG              23.16,1  (9062)   15,213
11          91. Lauder Margrit         62 Basel                   31.54,3  (1461)   11,095
21         108. Laufer Peter           42 B-Schilde               26.51,5  (4138)   13,180
03          47. Lauinger Moris         88 D-Weil am Rhein         11.14,7  (6122)   13,872
14          42. Lauper Madeleine       41 B-Schilde               33.45,4  (1157)   10,486
01         120. Lavater Simon          89 Birsfelden               4.20,2  (5029)   13,143
14          59. Le Bihan Anne-Marie    48 F-St Louis              36.52,8  (1376)    9,598
21         189. Le Bihan Yves          47 F-St Louis              29.07,8  (4292)   12,152
04         123. Le Coultre Gilles      84 Riehen                  12.52,3  (6567)   12,119
02          93. Leang Anna             89 Münchenstein             4.30,1  (5573)   12,661
01         169. Leber Andy             90 Bottmingen               4.46,3  (5102)   11,945
19          86. Lecointe Michel        59 F-Saverne               23.49,5  (3654)   14,858
01         191. Lefort Maximilian      90 Basel                    5.05,1  (9006)   11,209
12          96. Lehmann Eva            58 Arlesheim               34.24,1  (1534)   10,290
18         313. Lehmann Gerhard        64 Arlesheim               30.34,7  (3441)   11,576
13          59. Lehmann Greti          50 Basel                   33.22,8  (1158)   10,605
17          60. Lehmann Holger         65 D-Grenzach-Wyhlen       23.06,8  (2122)   15,315
19         176. Lehmann Rolf           58 Kölliken                26.36,4  (3139)   13,304
12          44. Lehmann Susi           59 Kölliken                30.03,4  (1159)   11,777
02          79. Lehner Aline           89 Seltisberg               4.25,6  (5715)   12,876
02         171. Lehner Philine         91 Seltisberg               5.08,3  (5700)   11,093
09          21. Lei Nadja              76 Basel                   25.15,2  (1160)   14,017
18         223. Leibundgut Bruno       60 Ziefen                  26.51,2  (3543)   13,182
19          25. Leimgruber Peter       55 Herznach                21.49,4  (3502)   16,221
06          12. Leisibach Lemi         86 Rupperswil              10.09,2  (7586)   15,364
01          51. Leisinger Luca         90 Riehen                   3.50,5  (9027)   14,837
07          13. Leitner Dominik        81 Basel                   13.46,3  (8054)   18,516
09           7. Lejeune Beatrice       75 Pratteln                23.13,8  (1462)   15,238
16          53. Lejeune Philipp        78 Pratteln                21.07,2  (2285)   16,761
16          93. Lejeune Thomas         73 Pratteln                22.50,1  (2286)   15,502
16          64. Lemmel Edgar           71 Altdorf UR              21.34,5  (2410)   16,407
16         163. Lengelsen Leif         75 D-Freiburg              24.54,4  (2123)   14,213
19         294. Lenherr Otto           59 Allschwil               34.28,3  (3140)   10,269
19         292. Lenherr Paul           58 Allschwil               34.26,0  (3583)   10,280
01         168. Lenzin Robin           91 Basel                    4.45,5  (5139)   11,978
12          82. Lenzin Yvonne          58 Binningen               32.59,0  (9206)   10,732
20         138. Leotard Peter          54 D-Lörrach               27.14,7  (9283)   12,993
04          88. Lerch Moritz           86 Roggwil BE              11.06,5  (6525)   14,043
16         200. Lerf Reto              70 Leibstadt               25.59,4  (2475)   13,620
17         242. Letze Dieter           69 Bottmingen              29.00,4  (2328)   12,204
10         135. Letze Irène            66 Bottmingen              37.36,6  (1463)    9,412
19         264. Leu Jürg Dieter        58 Biel-Benken BL          30.00,3  (3584)   11,798
21         163. Leuenberger Hans       41 Möhlin                  28.26,4  (4140)   12,447
03          88. Leuenberger Marco      88 Birsfelden              11.58,8  (6023)   13,021
14          23. Leuenberger Regina     48 Dürrenroth              31.00,8  (1161)   11,414
06          67. Leuenberger Stephanie  85 Oberwil BL              12.14,9  (7602)   12,736
01          49. Leus Lionel            89 Basel                    3.49,7  (5140)   14,888
21          21. Leutenegger Josef      44 Basel                   22.38,3  (4293)   15,637
17         187. Leuthardt Simon        65 Therwil                 27.02,5  (2617)   13,090
06          15. Ley Michelle           85 Gelterkinden            10.23,8  (7517)   15,004
20         168. Lichtensteiger Rudolf  50 Hägendorf               28.53,5  (4141)   12,252
17         217. Lichtenstern Alexander 65 Sissach                 28.11,3  (9546)   12,558
20          67. Lichtenthaler Martin   53 Basel                   24.11,2  (4437)   14,636
04          21. Lichtenthaler Olivier  85 Basel                    9.29,0  (6590)   16,449
09         126. Liebenow Martina       72 D-Rheinfelden           33.45,8  (1665)   10,484
17         156. Liebenow Rainer        68 D-Rheinfelden           26.00,8  (2367)   13,608
19         288. Lieber Marc            55 F-Kappelen              33.11,4  (3655)   10,665
20          55. Liechti Romain         51 Lauwil                  23.37,3  (4328)   14,986
20          50. Liechti Ueli           54 Bern                    23.26,5  (9217)   15,101
12          57. Liefert Denise         58 Zürich                  31.07,4  (1162)   11,374
09         149. Lienin Salome          78 Birsfelden              36.29,9  (1415)    9,699
01         140. Lièvre Marc            90 Reinach BL               4.28,9  (5141)   12,718
03         121. Lièvre Pascal          87 Reinach BL              13.08,0  (6052)   11,878
16         156. Limacher Daniel        72 Dornach                 24.40,0  (2443)   14,351
11          69. Limacher Heidy         62 Rothenfluh              30.19,0  (1163)   11,676
13          67. Linder Silvia          52 Allmendingen b. B       34.10,0  (1164)   10,360
01         165. Lindgens Dennis        91 D-Steinen                4.43,0  (5030)   12,084
01          20. Lindgens Marcel        89 D-Steinen                3.34,1  (5031)   15,973
16         161. Lindner Eike Henning   74 D-Freiburg              24.51,6  (2220)   14,239
16         264. Lindner Matthias       79 Basel                   28.21,0  (2124)   12,486
09          14. Linemann Birgit        78 D-Kenzingen             24.04,0  (1833)   14,709
01          96. Lingenöhl Johannes     89 D-Weil am Rhein          4.10,7  (5230)   13,641
21         151. Linggeri Bruno         44 Füllinsdorf             28.04,1  (4388)   12,612
17         113. Linggi Roland          65 Therwil                 24.56,6  (2411)   14,192
22          56. Locher Peter           38 Basel                   34.32,0  (4142)   10,250
01          55. Lochmann Cédric        90 Muttenz                  3.53,8  (5142)   14,627
17           7. Lochmann Thomas        65 Muttenz                 19.42,6  (2330)   17,960
04           3. Loetscher Dominik      84 Dagmersellen             8.27,0  (6526)   18,461
20         191. Löffel Beat            54 Steffisburg             29.47,6  (4547)   11,881
19         101. Löffel Peter           56 Füllinsdorf             24.18,8  (3504)   14,559
20         104. Löffler Gerd           50 D-Bahlingen             25.51,0  (4474)   13,694
15           3. Löffler Helene         31 F-Dietwiller            31.39,3  (1464)   11,183
18          66. Löffler Thomas         61 D-Heitersheim           22.54,3  (3656)   15,455
16         204. Logo Patrick           77 Therwil                 26.06,3  (9296)   13,560
19          97. Löhler Benrd           56 D-Lörrach               24.12,6  (3505)   14,622
02          96. Lohner Nora            89 Basel                    4.31,7  (9265)   12,587
10          20. Löhnert Regula         68 Basel                   26.46,4  (1599)   13,222
07          10. Lombriser Gabriel      81 Büsserach               13.39,6  (8086)   18,667
04          27. Lombriser Stefan       85 Büsserach                9.35,6  (6527)   16,261
17         180. Loock Christian        66 D-Gundelfingen          26.51,7  (9519)   13,178
20         187. Loos Hilmar            51 Basel                   29.36,3  (4143)   11,957
16          84. Loosli Beat            70 Oberwil BL              22.31,4  (2368)   15,717
20         126. Loosli Martin          53 Basel                   26.48,5  (4144)   13,204
02          66. Lopes Ana Filipa       89 Basel                    4.19,5  (5688)   13,179
05         115. Lopez Patricia         87 Binningen               19.52,5  (7044)    7,849
01          79. Loretan Joel           89 Aesch BL                 4.02,8  (5074)   14,085
17         149. Lörtscher Thomas       65 Pratteln                25.53,0  (2412)   13,676
02          34. Lorusso Selina         89 Aesch BL                 4.00,0  (5637)   14,250
09          69. Lötscher Mireille      70 Dornach                 29.30,9  (1536)   11,993
13          29. Lovergne Edith         54 F-Mulhouse              29.46,6  (1416)   11,888
16           5. Lovis Olivier          71 Delémont                18.55,3  (2331)   18,708
18         207. Löw Daniel             62 Basel                   26.35,7  (3142)   13,310
04           5. Luder André            85 Grünen                   8.34,1  (6653)   18,206
05          33. Lüdi Janine            88 Wasen im Emmental       11.49,5  (9012)   13,192
07          42. Lüdi Markus            81 Däniken SO              15.18,6  (8012)   16,655
06          56. Lüdi Nathalie          86 Moosseedorf             11.50,7  (7518)   13,170
07          50. Lüdi Peter             81 Däniken SO              15.36,2  (8055)   16,342
17         200. Luethi Oscar           66 Basel                   27.28,5  (2125)   12,884
11         107. Luethy Annina          61 Birsfelden              32.56,7  (1166)   10,745
18          78. Luettin Andreas        62 D-Rickenbach            23.10,1  (9298)   15,279
19          19. Luginbühl Markus       58 Bern                    21.30,4  (3143)   16,460
19         225. Luis Rui               59 Basel                   28.09,1  (3442)   12,574
19         239. Lukoki Joao            55 Basel                   28.44,9  (3144)   12,313
19         199. Lustenberger Peter     58 Zürich                  27.13,2  (3145)   13,005
09         136. Lüthi Barbara          73 Herzogenbuchsee         34.32,0  (1537)   10,250
10          23. Lüthi Barbara          67 Basel                   27.03,0  (1167)   13,086
16          42. Lüthi Benedikt         74 Lenzburg                20.32,9  (9284)   17,227
10          21. Lüthi Christa          65 Ittigen                 26.52,7  (1417)   13,170
20           4. Lüthi Daniel           52 Gebenstorf              20.30,6  (4145)   17,259
12           6. Lüthi Isabelle         55 Riehen                  25.06,1  (1600)   14,102
09          47. Lüthi Quirina          72 Steffisburg             28.07,7  (1465)   12,585
21         152. Lüthi Rolf             49 Kaiseraugst             28.04,4  (4548)   12,609
19          92. Lüthi Rolf             55 Gelterkinden            24.05,4  (3294)   14,694
18         174. Lutz Andreas           61 Tecknau                 25.52,7  (3146)   13,679
10         132. Lutz Brigit            69 Basel                   37.17,0  (1466)    9,494
03          92. Lutz Cedric            88 Lupsingen               12.00,6  (6099)   12,989
16         217. Lutz Patrick           72 Uster                   26.31,1  (2369)   13,349
07          27. Lutz Samuel            81 Meltingen               14.23,8  (8087)   17,712
19          16. Lützelschwab Marcel    58 Magden                  21.17,8  (3616)   16,622
19          37. Lützelschwab Roland    59 Wallbach                22.19,3  (9557)   15,859
19         272. Lützelschwab Rolf      55 Birsfelden              31.02,5  (3147)   11,404



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.