DS live
Bitte verwenden Sie unser neues Start- & Ranglisten Portal
Please use our new start- & ranking portal


GP der Stadt Dübendorf 2016

GP der Stadt Dübendorf 2016 - Ergebnisse

GP der Stadt Dübendorf 2016 Ergebnisse Overall ZKB ZüriLaufCup ZKB SchnupperLauf Walking ZKB JugendLaufCup Piccolo / Piccola
ZKB ZüriLaufCup 2016 Gesamtwertung nach Kategorien

Ergebnisse nach Alphabet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
Ergebnisse nach Länder/Ortschaften A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z andere Länder: D F
Schweiz - Kantone AG AI AR BE FR GR LU SG SH SO SZ TG TI VD VS ZG ZH
Top Ergebnisse Overall --- Overall Herren ZKB ZüriLaufCup 632 Klassierte PDF
1. Wandangi Hirum Mwangi, 1989, Glattbrugg 31.10,9 (2148) 2. Hamd Mohammednur, 1976, Schaffhausen 31.37,9 (2231) 3. Mathys Christian, 1987, Bülach 31.53,7 (489)
--- Overall Damen ZKB ZüriLaufCup 237 Klassierte PDF 1. Salord Aude, 1988, Horgen 36.17,2 (3161) 2. Glaus Seraina, 1992, Thalwil 37.46,5 (3168) 3. Schnüriger Samira, 1995, Einsiedeln 37.52,1 (3138)

Top ZKB ZüriLaufCup A A 10 km Männer M20 73 Klassierte PDF 1. Wandangi Hirum Mwangi, 1989, Glattbrugg 31.10,9 (2148) 2. Mathys Christian, 1987, Bülach 31.53,7 (489) 3. Wägeli Patrik, 1991, Nussbaumen TG 32.11,9 (2374)
B B 10 km Männer M30 160 Klassierte PDF 1. Körner Lutz, 1978, Zürich 32.42,8 (2261) 2. Roppo Pekka, 1983, D-Klettgau 33.47,2 (627) 3. Wüthrich David, 1986, Zürich 33.55,0 (2159)
C C 10 km Männer M40 178 Klassierte PDF 1. Hamd Mohammednur, 1976, Schaffhausen 31.37,9 (2231) 2. Tschopp Marcel, 1974, Uhwiesen 32.48,0 (755) 3. Rosser Martin, 1970, Dürnten 33.54,8 (630)
D D 10 km Männer M50 148 Klassierte PDF 1. Hegner Norbert, 1965, Galgenen 34.52,9 (301) 2. Zwicky Christian, 1966, Gockhausen 35.25,4 (862) 3. Gassmann Michael, 1966, Horgen 35.57,4 (242)
E E 10 km Männer M60 58 Klassierte PDF 1. Pfister Fredy, 1956, Wilen b. Wil 38.47,5 (2104) 2. Huser Peter, 1954, Baar 39.53,7 (2063) 3. Blöchlinger Urs, 1956, Eschenbach SG 40.51,5 (72)
Y Y 10 km Männer M70 15 Klassierte PDF 1. Anderegg Albert, 1945, Innertkirchen 39.53,1 (2215) 2. Oberkalmsteiner Karl, 1944, Schänis 43.30,2 (564) 3. Galati Francesco, 1944, Zürich 43.37,0 (235)
F F 10 km Frauen W20 41 Klassierte PDF 1. Salord Aude, 1988, Horgen 36.17,2 (3161) 2. Glaus Seraina, 1992, Thalwil 37.46,5 (3168) 3. Schnüriger Samira, 1995, Einsiedeln 37.52,1 (3138)
G G 10 km Frauen W30 75 Klassierte PDF 1. Kunz Martina, 1984, Zürich 38.40,4 (434) 2. Kessler Nadja, 1980, Rapperswil SG 39.08,1 (3038) 3. Cerna Verena, 1981, Rapperswil SG 39.36,7 (130)
H H 10 km Frauen W40 66 Klassierte PDF 1. Lohri Nicole, 1972, Frauenfeld 38.52,1 (468) 2. Maurer Arlette, 1974, Olten 40.38,2 (492) 3. Moreira Rosa, 1967, Merenschwand 40.55,0 (523)
J J 10 km Frauen W50 39 Klassierte PDF 1. Hug Monica, 1957, Hombrechtikon 43.23,6 (337) 2. Matzinger Evelyne, 1965, Saland 43.54,8 (3169) 3. Schnorf Yvonne, 1965, Wolfhausen 44.00,5 (3131)
Z Z 10 km Frauen W60 16 Klassierte PDF 1. Gajic Stefica, 1948, Eggenwil 45.32,7 (234) 2. Kottmann Nartano, 1954, Baar 47.56,4 (3142) 3. Hofmann Christiane, 1956, Hüntwangen 48.06,8 (325)
K K 4.2 km Junioren U20 16 Klassierte PDF 1. Kölle Bjarne, 1999, Zürich 13.23,3 (2075) 2. Müller Björn, 1999, Zürich 14.14,4 (530) 3. Barrett Martin, 1999, Stäfa 14.51,5 (2170)
L L 4.2 km Juniorinnen U20 26 Klassierte PDF 1. Alemanni Lara, 1998, Urdorf 14.56,2 (5) 2. Ammann Aita, 2000, Oberrieden 15.45,8 (3078) 3. Rottermann Nadine, 1998, Russikon 16.03,6 (635)

Top ZKB SchnupperLauf M M 4.2 km SchnupperLauf 49 Klassierte PDF
Top Walking N N 6.2 km Walking 36 Klassierte PDF
Top ZKB JugendLaufCup O O weibliche Jugend U16 11 Klassierte PDF
1. Abegg Kristin, 2002, Volketswil 7.14,5 (3083) 2. Dürst Nicole, 2001, Kaltbrunn 7.16,0 (180) 3. Ammann Lea, 2002, Oberrieden 7.28,5 (3077)
P P weibliche Jugend U14 22 Klassierte PDF 1. Rosamilia Valentina, 2003, Hunzenschwil 4.22,2 (3061) 2. Nägeli Lilly, 2003, Uster 4.29,0 (544) 3. Rüegg Celia, 2004, Hinwil 4.37,9 (3127)
Q Q weibliche Jugend U12 33 Klassierte PDF 1. Eberhard Trinity, 2005, Oberweningen 5.01,3 (182) 2. Febrey Abigail, 2005, Esslingen 5.08,8 (3018) 3. Radzikowski Henriette, 2006, Küsnacht ZH 5.21,9 (596)
R R weibliche Jugend U10 39 Klassierte PDF 1. Takmakova Zoja, 2007, Dübendorf 5.13,8 (739) 2. Sticher Joleen, 2007, Erlinsbach 5.14,0 (3068) 3. Rosamilia Tiziana, 2008, Hunzenschwil 5.14,5 (3060)
S S männliche Jugend U16 13 Klassierte PDF 1. Klomp Ben, 2002, Gockhausen 6.53,2 (399) 2. Rüttimann Cyrill, 2002, Stäfa 6.56,4 (2115) 3. Schadegg Louis, 2002, Wald ZH 6.57,7 (651)
T T männliche Jugend U14 22 Klassierte PDF 1. Vetsch Deny, 2003, Werdenberg 4.14,2 (771) 2. Hofer Jonathan, 2003, Zürich 4.23,5 (324) 3. Maurer Tim, 2003, Männedorf 4.32,1 (2034)
U U männliche Jugend U12 28 Klassierte PDF 1. Gloor Robin, 2006, Aarau 4.50,0 (2202) 2. Hofer Benjamin, 2005, Zürich 4.51,9 (323) 3. Widmer Alexis, 2005, Lugnorre 4.53,0 (807)
V V männliche Jugend U10 40 Klassierte PDF 1. Zisler Constantin, 2007, Illnau 4.54,2 (850) 2. Rosamilia Adriano, 2007, Hunzenschwil 5.02,4 (2112) 3. Oster Petter, 2007, Ennetbaden 5.02,8 (2200)

Top Piccolo / Piccola W W Piccola / Mädchen U8 47 Klassierte PDF 1. Walser Kea, 2009, Dübendorf 2.38,0 (785) 2. Wyrzykowska Urszula, 2009, Dübendorf 2.48,5 (3087) 3. Binzegger Sharon, 2009, Wohlen AG 2.49,6 (3003)
X X Piccolo / Knaben U8 64 Klassierte PDF 1. Zisler Lukas, 2010, Illnau 2.33,6 (852) 2. Rutz Theo, 2009, Illnau 2.39,8 (2116) 3. Dür Andrin, 2009, Pfaffhausen 2.39,9 (2192)

ZKB ZüriLaufCup 2016

Top Gesamtwertung nach Kategorien --- A Männer M20 141 klassiert 1. Mathys Christian, 1987, Bülach 4'312 2. Flückiger Armin, 1990, Rüeterswil 4'074 3. Arnold Philipp, 1987, Cham 3'645
--- B Männer M30 365 klassiert 1. Blöchlinger Michael, 1977, Uster 3'334 2. Uhr Daniel, 1982, Bubikon 3'261 3. Tanner Simon, 1983, Zürich 3'193
--- C Männer M40 427 klassiert 1. Wolf Etienne, 1971, Gundetswil 3'638 2. Tischhauser Guido, 1971, Winterthur 2'985 3. Caminada Rafael, 1972, Kloten 2'866
--- D Männer M50 371 klassiert 1. Schenk Felix, 1964, Wigoltingen 3'853 2. Lohri Philipp, 1963, Frauenfeld 3'525 3. Vogel Marco, 1965, Rüti ZH 3'240
--- E Männer M60 129 klassiert 1. Huser Peter, 1954, Baar 3'772 2. Wick Alois, 1953, Zürich 3'506 3. Eigenmann Markus, 1952, Horgen 3'121
--- Y Männer M70 45 klassiert 1. Oberkalmsteiner Karl, 1944, Schänis 3'892 2. Hermann Albert, 1944, Wiesendangen 2'237 3. Galati Francesco, 1944, Zürich 2'892
--- F Frauen W20 103 klassiert 1. Glaus Seraina, 1992, Thalwil 4'161 2. Aellig-Urner Raja, 1988, Uster 4'155 3. Schnüriger Samira, 1995, Einsiedeln 3'206
--- G Frauen W30 160 klassiert 1. Meili Claudia, 1978, Schmerikon 2'996 2. Brüllmann Pia, 1985, Nottwil 2'454 3. Boos-Hautmann Andrea, 1979, Kaltbrunn 2'357
--- H Frauen W40 161 klassiert 1. Lohri Nicole, 1972, Frauenfeld 4'152 2. Polinelli Christina, 1969, Würenlos 3'558 3. Denker Catrina, 1968, Zürich 3'456
--- J Frauen W50 95 klassiert 1. Bernhard Esther, 1965, Schlieren 3'645 2. Schrag-Späti Caroline, 1966, Grüningen 3'190 3. Henry Marianne, 1958, Richterswil 2'489
--- Z Frauen W60 29 klassiert 1. Hofmann Christiane, 1956, Hüntwangen 3'801 2. Scheuch Heidi, 1956, Weiningen TG 3'478 3. Niederberger Trudi, 1953, Uster 2'936
--- K Junioren 31 klassiert 1. Thoma Kevin, 1999, Einsiedeln 3'762 1. Bernhard Linus, 2000, Stallikon 3'762 3. Ulrich Adrian, 1997, Hütten 2'986
--- L Juniorinnen 45 klassiert 1. Pani Joana, 2000, Bülach 3'582 2. Dürst Michelle, 2000, Kaltbrunn 3'325 3. Alemanni Lara, 1998, Urdorf 3'000
--- O weibliche Jugend U16 72 klassiert 1. Schenk Debby, 2002, Wigoltingen 3'768 2. Radzikowski Amélie, 2002, Küsnacht ZH 3'400 3. Volkart Naomi, 2002, Schöfflisdorf 2'997
--- P weibliche Jugend U14 125 klassiert 1. Tischhauser Nalani, 2004, Winterthur 3'781 2. Radzikowski Paulina, 2004, Küsnacht ZH 3'457 3. Tischhauser Sarina, 2003, Winterthur 2'981
--- Q weibliche Jugend U12 150 klassiert 1. Eberhard Trinity, 2005, Oberweningen 4'000 2. Blöchlinger Xenia, 2006, Volketswil 3'701 3. Schnyder Alexandra, 2005, Elgg 3'463
--- R weibliche Jugend U10 140 klassiert 1. Eberhard Summer, 2007, Oberweningen 3'950 2. Sticher Joleen, 2007, Erlinsbach 3'905 3. Rosser Jaël, 2007, Dürnten 3'819
--- S männliche Jugend U16 58 klassiert 1. Schadegg Louis, 2002, Wald ZH 2'944 2. Huber Enrique, 2001, Birmensdorf ZH 2'889 3. Rüttimann Cyrill, 2002, Stäfa 2'843
--- T männliche Jugend U14 109 klassiert 1. Hofer Jonathan, 2003, Zürich 3'928 2. Van Loo Colin, 2004, Sulzbach 3'425 3. Van Loo Rouven, 2004, Sulzbach 3'310
--- U männliche Jugend U12 166 klassiert 1. Dal Balcon Cedric, 2005, Küsnacht ZH 3'414 2. Gloor Robin, 2006, Aarau 2'929 3. Steinberg Max, 2005, Winterthur 2'677
--- V männliche Jugend U10 140 klassiert 1. Zisler Constantin, 2007, Illnau 3'978 2. Sticher Joris, 2007, Erlinsbach 3'718 3. Gerks Glenn Henry, 2008, Küsnacht ZH 3'372

Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen und News

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.