DS live
Bitte verwenden Sie unser neues Start- & Ranglisten Portal
Please use our new start- & ranking portal


(14) Hommes M50

Tour du Chablais 2016 - (14) Hommes M50

rang nom an pays lieu équipe dossard total part overall TdCP ¦ TdC1 ¦ TdC2 ¦ TdC3 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Chatel Marc 1964 F-Evian les Bains Evian off course 1130 1:45.23,2 (4) Hommes/24. 14.36,3 1. 38. ¦ 30.24,4 2. 41. ¦ 31.44,4 1. 51. ¦ 28.38,1 1. 40. ¦
2. Gameiro Antonio 1962 Collombey TRT Monthey 1233 1:45.24,5 (4) Hommes/25. 14.49,4 2. 48. ¦ 30.06,0 1. 36. ¦ 31.46,3 2. 52. ¦ 28.42,8 2. 42. ¦
3. Wenger Grégoire 1964 Vétroz Team HOKA Ride Spirit 868 1:49.50,9 (4) Hommes/38. 15.34,7 7. 94. ¦ 31.32,9 7. 66. ¦ 32.52,5 7. 72. ¦ 29.50,8 3. 67. ¦
4. Da Silva Fernando 1963 Evionnaz 206 1:50.43,9 (4) Hommes/43. 15.38,2 8. 96. ¦ 31.57,2 9. 72. ¦ 33.07,2 8. 77. ¦ 30.01,3 5. 69. ¦
5. Hanot Dominique 1963 F-Lugrin Team HOKA Suise 1012 1:52.22,5 (4) Hommes/50. 15.32,9 6. 92. ¦ 31.37,1 8. 67. ¦ 32.44,5 6. 70. ¦ 32.28,0 15. 138. ¦
6. Riesle Stéphane 1966 Monthey TRT Monthey 25 1:52.44,1 (4) Hommes/52. 15.41,3 9. 100. ¦ 32.07,0 10. 76. ¦ 33.50,0 9. 96. ¦ 31.05,8 10. 93. ¦
7. Heritier Christian 1963 Savièse 452 1:53.32,8 (4) Hommes/54. 15.30,8 4. 88. ¦ 32.55,7 12. 96. ¦ 34.25,5 13. 120. ¦ 30.40,8 8. 88. ¦
8. Carrupt Stéphane 1965 Conthey 347 1:54.35,2 (4) Hommes/59. 16.01,8 11. 115. ¦ 32.58,3 13. 98. ¦ 34.17,7 12. 115. ¦ 31.17,4 11. 96. ¦
9. Bellon Pascal 1966 Troistorrents 70 1:57.40,1 (4) Hommes/76. 16.41,3 19. 155. ¦ 33.47,3 19. 126. ¦ 34.48,7 14. 130. ¦ 32.22,8 13. 134. ¦
10. De Kalbermatten François 1962 Sion CS 13* 294 1:57.58,8 (4) Hommes/77. 16.54,6 21. 179. ¦ 33.31,7 18. 119. ¦ 35.34,6 17. 157. ¦ 31.57,9 12. 126. ¦
11. Bovard Roland 1966 Collombey 345 1:58.47,7 (4) Hommes/81. 16.33,3 17. 145. ¦ 34.04,5 20. 135. ¦ 35.44,8 20. 167. ¦ 32.25,1 14. 136. ¦
12. Terrail Jacques 1962 Chailly-Montreux 240 2:00.37,6 (4) Hommes/90. 16.36,6 18. 148. ¦ 34.38,2 23. 157. ¦ 36.03,7 22. 175. ¦ 33.19,1 20. 167. ¦
13. Nissille Jacques 1964 Monthey 495 2:01.28,7 (4) Hommes/95. 16.45,3 20. 167. ¦ 35.45,7 29. 201. ¦ 36.00,4 21. 174. ¦ 32.57,3 19. 157. ¦
14. Vuille Gilles 1962 Muraz (Collombey) Hugo Reitzel 354 2:03.16,6 (4) Hommes/104 17.25,0 28. 201. ¦ 35.45,5 28. 200. ¦ 36.27,7 23. 188. ¦ 33.38,4 24. 185. ¦
15. Jaquet Christophe 1962 Aigle Salines 22 2:05.16,5 (4) Hommes/109 17.19,3 26. 195. ¦ 37.06,7 37. 242. ¦ 37.01,9 27. 211. ¦ 33.48,6 26. 190. ¦
16. Mayencourt Bernard 1964 Saxon www.skialpi.ch 549 2:06.02,4 (4) Hommes/116 16.56,4 22. 181. ¦ 39.09,8 55. 338. ¦ 36.32,6 25. 193. ¦ 33.23,6 21. 172. ¦
17. Michel Patrick 1958 Choëx 462 2:07.34,5 (4) Hommes/121 17.02,3 23. 186. ¦ 36.36,5 33. 223. ¦ 37.42,9 30. 232. ¦ 36.12,8 45. 301. ¦
18. Cantivalli Antonio 1962 Bex 516 2:07.41,7 (4) Hommes/123 17.45,7 33. 225. ¦ 36.33,1 31. 220. ¦ 37.47,6 32. 236. ¦ 35.35,3 39. 274. ¦
19. Bochaton Gérard 1963 F-Thollon Thollon 252 2:07.42,6 (4) Hommes/124 17.35,9 30. 210. ¦ 36.50,4 35. 232. ¦ 38.13,2 34. 254. ¦ 35.03,1 33. 239. ¦
20. Dayer Stéphane 1958 Sion CS 13 étoiles 88 2:08.55,5 (4) Hommes/134 18.03,1 38. 241. ¦ 37.20,5 40. 254. ¦ 38.32,4 36. 267. ¦ 34.59,5 32. 237. ¦
21. Peretti Michel 1959 Ollon VD 160 2:09.17,0 (4) Hommes/137 18.03,4 39. 242. ¦ 37.34,2 42. 267. ¦ 38.30,9 35. 266. ¦ 35.08,5 35. 246. ¦
22. Neyroud Jean-François 1963 Chardonne 30 2:09.23,4 (4) Hommes/138 17.56,2 35. 235. ¦ 37.13,7 38. 247. ¦ 38.37,5 38. 271. ¦ 35.36,0 40. 275. ¦
23. Meylan Gérard 1966 Le Châble VS 442 2:09.41,6 (4) Hommes/140 17.49,5 34. 229. ¦ 36.22,8 30. 213. ¦ 40.30,0 49. 348. ¦ 34.59,3 31. 236. ¦
24. Rothen Daniel 1962 Aigle 454 2:11.04,4 (4) Hommes/150 18.07,3 40. 252. ¦ 37.00,7 36. 240. ¦ 40.05,3 48. 330. ¦ 35.51,1 41. 283. ¦
25. Roulet Michel 1963 Blonay SC Blonay 175 2:11.13,1 (4) Hommes/152 18.00,8 37. 240. ¦ 38.00,6 46. 285. ¦ 39.15,3 40. 292. ¦ 35.56,4 42. 288. ¦
26. Grilo Guilherme 1959 Monthey Pressing St-Maurice 96 2:11.39,0 (4) Hommes/155 17.57,9 36. 238. ¦ 37.44,9 43. 271. ¦ 39.52,5 46. 320. ¦ 36.03,7 44. 295. ¦
27. Thurre Patrice 1960 Ravoire SC Ravoire 236 2:11.57,5 (4) Hommes/158 18.37,7 44. 283. ¦ 38.35,5 52. 312. ¦ 39.18,4 41. 293. ¦ 35.25,9 37. 260. ¦
28. Urio Jerome 1962 Epalinges 429 2:13.19,8 (4) Hommes/165 18.15,5 41. 261. ¦ 39.24,4 56. 347. ¦ 39.36,6 44. 308. ¦ 36.03,3 43. 292. ¦
29. Brouchoud Fernand 1966 Collombey 266 2:14.00,9 (4) Hommes/169 18.46,4 46. 306. ¦ 39.06,7 54. 336. ¦ 39.49,0 45. 315. ¦ 36.18,8 46. 312. ¦
30. Leduc Pascal 1966 Aigle 89 2:17.21,2 (4) Hommes/189 18.26,7 43. 273. ¦ 39.55,5 60. 372. ¦ 41.09,0 55. 376. ¦ 37.50,0 57. 381. ¦
31. Chambovey Jean-Philippe 1964 Choëx 446 2:17.29,0 (4) Hommes/190 19.14,8 52. 347. ¦ 39.40,4 58. 359. ¦ 40.42,0 50. 353. ¦ 37.51,8 59. 383. ¦
32. Gay Jean-Louis 1961 Leysin 41 2:17.44,5 (4) Hommes/192 19.06,2 47. 335. ¦ 40.05,7 63. 378. ¦ 40.49,0 51. 357. ¦ 37.43,6 53. 374. ¦
33. Barbey Yvan 1961 Muraz (Collombey) Illarsaz 443 2:18.03,9 (4) Hommes/195 19.45,2 59. 384. ¦ 40.18,5 64. 389. ¦ 41.12,1 56. 382. ¦ 36.48,1 47. 332. ¦
34. Panchaud Pascal 1959 Saillon Marathon Club Saillon 140 2:19.04,1 (4) Hommes/204 19.08,5 49. 339. ¦ 40.49,4 66. 405. ¦ 41.31,5 58. 394. ¦ 37.34,7 50. 365. ¦
35. De Kalbermatten Yves 1964 Thyon-Les Collons 471 2:19.16,3 (4) Hommes/205 19.25,4 54. 362. ¦ 40.59,2 69. 412. ¦ 41.03,4 53. 368. ¦ 37.48,3 55. 378. ¦
36. Maillard Michel 1960 Orsières 276 2:19.20,4 (4) Hommes/206 19.34,4 58. 376. ¦ 40.05,1 61. 376. ¦ 41.45,6 59. 397. ¦ 37.55,3 60. 384. ¦
37. Eremia Radu 1965 Crans-Montana 113 2:20.17,8 (4) Hommes/212 17.35,8 29. 209. ¦ 46.18,0 94. 560. ¦ 39.27,2 42. 298. ¦ 36.56,8 48. 341. ¦
38. Praz Max 1958 Sion Rascal Club 872 2:20.23,2 (4) Hommes/213 19.08,9 50. 340. ¦ 41.16,2 70. 420. ¦ 41.48,0 60. 400. ¦ 38.10,1 61. 394. ¦
39. Parnigoni Marc 1962 Val-d'Illiez 136 2:22.10,8 (4) Hommes/218 19.31,8 56. 369. ¦ 41.53,2 72. 434. ¦ 42.09,9 61. 413. ¦ 38.35,9 64. 413. ¦
40. Weber Robert 1959 Pully La Vaudoise Assurance 357 2:22.47,8 (4) Hommes/220 20.02,5 62. 403. ¦ 40.51,6 67. 406. ¦ 42.52,4 64. 431. ¦ 39.01,3 66. 427. ¦
41. Theux André 1957 Martigny 327 2:23.47,4 (4) Hommes/226 19.33,6 57. 373. ¦ 41.25,3 71. 422. ¦ 44.59,0 81. 510. ¦ 37.49,5 56. 380. ¦
42. Bumann Bernard 1957 Martigny 424 2:26.02,9 (4) Hommes/236 19.54,7 61. 392. ¦ 42.56,3 77. 473. ¦ 43.50,6 74. 469. ¦ 39.21,3 69. 438. ¦
43. Gasser Jacques 1966 Muraz (Collombey) 271 2:27.43,8 (4) Hommes/241 20.36,3 67. 441. ¦ 43.54,2 82. 508. ¦ 43.20,3 69. 454. ¦ 39.53,0 72. 457. ¦
44. Savoy Charly 1960 Tatroz 535 2:27.44,8 (4) Hommes/242 20.09,2 63. 412. ¦ 43.57,8 83. 509. ¦ 43.40,1 73. 462. ¦ 39.57,7 73. 459. ¦
45. Roch Claude 1961 Vouvry Raiffeisen 830 2:27.46,5 (4) Hommes/243 20.18,4 64. 422. ¦ 43.08,7 78. 481. ¦ 43.55,1 75. 470. ¦ 40.24,3 78. 473. ¦
46. Koller Jean-Marc 1962 St-Maurice 81 2:29.21,0 (4) Hommes/245 19.06,6 48. 336. ¦ 44.12,9 87. 515. ¦ 48.09,8 96. 603. ¦ 37.51,7 58. 382. ¦
47. Pochon Pascal 1965 Choëx 413 2:34.30,1 (4) Hommes/264 21.05,0 73. 461. ¦ 45.48,2 91. 551. ¦ 45.45,3 86. 534. ¦ 41.51,6 84. 517. ¦
48. Coutaz Martial 1958 St-Maurice 691 2:36.25,3 (4) Hommes/269 21.35,3 77. 481. ¦ 46.17,8 93. 559. ¦ 46.19,5 88. 554. ¦ 42.12,7 88. 530. ¦
49. Earnhart Stephan 1960 Leysin 124 2:37.28,3 (4) Hommes/271 21.36,2 78. 483. ¦ 45.44,6 90. 550. ¦ 47.43,6 94. 597. ¦ 42.23,9 89. 536. ¦
50. Cheseaux Jean-Marc 1963 Leytron 418 2:41.51,5 (4) Hommes/278 22.27,3 82. 503. ¦ 46.17,5 92. 558. ¦ 48.40,4 98. 610. ¦ 44.26,3 96. 564. ¦
51. Guignard Roland 1957 Prilly 61 2:42.26,6 (4) Hommes/279 23.07,4 86. 522. ¦ 48.41,5 98. 590. ¦ 47.57,3 95. 599. ¦ 42.40,4 91. 542. ¦
52. Genoud Thierry 1962 Vouvry 302 2:43.03,4 (4) Hommes/280 22.31,8 84. 506. ¦ 47.26,1 97. 576. ¦ 48.43,0 99. 611. ¦ 44.22,5 95. 561. ¦
53. Veuthey Daniel 1959 Nax 287 2:43.38,6 (4) Hommes/281 21.43,6 80. 489. ¦ 54.10,0 105. 625. ¦ 45.41,5 85. 533. ¦ 42.03,5 86. 526. ¦
54. Fumeaux Stéphane 1966 Ardon 120 2:51.27,9 (4) Hommes/289 22.29,2 83. 505. ¦ 49.15,8 99. 604. ¦ 52.34,2 103. 639. ¦ 47.08,7 101. 602. ¦
55. Brouchoud Dominique 1961 Val-d'Illiez 251 2:53.16,9 (4) Hommes/291 24.06,2 88. 535. ¦ 51.43,2 103. 618. ¦ 51.56,7 101. 633. ¦ 45.30,8 98. 584. ¦
56. Ghiringhelli Charles-Pasc 1959 Aigle Panathlon Chablais 77 3:02.47,1 (4) Hommes/297 24.55,9 89. 541. ¦ 55.04,1 107. 628. ¦ 55.14,1 105. 646. ¦ 47.33,0 102. 605. ¦
57. Mauron Gilles 1966 Choëx 217 3:07.07,1 (4) Hommes/298 26.40,1 91. 548. ¦ 53.17,6 104. 622. ¦ 55.10,0 104. 644. ¦ 51.59,4 103. 623. ¦
58. Besse Jean-Marc 1957 St-Maurice SG St-Maurice 547 3:12.42,7 (4) Hommes/301 26.54,0 92. 550. ¦ 54.57,3 106. 627. ¦ 58.18,9 107. 657. ¦ 52.32,5 104. 626. ¦
59. Dill Eric 1966 Monthey 353 3:20.36,0 (4) Hommes/303 25.58,6 90. 545. ¦ 59.36,4 111. 636. ¦ 1:00.46,7 108. 660. ¦ 54.14,3 105. 628. ¦

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.