DS live
Please use our new start- & ranking portal


(23) Femmes F40

Tour du Chablais 2015 - (23) Femmes F40

rang nom an pays lieu équipe total part overall TdC1 ¦ TdC2 ¦ TdC3 ¦ TdC4 ¦ TdC5 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Berrut Fanny 1975 Troitorrents SG St Maurice 2:57.02,7 (5) Femmes/5. 28.47,8 2. 7. ¦ 35.27,5 2. 11. ¦ 42.20,1 1. 7. ¦ 35.06,9 1. 7. ¦ 35.20,4 1. 5. ¦
2. Ulrich-Holden Francoise 1968 La Tour-de-Peilz Club Alpin Suisse, Vevey 3:06.36,9 (5) Femmes/8. 30.20,7 3. 10. ¦ 36.51,6 4. 15. ¦ 43.57,6 2. 13. ¦ 37.50,5 3. 16. ¦ 37.36,5 2. 12. ¦
3. Tissières Nadège 1968 Orsières sc. Val Ferret 3:23.32,6 (5) Femmes/16. 34.30,4 8. 47. ¦ 40.27,6 5. 41. ¦ 47.29,2 4. 28. ¦ 40.11,1 6. 36. ¦ 40.54,3 5. 36. ¦
4. Monay Céline 1975 Troistorrents 3:28.58,7 (5) Femmes/24. 34.45,0 9. 49. ¦ 41.56,6 9. 65. ¦ 48.31,1 6. 34. ¦ 41.39,6 9. 56. ¦ 42.06,4 7. 51. ¦
5. Crausaz Virginie 1969 Aigle TRT-Monthey 3:33.40,6 (5) Femmes/29. 35.21,5 12. 59. ¦ 42.25,4 10. 69. ¦ 49.30,7 11. 50. ¦ 42.26,1 11. 65. ¦ 43.56,9 13. 78. ¦
6. Tramaux Laurence 1967 Saillon Marathon Club Saillon 3:34.05,3 (5) Femmes/30. 35.51,4 14. 72. ¦ 43.18,5 12. 89. ¦ 50.08,8 12. 59. ¦ 41.36,8 8. 54. ¦ 43.09,8 10. 63. ¦
7. Roduit Sophie 1971 Saillon Les Tamalous 3:41.44,8 (5) Femmes/43. 35.41,6 13. 68. ¦ 43.11,4 11. 85. ¦ 54.12,1 18. 110. ¦ 43.51,4 14. 84. ¦ 44.48,3 16. 93. ¦
8. Délèze Largey Nicole 1969 Grône Grône 3:42.34,2 (5) Femmes/45. 36.48,1 19. 98. ¦ 44.24,8 13. 106. ¦ 52.12,4 15. 79. ¦ 44.22,7 15. 95. ¦ 44.46,2 15. 90. ¦
9. Camuso Carmela 1967 Collombey TRT Monthey 3:44.17,9 (5) Femmes/50. 36.38,6 18. 92. ¦ 44.34,2 14. 109. ¦ 52.25,1 16. 87. ¦ 44.51,0 16. 97. ¦ 45.49,0 17. 110. ¦
10. De Boni Sandrine 1971 Fully Les Trotteurs 3:50.28,5 (5) Femmes/60. 36.56,1 21. 103. ¦ 45.34,0 20. 127. ¦ 54.27,3 19. 115. ¦ 46.43,4 24. 124. ¦ 46.47,7 25. 133. ¦
11. Boldireff Alexandra 1967 Val-d'Illiez T-R-T Monthey 3:50.42,8 (5) Femmes/63. 38.30,2 29. 141. ¦ 45.58,2 25. 144. ¦ 52.48,6 17. 92. ¦ 46.05,6 22. 116. ¦ 47.20,2 31. 146. ¦
12. Schürmann Stéphanie 1975 Bouveret 3:52.27,6 (5) Femmes/64. 37.43,7 24. 115. ¦ 46.35,6 28. 157. ¦ 54.47,5 20. 120. ¦ 46.18,3 23. 119. ¦ 47.02,5 27. 137. ¦
13. Carraux Jocelyne 1966 Miex CA Vouvry 3:52.55,1 (5) Femmes/65. 37.45,2 25. 118. ¦ 45.09,2 19. 124. ¦ 55.27,6 24. 132. ¦ 45.49,1 19. 109. ¦ 48.44,0 40. 177. ¦
14. Favre Marie-Hélène 1971 Saxon Les trotteurs 3:54.15,3 (5) Femmes/67. 38.35,9 31. 144. ¦ 46.24,0 26. 152. ¦ 55.27,6 24. 132. ¦ 46.01,8 20. 114. ¦ 47.46,0 35. 156. ¦
15. Frossard Virginie 1975 F-Vacheresse Vacheresse 3:56.10,6 (5) Femmes/69. 38.21,3 28. 136. ¦ 45.44,0 22. 133. ¦ 57.26,5 32. 161. ¦ 47.31,0 28. 137. ¦ 47.07,8 28. 140. ¦
16. Crettenand Sabine 1973 Saillon 3:56.33,5 (5) Femmes/70. 39.19,5 33. 161. ¦ 49.05,1 43. 208. ¦ 55.19,5 23. 128. ¦ 46.03,4 21. 115. ¦ 46.46,0 24. 132. ¦
17. Delon Nathalie 1975 L'Etivaz 4:01.43,8 (5) Femmes/75. 41.10,4 50. 225. ¦ 46.31,5 27. 155. ¦ 56.23,1 30. 148. ¦ 47.19,9 26. 132. ¦ 50.18,9 51. 209. ¦
18. Berra Sylvia 1971 Val-d'Illiez 4:05.57,9 (5) Femmes/82. 41.04,4 49. 221. ¦ 49.34,2 45. 217. ¦ 57.48,9 35. 171. ¦ 48.13,4 31. 149. ¦ 49.17,0 44. 189. ¦
19. Gabreab Juniper 1970 Huémoz 4:06.33,0 (5) Femmes/84. 40.11,6 41. 193. ¦ 49.45,1 48. 221. ¦ 57.09,5 31. 156. ¦ 49.36,0 37. 173. ¦ 49.50,8 50. 204. ¦
20. Perlstain Regina 1969 Monthey 4:08.17,7 (5) Femmes/85. 41.30,5 54. 231. ¦ 48.13,5 36. 187. ¦ 57.37,1 33. 167. ¦ 51.06,7 45. 193. ¦ 49.49,9 49. 203. ¦
21. Richard Joane 1972 Bex Team Vuadens 4:10.14,1 (5) Femmes/89. 42.49,6 65. 265. ¦ 49.40,4 47. 219. ¦ 1:00.57,7 50. 221. ¦ 47.43,6 30. 143. ¦ 49.02,8 42. 182. ¦
22. Pinizzotto Nathalie 1971 Monthey 4:10.42,9 (5) Femmes/90. 41.34,1 55. 232. ¦ 49.35,7 46. 218. ¦ 59.54,8 42. 203. ¦ 50.04,9 43. 183. ¦ 49.33,4 47. 198. ¦
23. Daves-Monnay Fabienne 1974 Vérossaz 4:15.06,3 (5) Femmes/95. 42.35,2 63. 256. ¦ 51.07,1 52. 247. ¦ 1:00.32,3 46. 214. ¦ 49.59,2 41. 181. ¦ 50.52,5 53. 215. ¦
24. Pointet Nicole 1968 Jongny 4:17.31,0 (5) Femmes/97. 42.34,9 62. 255. ¦ 51.06,6 51. 246. ¦ 1:00.41,3 47. 217. ¦ 49.51,0 39. 177. ¦ 53.17,2 69. 261. ¦
25. Tutic Vera 1973 Evionnaz SG.St.Maurice 4:17.40,4 (5) Femmes/98. 43.06,8 68. 274. ¦ 51.28,8 53. 252. ¦ 1:00.01,5 43. 204. ¦ 51.39,3 46. 200. ¦ 51.24,0 57. 228. ¦
26. Drost Heike 1967 Blonay 4:22.00,1 (5) Femmes/100 42.36,2 64. 257. ¦ 52.53,1 65. 280. ¦ 1:01.55,5 54. 237. ¦ 52.11,3 48. 208. ¦ 52.24,0 64. 246. ¦
27. Roserens Natacha 1967 Evionnaz 4:22.05,3 (5) Femmes/101 43.03,8 67. 273. ¦ 52.39,7 63. 277. ¦ 1:02.01,3 56. 240. ¦ 50.13,1 44. 184. ¦ 54.07,4 77. 274. ¦
28. Buccelloni Betty 1967 Bouveret 4:24.47,5 (5) Femmes/104 45.29,6 86. 323. ¦ 52.28,6 61. 273. ¦ 1:00.52,5 48. 218. ¦ 53.19,2 53. 220. ¦ 52.37,6 65. 250. ¦
29. Granger Janick 1968 Troistorrents TRT Monthey 4:32.38,9 (5) Femmes/109 45.08,3 84. 316. ¦ 53.00,9 66. 284. ¦ 1:02.27,4 58. 245. ¦ 57.22,0 59. 237. ¦ 54.40,3 78. 277. ¦
30. Frossard Nadine 1972 Versegères 4:36.44,7 (5) Femmes/110 45.55,3 88. 329. ¦ 56.19,9 81. 322. ¦ 1:05.04,4 70. 277. ¦ 54.08,5 56. 227. ¦ 55.16,6 79. 285. ¦
31. Blanchard Dominique 1970 Vevey 4:40.57,6 (5) Femmes/111 46.51,0 95. 346. ¦ 56.19,1 80. 321. ¦ 1:05.49,3 74. 287. ¦ 56.17,8 58. 235. ¦ 55.40,4 80. 287. ¦
32. Monnier Natacha 1970 Val-d'Illiez 4:44.12,3 (5) Femmes/112 46.52,7 96. 347. ¦ 58.37,9 86. 331. ¦ 1:07.28,7 78. 297. ¦ 53.45,0 55. 226. ¦ 57.28,0 81. 296. ¦

Results, images and data are provided for personal use only. Commercial use, redistribution in whole or part, and/or reprinting is prohibited.