Patrouille des Glaciers 2014 - Patrouille(2733) Gendarmerie France 2
Startnr/dossard | 2733 |
Patrouille | Gendarmerie France 2 |
Wettkampf/course | Z2: Zermatt-Verbier Militaires Int. |
Start/départ | Sonntag/dimache 03:00.00 |
Status | gestoppt/arrêté |
Stnr dossard | Grad grade | Name Athlet nom patrouilleur | letzter Kontrollpunkt dernier passage | Tageszeit horaire passage | Status status |
2733-1 | ADC | Louis Jean-Nicolas | 6: Col de Riedmatten | 08:19.06,1 | aufgegeben/abandonné |
2733-2 | ADJ | Lehmes Lionel | 6: Col de Riedmatten | 08:19.07,3 | aufgegeben/abandonné |
2733-3 | MDC | Reppelin Thomas | 6: Col de Riedmatten | 08:19.08,3 | aufgegeben/abandonné |
Kontrollpunkt point de contrôle | Tageszeit horaire passage | Abschnitt intermédiaire | Rennzeit temps course | Status status | ||
Start/départ Zermatt | 03:00.00,0 |   |   |   |   | zu dritt/à trois |
1: Schönbiel | 04:45.08,9 | 1:45.08,9 | 469. | 1:45.08,9 | 469. | zu dritt/à trois |
2: Tête blanche | 06:16.49,3 | 1:31.40,4 | 470. | 3:16.49,3 | 470. | zu dritt/à trois |
3: Col de Bertol | 06:42.14,8 | 0:25.25,5 | 469. | 3:42.14,8 | 470. | zu dritt/à trois |
4: Plans de Bertol | 06:52.52,8 | 0:10.38,0 | 469. | 3:52.52,8 | 469. | zu dritt/à trois |
5: Arolla | 07:08.05,9 | 0:15.13,1 | 467. | 4:08.05,9 | 468. | zu dritt/à trois |
6: Col de Riedmatten | 08:19.08,3 | 1:11.02,4 | 462. | 5:19.08,3 | 462. | zu dritt/à trois |
7: Pas du Chat |   |   |   |   |   |   |
8: La Barma |   |   |   |   |   |   |
9: Rosablanche |   |   |   |   |   |   |
10: Col de la Chaux |   |   |   |   |   |   |
11: Les Ruinettes |   |   |   |   |   |   |
Ziel/arrivée Verbier |   |   |   |   |   |   |
Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch / Chronométrage officiel et informatique par DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen und News / pour classements, inscriptions en ligne et informations
Results, images and data are provided for personal use only. Commercial use, redistribution in whole or part, and/or reprinting is prohibited.