Patrouille des Glaciers 2014 - Patrouille(2723) French team
Startnr/dossard | 2723 |
Patrouille | French team |
Wettkampf/course | Z2: Zermatt-Verbier Seniors H1 |
Start/départ | Sonntag/dimache 03:00.00 |
Status | gestoppt/arrêté |
Stnr dossard | Grad grade | Name Athlet nom patrouilleur | letzter Kontrollpunkt dernier passage | Tageszeit horaire passage | Status status |
2723-1 |   | Blanc Philippe | 5: Arolla | 06:34.10,1 | gestoppt/arrêté |
2723-2 |   | Piccot Adrien | 5: Arolla | 06:32.17,2 | gestoppt/arrêté |
2723-3 |   | Trettel Thomas | 2: Tête blanche | 05:47.09,5 | gestoppt/arrêté |
Kontrollpunkt point de contrôle | Tageszeit horaire passage | Abschnitt intermédiaire | Rennzeit temps course | Status status | ||
Start/départ Zermatt | 03:00.00,0 |   |   |   |   | zu dritt/à trois |
1: Schönbiel | 04:29.32,3 | 1:29.32,3 | 468. | 1:29.32,3 | 468. | zu dritt/à trois |
2: Tête blanche | 05:47.27,0 | 1:17.54,7 | 468. | 2:47.27,0 | 468. | zu dritt/à trois |
3: Col de Bertol | 06:08.11,4 | 0:20.44,4 | 468. | 3:08.11,4 | 468. | zu zweit/à deux |
4: Plans de Bertol | 06:18.09,9 | 0:09.58,5 | 468. | 3:18.09,9 | 468. | zu zweit/à deux |
5: Arolla | 06:34.10,1 | 0:16.00,2 | 468. | 3:34.10,1 | 467. | zu zweit/à deux |
6: Col de Riedmatten |   |   |   |   |   |   |
7: Pas du Chat |   |   |   |   |   |   |
8: La Barma |   |   |   |   |   |   |
9: Rosablanche |   |   |   |   |   |   |
10: Col de la Chaux |   |   |   |   |   |   |
11: Les Ruinettes |   |   |   |   |   |   |
Ziel/arrivée Verbier |   |   |   |   |   |   |
Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch / Chronométrage officiel et informatique par DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen und News / pour classements, inscriptions en ligne et informations
Results, images and data are provided for personal use only. Commercial use, redistribution in whole or part, and/or reprinting is prohibited.