Patrouille des Glaciers 2014 - Patrouille(2529) SC Vallée de Joux
Startnr/dossard | 2529 |
Patrouille | SC Vallée de Joux |
Wettkampf/course | Z2: Zermatt-Verbier Seniors H2 |
Start/départ | Sonntag/dimache 01:00.00 |
Status | gestoppt/arrêté |
Stnr dossard | Grad grade | Name Athlet nom patrouilleur | letzter Kontrollpunkt dernier passage | Tageszeit horaire passage | Status status |
2529-1 |   | Freiholz Sylvain | 6: Col de Riedmatten | 06:29.15,5 | aufgegeben/abandonné |
2529-2 |   | Schüpbach Laurent | 6: Col de Riedmatten | 06:29.26,2 | aufgegeben/abandonné |
2529-3 |   | Cerutti Sergio | 6: Col de Riedmatten | 06:29.11,9 | aufgegeben/abandonné |
Kontrollpunkt point de contrôle | Tageszeit horaire passage | Abschnitt intermédiaire | Rennzeit temps course | Status status | ||
Start/départ Zermatt | 01:00.00,0 |   |   |   |   | zu dritt/à trois |
1: Schönbiel | 02:47.33,0 | 1:47.33,0 | 470. | 1:47.33,0 | 470. | zu dritt/à trois |
2: Tête blanche | 04:14.26,3 | 1:26.53,3 | 469. | 3:14.26,3 | 469. | zu dritt/à trois |
3: Col de Bertol | 04:42.02,3 | 0:27.36,0 | 470. | 3:42.02,3 | 469. | zu dritt/à trois |
4: Plans de Bertol | 04:56.08,3 | 0:14.06,0 | 473. | 3:56.08,3 | 470. | zu dritt/à trois |
5: Arolla | 05:14.40,5 | 0:18.32,2 | 470. | 4:14.40,5 | 469. | zu dritt/à trois |
6: Col de Riedmatten | 06:29.26,2 | 1:14.45,7 | 463. | 5:29.26,2 | 463. | zu dritt/à trois |
7: Pas du Chat |   |   |   |   |   |   |
8: La Barma |   |   |   |   |   |   |
9: Rosablanche |   |   |   |   |   |   |
10: Col de la Chaux |   |   |   |   |   |   |
11: Les Ruinettes |   |   |   |   |   |   |
Ziel/arrivée Verbier |   |   |   |   |   |   |
Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch / Chronométrage officiel et informatique par DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen und News / pour classements, inscriptions en ligne et informations
Results, images and data are provided for personal use only. Commercial use, redistribution in whole or part, and/or reprinting is prohibited.