Patrouille des Glaciers 2014 - Patrouille(2526) ALPINFIT Racing Team
Startnr/dossard | 2526 |
Patrouille | ALPINFIT Racing Team |
Wettkampf/course | Z2: Zermatt-Verbier Seniors H2 |
Start/départ | Sonntag/dimache 01:00.00 |
Status | gestoppt/arrêté |
Stnr dossard | Grad grade | Name Athlet nom patrouilleur | letzter Kontrollpunkt dernier passage | Tageszeit horaire passage | Status status |
2526-1 |   | Freiberger Tobias | 5: Arolla | 05:48.25,4 | gestoppt/arrêté |
2526-2 |   | Ratz Daniel | 5: Arolla | 05:48.35,7 | gestoppt/arrêté |
2526-3 |   | Seiwald Gerhard | 5: Arolla | 05:48.33,3 | gestoppt/arrêté |
Kontrollpunkt point de contrôle | Tageszeit horaire passage | Abschnitt intermédiaire | Rennzeit temps course | Status status | ||
Start/départ Zermatt | 01:00.00,0 |   |   |   |   | zu dritt/à trois |
1: Schönbiel | 02:53.06,0 | 1:53.06,0 | 473. | 1:53.06,0 | 473. | zu dritt/à trois |
2: Tête blanche | 04:39.41,4 | 1:46.35,4 | 473. | 3:39.41,4 | 473. | zu dritt/à trois |
3: Col de Bertol | 05:13.30,1 | 0:33.48,7 | 472. | 4:13.30,1 | 472. | zu dritt/à trois |
4: Plans de Bertol | 05:25.51,1 | 0:12.21,0 | 471. | 4:25.51,1 | 472. | zu dritt/à trois |
5: Arolla | 05:48.35,7 | 0:22.44,6 | 472. | 4:48.35,7 | 471. | zu dritt/à trois |
6: Col de Riedmatten |   |   |   |   |   |   |
7: Pas du Chat |   |   |   |   |   |   |
8: La Barma |   |   |   |   |   |   |
9: Rosablanche |   |   |   |   |   |   |
10: Col de la Chaux |   |   |   |   |   |   |
11: Les Ruinettes |   |   |   |   |   |   |
Ziel/arrivée Verbier |   |   |   |   |   |   |
Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch / Chronométrage officiel et informatique par DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen und News / pour classements, inscriptions en ligne et informations
Results, images and data are provided for personal use only. Commercial use, redistribution in whole or part, and/or reprinting is prohibited.