Patrouille des Glaciers 2014 - Patrouille(2519) PolSchule Hitzkirch
Startnr/dossard | 2519 |
Patrouille | PolSchule Hitzkirch |
Wettkampf/course | Z2: Zermatt-Verbier Militaires H1 |
Start/départ | Sonntag/dimache 01:00.00 |
Status | gestoppt/arrêté |
Stnr dossard | Grad grade | Name Athlet nom patrouilleur | letzter Kontrollpunkt dernier passage | Tageszeit horaire passage | Status status |
2519-1 | Oblt | Oppliger Ivo | 5: Arolla | 07:34.24,5 | gestoppt/arrêté |
2519-2 | Oblt | Starkl Simon | 5: Arolla | 07:34.35,9 | gestoppt/arrêté |
2519-3 | Maj | Bolliger Simon | 5: Arolla | 07:34.39,3 | gestoppt/arrêté |
Kontrollpunkt point de contrôle | Tageszeit horaire passage | Abschnitt intermédiaire | Rennzeit temps course | Status status | ||
Start/départ Zermatt | 01:00.00,0 |   |   |   |   | zu dritt/à trois |
1: Schönbiel | 03:17.02,3 | 2:17.02,3 | 480. | 2:17.02,3 | 480. | zu dritt/à trois |
2: Tête blanche | 05:54.56,5 | 2:37.54,2 | 494. | 4:54.56,5 | 482. | zu dritt/à trois |
3: Col de Bertol | 06:40.31,7 | 0:45.35,2 | 477. | 5:40.31,7 | 481. | zu dritt/à trois |
4: Plans de Bertol | 07:08.26,3 | 0:27.54,6 | 491. | 6:08.26,3 | 481. | zu dritt/à trois |
5: Arolla | 07:34.39,3 | 0:26.13,0 | 476. | 6:34.39,3 | 480. | zu dritt/à trois |
6: Col de Riedmatten |   |   |   |   |   |   |
7: Pas du Chat |   |   |   |   |   |   |
8: La Barma |   |   |   |   |   |   |
9: Rosablanche |   |   |   |   |   |   |
10: Col de la Chaux |   |   |   |   |   |   |
11: Les Ruinettes |   |   |   |   |   |   |
Ziel/arrivée Verbier |   |   |   |   |   |   |
Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch / Chronométrage officiel et informatique par DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen und News / pour classements, inscriptions en ligne et informations
Results, images and data are provided for personal use only. Commercial use, redistribution in whole or part, and/or reprinting is prohibited.