Patrouille des Glaciers 2014 - Patrouille(2437) Aletsch Bergführer
Startnr/dossard | 2437 |
Patrouille | Aletsch Bergführer |
Wettkampf/course | Z2: Zermatt-Verbier Seniors H2 |
Start/départ | Samstag/samedi 24:00.00 |
Status | gestoppt/arrêté |
Stnr dossard | Grad grade | Name Athlet nom patrouilleur | letzter Kontrollpunkt dernier passage | Tageszeit horaire passage | Status status |
2437-1 |   | Bortis Richard | 5: Arolla | 06:51.38,2 | gestoppt/arrêté |
2437-2 |   | Volken Ivan | 5: Arolla | 06:45.15,3 | gestoppt/arrêté |
2437-3 |   | Wegmann Marc | 5: Arolla | 06:51.39,7 | gestoppt/arrêté |
Kontrollpunkt point de contrôle | Tageszeit horaire passage | Abschnitt intermédiaire | Rennzeit temps course | Status status | ||
Start/départ Zermatt | 24:00.00,0 |   |   |   |   | zu dritt/à trois |
1: Schönbiel | 02:24.48,5 | 2:24.48,5 | 486. | 2:24.48,5 | 486. | zu dritt/à trois |
2: Tête blanche | 04:58.45,4 | 2:33.56,9 | 487. | 4:58.45,4 | 484. | zu dritt/à trois |
3: Col de Bertol | 05:55.18,7 | 0:56.33,3 | 485. | 5:55.18,7 | 484. | zu dritt/à trois |
4: Plans de Bertol | 06:19.01,5 | 0:23.42,8 | 484. | 6:19.01,5 | 484. | zu dritt/à trois |
5: Arolla | 06:51.39,7 | 0:32.38,2 | 492. | 6:51.39,7 | 483. | zu dritt/à trois |
6: Col de Riedmatten |   |   |   |   |   |   |
7: Pas du Chat |   |   |   |   |   |   |
8: La Barma |   |   |   |   |   |   |
9: Rosablanche |   |   |   |   |   |   |
10: Col de la Chaux |   |   |   |   |   |   |
11: Les Ruinettes |   |   |   |   |   |   |
Ziel/arrivée Verbier |   |   |   |   |   |   |
Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch / Chronométrage officiel et informatique par DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen und News / pour classements, inscriptions en ligne et informations
Results, images and data are provided for personal use only. Commercial use, redistribution in whole or part, and/or reprinting is prohibited.