Patrouille des Glaciers 2014 - Patrouille(2420) cp efa 6
Startnr/dossard | 2420 |
Patrouille | cp efa 6 |
Wettkampf/course | Z2: Zermatt-Verbier Militaires H2 |
Start/départ | Samstag/samedi 24:00.00 |
Status | aufgegeben/abandonné |
Stnr dossard | Grad grade | Name Athlet nom patrouilleur | letzter Kontrollpunkt dernier passage | Tageszeit horaire passage | Status status |
2420-1 | sdt | Aymon Jean-Claude | 6: Col de Riedmatten | 07:16.07,1 | aufgegeben/abandonné |
2420-2 | sdt | Moulin Serge | 5: Arolla | 05:20.18,6 | aufgegeben/abandonné |
2420-3 | sdt | Beney Alain | 5: Arolla | 05:43.18,3 | aufgegeben/abandonné |
Kontrollpunkt point de contrôle | Tageszeit horaire passage | Abschnitt intermédiaire | Rennzeit temps course | Status status | ||
Start/départ Zermatt | 24:00.00,0 |   |   |   |   | zu dritt/à trois |
1: Schönbiel | 02:09.11,7 | 2:09.11,7 | 462. | 2:09.11,7 | 462. | zu dritt/à trois |
2: Tête blanche | 04:16.54,0 | 2:07.42,3 | 461. | 4:16.54,0 | 462. | zu dritt/à trois |
3: Col de Bertol | 04:58.43,5 | 0:41.49,5 | 461. | 4:58.43,5 | 461. | zu dritt/à trois |
4: Plans de Bertol | 05:20.22,0 | 0:21.38,5 | 462. | 5:20.22,0 | 461. | zu dritt/à trois |
5: Arolla | 05:43.19,8 | 0:22.57,8 | 459. | 5:43.19,8 | 460. | zu dritt/à trois |
6: Col de Riedmatten |   |   |   |   |   |   |
7: Pas du Chat |   |   |   |   |   |   |
8: La Barma |   |   |   |   |   |   |
9: Rosablanche |   |   |   |   |   |   |
10: Col de la Chaux |   |   |   |   |   |   |
11: Les Ruinettes |   |   |   |   |   |   |
Ziel/arrivée Verbier |   |   |   |   |   |   |
Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch / Chronométrage officiel et informatique par DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen und News / pour classements, inscriptions en ligne et informations
Results, images and data are provided for personal use only. Commercial use, redistribution in whole or part, and/or reprinting is prohibited.