Patrouille des Glaciers 2014 - Patrouille(2340) Gren Aufkl Kp 20/4
Startnr/dossard | 2340 |
Patrouille | Gren Aufkl Kp 20/4 |
Wettkampf/course | Z2: Zermatt-Verbier Militaires H1 |
Start/départ | Samstag/samedi 23:15.00 |
Status | aufgegeben/abandonné |
Stnr dossard | Grad grade | Name Athlet nom patrouilleur | letzter Kontrollpunkt dernier passage | Tageszeit horaire passage | Status status |
2340-1 | app | Corger Nicolas | 5: Arolla | 05:34.30,9 | aufgegeben/abandonné |
2340-2 | sgt | Chatelan Simon | 5: Arolla | 05:34.41,6 | aufgegeben/abandonné |
2340-3 | sdt | Wuilloud Gaëtan | 5: Arolla | 05:34.17,7 | aufgegeben/abandonné |
Kontrollpunkt point de contrôle | Tageszeit horaire passage | Abschnitt intermédiaire | Rennzeit temps course | Status status | ||
Start/départ Zermatt | 23:15.00,0 |   |   |   |   | zu dritt/à trois |
1: Schönbiel | 01:10.00,5 | 1:55.00,5 | 461. | 1:55.00,5 | 461. | zu dritt/à trois |
2: Tête blanche | 03:21.09,6 | 2:11.09,1 | 462. | 4:06.09,6 | 461. | zu dritt/à trois |
3: Col de Bertol | 04:24.47,9 | 1:03.38,3 | 465. | 5:09.47,9 | 462. | zu dritt/à trois |
4: Plans de Bertol | 04:58.43,0 | 0:33.55,1 | 466. | 5:43.43,0 | 462. | zu dritt/à trois |
5: Arolla | 05:34.41,6 | 0:35.58,6 | 464. | 6:19.41,6 | 461. | zu dritt/à trois |
6: Col de Riedmatten |   |   |   |   |   |   |
7: Pas du Chat |   |   |   |   |   |   |
8: La Barma |   |   |   |   |   |   |
9: Rosablanche |   |   |   |   |   |   |
10: Col de la Chaux |   |   |   |   |   |   |
11: Les Ruinettes |   |   |   |   |   |   |
Ziel/arrivée Verbier |   |   |   |   |   |   |
Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch / Chronométrage officiel et informatique par DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen und News / pour classements, inscriptions en ligne et informations
Results, images and data are provided for personal use only. Commercial use, redistribution in whole or part, and/or reprinting is prohibited.