Patrouille des Glaciers 2014 - Patrouille(2310) Pol cant. VD
Startnr/dossard | 2310 |
Patrouille | Pol cant. VD |
Wettkampf/course | Z2: Zermatt-Verbier Militaires H2 |
Start/départ | Samstag/samedi 23:15.00 |
Status | gestoppt/arrêté |
Stnr dossard | Grad grade | Name Athlet nom patrouilleur | letzter Kontrollpunkt dernier passage | Tageszeit horaire passage | Status status |
2310-1 | plt | Jakob Michel | 5: Arolla | 06:08.12,5 | gestoppt/arrêté |
2310-2 | sdt | Cuennet Stéphane | 5: Arolla | 06:08.11,4 | gestoppt/arrêté |
2310-3 | sdt | Godel Roan | 5: Arolla | 06:08.05,4 | gestoppt/arrêté |
Kontrollpunkt point de contrôle | Tageszeit horaire passage | Abschnitt intermédiaire | Rennzeit temps course | Status status | ||
Start/départ Zermatt | 23:15.00,0 |   |   |   |   | zu dritt/à trois |
1: Schönbiel | 01:43.40,9 | 2:28.40,9 | 488. | 2:28.40,9 | 488. | zu dritt/à trois |
2: Tête blanche | 04:24.42,5 | 2:41.01,6 | 496. | 5:09.42,5 | 489. | zu dritt/à trois |
3: Col de Bertol | 05:17.04,0 | 0:52.21,5 | 482. | 6:02.04,0 | 486. | zu dritt/à trois |
4: Plans de Bertol | 05:41.45,8 | 0:24.41,8 | 485. | 6:26.45,8 | 487. | zu dritt/à trois |
5: Arolla | 06:08.12,5 | 0:26.26,7 | 478. | 6:53.12,5 | 484. | zu dritt/à trois |
6: Col de Riedmatten |   |   |   |   |   |   |
7: Pas du Chat |   |   |   |   |   |   |
8: La Barma |   |   |   |   |   |   |
9: Rosablanche |   |   |   |   |   |   |
10: Col de la Chaux |   |   |   |   |   |   |
11: Les Ruinettes |   |   |   |   |   |   |
Ziel/arrivée Verbier |   |   |   |   |   |   |
Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch / Chronométrage officiel et informatique par DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen und News / pour classements, inscriptions en ligne et informations
Results, images and data are provided for personal use only. Commercial use, redistribution in whole or part, and/or reprinting is prohibited.