Patrouille des Glaciers 2014 - Patrouille(2275) Les Libans
Startnr/dossard | 2275 |
Patrouille | Les Libans |
Wettkampf/course | Z2: Zermatt-Verbier Seniors H2 |
Start/départ | Samstag/samedi 22:30.00 |
Status | gestoppt/arrêté |
Stnr dossard | Grad grade | Name Athlet nom patrouilleur | letzter Kontrollpunkt dernier passage | Tageszeit horaire passage | Status status |
2275-1 |   | Geha Chadi | 5: Arolla | 06:31.46,7 | gestoppt/arrêté |
2275-2 |   | Daou Lindos | 5: Arolla | 06:34.23,5 | gestoppt/arrêté |
2275-3 |   | Kalpaklian Avedis | 5: Arolla | 06:31.54,4 | gestoppt/arrêté |
Kontrollpunkt point de contrôle | Tageszeit horaire passage | Abschnitt intermédiaire | Rennzeit temps course | Status status | ||
Start/départ Zermatt | 22:30.00,0 |   |   |   |   | zu dritt/à trois |
1: Schönbiel | 01:07.03,6 | 2:37.03,6 | 493. | 2:37.03,6 | 493. | zu dritt/à trois |
2: Tête blanche | 03:57.49,5 | 2:50.45,9 | 499. | 5:27.49,5 | 500. | zu dritt/à trois |
3: Col de Bertol | 05:12.08,9 | 1:14.19,4 | 498. | 6:42.08,9 | 497. | zu dritt/à trois |
4: Plans de Bertol | 05:43.25,0 | 0:31.16,1 | 500. | 7:13.25,0 | 497. | zu dritt/à trois |
5: Arolla | 06:34.23,5 | 0:50.58,5 | 501. | 8:04.23,5 | 498. | zu dritt/à trois |
6: Col de Riedmatten |   |   |   |   |   |   |
7: Pas du Chat |   |   |   |   |   |   |
8: La Barma |   |   |   |   |   |   |
9: Rosablanche |   |   |   |   |   |   |
10: Col de la Chaux |   |   |   |   |   |   |
11: Les Ruinettes |   |   |   |   |   |   |
Ziel/arrivée Verbier |   |   |   |   |   |   |
Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch / Chronométrage officiel et informatique par DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen und News / pour classements, inscriptions en ligne et informations
Results, images and data are provided for personal use only. Commercial use, redistribution in whole or part, and/or reprinting is prohibited.