Patrouille des Glaciers 2014 - Patrouille(2237) Le Terriblo
Startnr/dossard | 2237 |
Patrouille | Le Terriblo |
Wettkampf/course | Z2: Zermatt-Verbier Seniors H2 |
Start/départ | Samstag/samedi 22:30.00 |
Status | gestoppt/arrêté |
Stnr dossard | Grad grade | Name Athlet nom patrouilleur | letzter Kontrollpunkt dernier passage | Tageszeit horaire passage | Status status |
2237-1 |   | Nicoletta Laurent | 5: Arolla | 06:45.28,9 | gestoppt/arrêté |
2237-2 |   | Gaspard Corrado | 5: Arolla | 06:45.31,3 | gestoppt/arrêté |
2237-3 |   | Parisio Cristian | 5: Arolla | 06:45.24,4 | gestoppt/arrêté |
Kontrollpunkt point de contrôle | Tageszeit horaire passage | Abschnitt intermédiaire | Rennzeit temps course | Status status | ||
Start/départ Zermatt | 22:30.00,0 |   |   |   |   | zu dritt/à trois |
1: Schönbiel | 00:48.22,0 | 2:18.22,0 | 482. | 2:18.22,0 | 482. | zu dritt/à trois |
2: Tête blanche | 03:52.11,1 | 3:03.49,1 | 503. | 5:22.11,1 | 498. | zu dritt/à trois |
3: Col de Bertol | 05:56.19,2 | 2:04.08,1 | 503. | 7:26.19,2 | 502. | zu dritt/à trois |
4: Plans de Bertol | 06:15.56,1 | 0:19.36,9 | 477. | 7:45.56,1 | 501. | zu dritt/à trois |
5: Arolla | 06:45.31,3 | 0:29.35,2 | 483. | 8:15.31,3 | 500. | zu dritt/à trois |
6: Col de Riedmatten |   |   |   |   |   |   |
7: Pas du Chat |   |   |   |   |   |   |
8: La Barma |   |   |   |   |   |   |
9: Rosablanche |   |   |   |   |   |   |
10: Col de la Chaux |   |   |   |   |   |   |
11: Les Ruinettes |   |   |   |   |   |   |
Ziel/arrivée Verbier |   |   |   |   |   |   |
Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch / Chronométrage officiel et informatique par DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen und News / pour classements, inscriptions en ligne et informations
Results, images and data are provided for personal use only. Commercial use, redistribution in whole or part, and/or reprinting is prohibited.