Patrouille des Glaciers 2014 - Patrouille(2236) cp.EM pl mob 303
Startnr/dossard | 2236 |
Patrouille | cp.EM pl mob 303 |
Wettkampf/course | Z2: Zermatt-Verbier Militaires H3 |
Start/départ | Samstag/samedi 22:30.00 |
Status | gestoppt/arrêté |
Stnr dossard | Grad grade | Name Athlet nom patrouilleur | letzter Kontrollpunkt dernier passage | Tageszeit horaire passage | Status status |
2236-1 | cpl | Walpen Bernard | 5: Arolla | 05:28.26,1 | aufgegeben/abandonné |
2236-2 | sgt | Feuz Jose | 6: Col de Riedmatten | 07:16.20,8 | aufgegeben/abandonné |
2236-3 | sdt | Cajeux Jean-Michel | 6: Col de Riedmatten | 07:16.19,2 | aufgegeben/abandonné |
Kontrollpunkt point de contrôle | Tageszeit horaire passage | Abschnitt intermédiaire | Rennzeit temps course | Status status | ||
Start/départ Zermatt | 22:30.00,0 |   |   |   |   | zu dritt/à trois |
1: Schönbiel | 01:11.31,6 | 2:41.31,6 | 496. | 2:41.31,6 | 496. | zu dritt/à trois |
2: Tête blanche | 03:34.16,2 | 2:22.44,6 | 483. | 5:04.16,2 | 487. | zu dritt/à trois |
3: Col de Bertol | 04:33.05,4 | 0:58.49,2 | 487. | 6:03.05,4 | 487. | zu dritt/à trois |
4: Plans de Bertol | 04:56.22,4 | 0:23.17,0 | 483. | 6:26.22,4 | 486. | zu dritt/à trois |
5: Arolla | 05:28.35,1 | 0:32.12,7 | 491. | 6:58.35,1 | 486. | zu dritt/à trois |
6: Col de Riedmatten | 07:16.20,8 | 1:47.45,7 | 465. | 8:46.20,8 | 465. | zu zweit/à deux |
7: Pas du Chat |   |   |   |   |   |   |
8: La Barma |   |   |   |   |   |   |
9: Rosablanche |   |   |   |   |   |   |
10: Col de la Chaux |   |   |   |   |   |   |
11: Les Ruinettes |   |   |   |   |   |   |
Ziel/arrivée Verbier |   |   |   |   |   |   |
Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch / Chronométrage officiel et informatique par DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen und News / pour classements, inscriptions en ligne et informations
Results, images and data are provided for personal use only. Commercial use, redistribution in whole or part, and/or reprinting is prohibited.