Patrouille des Glaciers 2014 - Patrouille(2218) EF 97-98
Startnr/dossard | 2218 |
Patrouille | EF 97-98 |
Wettkampf/course | Z2: Zermatt-Verbier Militaires H2 |
Start/départ | Samstag/samedi 22:30.00 |
Status | aufgegeben/abandonné |
Stnr dossard | Grad grade | Name Athlet nom patrouilleur | letzter Kontrollpunkt dernier passage | Tageszeit horaire passage | Status status |
2218-1 | cpl | Kneubuehler Philipp | 4: Plans de Bertol | 07:03.03,0 | aufgegeben/abandonné |
2218-2 | sdt | Barbey Jérôme | 5: Arolla | 06:28.49,7 | aufgegeben/abandonné |
2218-3 | sdt | Noel Xavier | 5: Arolla | 06:29.00,1 | aufgegeben/abandonné |
Kontrollpunkt point de contrôle | Tageszeit horaire passage | Abschnitt intermédiaire | Rennzeit temps course | Status status | ||
Start/départ Zermatt | 22:30.00,0 |   |   |   |   | zu dritt/à trois |
1: Schönbiel | 00:48.07,6 | 2:18.07,6 | 463. | 2:18.07,6 | 463. | zu dritt/à trois |
2: Tête blanche | 03:09.17,3 | 2:21.09,7 | 465. | 4:39.17,3 | 463. | zu dritt/à trois |
3: Col de Bertol | 04:16.25,3 | 1:07.08,0 | 467. | 5:46.25,3 | 465. | zu dritt/à trois |
4: Plans de Bertol | 07:03.03,0 | 2:46.37,7 | 467. | 8:33.03,0 | 467. | zu dritt/à trois |
5: Arolla | 06:29.00,1 | 23:25.57,1 | 466. | 7:59.00,1 | 465. | zu zweit/à deux |
6: Col de Riedmatten |   |   |   |   |   |   |
7: Pas du Chat |   |   |   |   |   |   |
8: La Barma |   |   |   |   |   |   |
9: Rosablanche |   |   |   |   |   |   |
10: Col de la Chaux |   |   |   |   |   |   |
11: Les Ruinettes |   |   |   |   |   |   |
Ziel/arrivée Verbier |   |   |   |   |   |   |
Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch / Chronométrage officiel et informatique par DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen und News / pour classements, inscriptions en ligne et informations
Results, images and data are provided for personal use only. Commercial use, redistribution in whole or part, and/or reprinting is prohibited.