Patrouille des Glaciers 2014 - Patrouille(2138) cp fus mont I/14
Startnr/dossard | 2138 |
Patrouille | cp fus mont I/14 |
Wettkampf/course | Z2: Zermatt-Verbier Militaires H2 |
Start/départ | Samstag/samedi 21:45.00 |
Status | gestoppt/arrêté |
Stnr dossard | Grad grade | Name Athlet nom patrouilleur | letzter Kontrollpunkt dernier passage | Tageszeit horaire passage | Status status |
2138-1 | Leutnant | Ferretti Reto | 7: Pas du Chat | 09:18.55,2 | gestoppt/arrêté |
2138-2 | Kpl | Wyssmann Rémy | 7: Pas du Chat | 09:18.58,3 | gestoppt/arrêté |
2138-3 | Wm | Staub Markus | 7: Pas du Chat | 09:19.17,0 | gestoppt/arrêté |
Kontrollpunkt point de contrôle | Tageszeit horaire passage | Abschnitt intermédiaire | Rennzeit temps course | Status status | ||
Start/départ Zermatt | 21:45.00,0 |   |   |   |   | zu dritt/à trois |
1: Schönbiel | 00:28.29,4 | 2:43.29,4 | 498. | 2:43.29,4 | 498. | zu dritt/à trois |
2: Tête blanche | 03:06.14,0 | 2:37.44,6 | 493. | 5:21.14,0 | 497. | zu dritt/à trois |
3: Col de Bertol | 04:22.43,3 | 1:16.29,3 | 499. | 6:37.43,3 | 496. | zu dritt/à trois |
4: Plans de Bertol | 04:54.22,3 | 0:31.39,0 | 502. | 7:09.22,3 | 496. | zu dritt/à trois |
5: Arolla | 05:28.15,9 | 0:33.53,6 | 497. | 7:43.15,9 | 495. | zu dritt/à trois |
6: Col de Riedmatten | 07:57.38,3 | 2:29.22,4 | 476. | 10:12.38,3 | 475. | zu dritt/à trois |
7: Pas du Chat | 09:19.17,0 | 1:21.38,7 | 464. | 11:34.17,0 | 467. | zu dritt/à trois |
8: La Barma |   |   |   |   |   |   |
9: Rosablanche |   |   |   |   |   |   |
10: Col de la Chaux |   |   |   |   |   |   |
11: Les Ruinettes |   |   |   |   |   |   |
Ziel/arrivée Verbier |   |   |   |   |   |   |
Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch / Chronométrage officiel et informatique par DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen und News / pour classements, inscriptions en ligne et informations
Results, images and data are provided for personal use only. Commercial use, redistribution in whole or part, and/or reprinting is prohibited.