Patrouille des Glaciers 2014 - Patrouille(2087) PETULA
Startnr/dossard | 2087 |
Patrouille | PETULA |
Wettkampf/course | Z2: Zermatt-Verbier Seniors H1 |
Start/départ | Samstag/samedi 21:00.00 |
Status | aufgegeben/abandonné |
Stnr dossard | Grad grade | Name Athlet nom patrouilleur | letzter Kontrollpunkt dernier passage | Tageszeit horaire passage | Status status |
2087-1 |   | Bergereiti Daniele | 5: Arolla | 03:47.03,7 | aufgegeben/abandonné |
2087-2 |   | Pinatel Eugenio Riccardo | 4: Plans de Bertol | 03:12.08,7 | aufgegeben/abandonné |
2087-3 |   | Perino Bruno | 5: Arolla | 03:46.59,2 | aufgegeben/abandonné |
Kontrollpunkt point de contrôle | Tageszeit horaire passage | Abschnitt intermédiaire | Rennzeit temps course | Status status | ||
Start/départ Zermatt | 21:00.00,0 |   |   |   |   | zu dritt/à trois |
1: Schönbiel | 23:31.00,0 | 2:31.00,0 | 466. | 2:31.00,0 | 466. | zu dritt/à trois |
2: Tête blanche | 01:46.48,2 | 2:15.48,2 | 463. | 4:46.48,2 | 465. | zu dritt/à trois |
3: Col de Bertol | 02:51.23,6 | 1:04.35,4 | 466. | 5:51.23,6 | 466. | zu dritt/à trois |
4: Plans de Bertol | 03:12.09,9 | 0:20.46,3 | 461. | 6:12.09,9 | 465. | zu dritt/à trois |
5: Arolla | 03:47.03,7 | 0:34.53,8 | 463. | 6:47.03,7 | 464. | zu zweit/à deux |
6: Col de Riedmatten |   |   |   |   |   |   |
7: Pas du Chat |   |   |   |   |   |   |
8: La Barma |   |   |   |   |   |   |
9: Rosablanche |   |   |   |   |   |   |
10: Col de la Chaux |   |   |   |   |   |   |
11: Les Ruinettes |   |   |   |   |   |   |
Ziel/arrivée Verbier |   |   |   |   |   |   |
Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch / Chronométrage officiel et informatique par DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen und News / pour classements, inscriptions en ligne et informations
Results, images and data are provided for personal use only. Commercial use, redistribution in whole or part, and/or reprinting is prohibited.