Patrouille des Glaciers 2014 - Patrouille(2086) TURISTI VELOCI PDG
Startnr/dossard | 2086 |
Patrouille | TURISTI VELOCI PDG |
Wettkampf/course | Z2: Zermatt-Verbier Seniors H2 |
Start/départ | Samstag/samedi 21:00.00 |
Status | gestoppt/arrêté |
Stnr dossard | Grad grade | Name Athlet nom patrouilleur | letzter Kontrollpunkt dernier passage | Tageszeit horaire passage | Status status |
2086-1 |   | Da Forno Dario | 5: Arolla | 04:12.25,3 | gestoppt/arrêté |
2086-2 |   | Sacchetto Paolo | 5: Arolla | 04:12.24,4 | gestoppt/arrêté |
2086-3 |   | Mezzano Rosa Marino | 5: Arolla | 04:12.28,3 | gestoppt/arrêté |
Kontrollpunkt point de contrôle | Tageszeit horaire passage | Abschnitt intermédiaire | Rennzeit temps course | Status status | ||
Start/départ Zermatt | 21:00.00,0 |   |   |   |   | zu dritt/à trois |
1: Schönbiel | 23:49.17,0 | 2:49.17,0 | 500. | 2:49.17,0 | 500. | zu dritt/à trois |
2: Tête blanche | 02:10.00,3 | 2:20.43,3 | 482. | 5:10.00,3 | 490. | zu dritt/à trois |
3: Col de Bertol | 03:13.32,5 | 1:03.32,2 | 491. | 6:13.32,5 | 489. | zu dritt/à trois |
4: Plans de Bertol | 03:39.11,4 | 0:25.38,9 | 486. | 6:39.11,4 | 489. | zu dritt/à trois |
5: Arolla | 04:12.28,3 | 0:33.16,9 | 493. | 7:12.28,3 | 488. | zu dritt/à trois |
6: Col de Riedmatten |   |   |   |   |   |   |
7: Pas du Chat |   |   |   |   |   |   |
8: La Barma |   |   |   |   |   |   |
9: Rosablanche |   |   |   |   |   |   |
10: Col de la Chaux |   |   |   |   |   |   |
11: Les Ruinettes |   |   |   |   |   |   |
Ziel/arrivée Verbier |   |   |   |   |   |   |
Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch / Chronométrage officiel et informatique par DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen und News / pour classements, inscriptions en ligne et informations
Results, images and data are provided for personal use only. Commercial use, redistribution in whole or part, and/or reprinting is prohibited.