Patrouille des Glaciers 2014 - Patrouille(2080) Le Salève 1
Startnr/dossard | 2080 |
Patrouille | Le Salève 1 |
Wettkampf/course | Z2: Zermatt-Verbier Femmes |
Start/départ | Samstag/samedi 21:00.00 |
Status | gestoppt/arrêté |
Stnr dossard | Grad grade | Name Athlet nom patrouilleur | letzter Kontrollpunkt dernier passage | Tageszeit horaire passage | Status status |
2080-1 |   | Pasche Eliane | 5: Arolla | 05:39.35,0 | gestoppt/arrêté |
2080-2 |   | Jaques Lovera Corinne | 5: Arolla | 05:39.44,7 | gestoppt/arrêté |
2080-3 |   | Benninghoff Katrin | 5: Arolla | 05:39.40,8 | gestoppt/arrêté |
Kontrollpunkt point de contrôle | Tageszeit horaire passage | Abschnitt intermédiaire | Rennzeit temps course | Status status | ||
Start/départ Zermatt | 21:00.00,0 |   |   |   |   | zu dritt/à trois |
1: Schönbiel | 23:56.13,9 | 2:56.13,9 | 504. | 2:56.13,9 | 504. | zu dritt/à trois |
2: Tête blanche | 03:12.37,0 | 3:16.23,1 | 504. | 6:12.37,0 | 504. | zu dritt/à trois |
3: Col de Bertol | 04:41.04,7 | 1:28.27,7 | 501. | 7:41.04,7 | 503. | zu dritt/à trois |
4: Plans de Bertol | 05:08.28,0 | 0:27.23,3 | 489. | 8:08.28,0 | 503. | zu dritt/à trois |
5: Arolla | 05:39.44,7 | 0:31.16,7 | 489. | 8:39.44,7 | 502. | zu dritt/à trois |
6: Col de Riedmatten |   |   |   |   |   |   |
7: Pas du Chat |   |   |   |   |   |   |
8: La Barma |   |   |   |   |   |   |
9: Rosablanche |   |   |   |   |   |   |
10: Col de la Chaux |   |   |   |   |   |   |
11: Les Ruinettes |   |   |   |   |   |   |
Ziel/arrivée Verbier |   |   |   |   |   |   |
Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch / Chronométrage officiel et informatique par DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen und News / pour classements, inscriptions en ligne et informations
Results, images and data are provided for personal use only. Commercial use, redistribution in whole or part, and/or reprinting is prohibited.