Patrouille des Glaciers 2014 - Patrouille(2069) CP can Im
Startnr/dossard | 2069 |
Patrouille | CP can Im |
Wettkampf/course | Z2: Zermatt-Verbier Militaires H2 |
Start/départ | Samstag/samedi 21:00.00 |
Status | gestoppt/arrêté |
Stnr dossard | Grad grade | Name Athlet nom patrouilleur | letzter Kontrollpunkt dernier passage | Tageszeit horaire passage | Status status |
2069-1 | sdt | Coppey Pascal | 7: Pas du Chat | 09:09.25,9 | gestoppt/arrêté |
2069-2 | sdt | Dorogi Frederic | 6: Col de Riedmatten | 07:27.34,4 | gestoppt/arrêté |
2069-3 | sdt | Vez Jean-Daniel | 7: Pas du Chat | 09:09.29,6 | gestoppt/arrêté |
Kontrollpunkt point de contrôle | Tageszeit horaire passage | Abschnitt intermédiaire | Rennzeit temps course | Status status | ||
Start/départ Zermatt | 21:00.00,0 |   |   |   |   | zu dritt/à trois |
1: Schönbiel | 23:51.12,7 | 2:51.12,7 | 502. | 2:51.12,7 | 502. | zu dritt/à trois |
2: Tête blanche | 02:52.15,4 | 3:01.02,7 | 501. | 5:52.15,4 | 503. | zu dritt/à trois |
3: Col de Bertol | 04:02.18,2 | 1:10.02,8 | 497. | 7:02.18,2 | 501. | zu dritt/à trois |
4: Plans de Bertol | 04:31.40,3 | 0:29.22,1 | 496. | 7:31.40,3 | 500. | zu dritt/à trois |
5: Arolla | 05:07.38,2 | 0:35.57,9 | 498. | 8:07.38,2 | 499. | zu dritt/à trois |
6: Col de Riedmatten | 07:27.40,9 | 2:20.02,7 | 475. | 10:27.40,9 | 476. | zu dritt/à trois |
7: Pas du Chat | 09:09.29,6 | 1:41.48,7 | 466. | 12:09.29,6 | 470. | zu zweit/à deux |
8: La Barma |   |   |   |   |   |   |
9: Rosablanche |   |   |   |   |   |   |
10: Col de la Chaux |   |   |   |   |   |   |
11: Les Ruinettes |   |   |   |   |   |   |
Ziel/arrivée Verbier |   |   |   |   |   |   |
Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch / Chronométrage officiel et informatique par DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen und News / pour classements, inscriptions en ligne et informations
Results, images and data are provided for personal use only. Commercial use, redistribution in whole or part, and/or reprinting is prohibited.