Patrouille des Glaciers 2014 - Patrouille(2023) CP Em G 10
Startnr/dossard | 2023 |
Patrouille | CP Em G 10 |
Wettkampf/course | Z2: Zermatt-Verbier Militaires H2 |
Start/départ | Samstag/samedi 21:00.00 |
Status | gestoppt/arrêté |
Stnr dossard | Grad grade | Name Athlet nom patrouilleur | letzter Kontrollpunkt dernier passage | Tageszeit horaire passage | Status status |
2023-1 | sdt | Martin Frédéric | 5: Arolla | 02:24.20,1 | gestoppt/arrêté |
2023-2 | sdt | Cottet Bernard | 5: Arolla | 02:24.17,1 | aufgegeben/abandonné |
2023-3 | sgt | Gremaud Nicolas | 5: Arolla | 02:24.18,8 | gestoppt/arrêté |
Kontrollpunkt point de contrôle | Tageszeit horaire passage | Abschnitt intermédiaire | Rennzeit temps course | Status status | ||
Start/départ Zermatt | 21:00.00,0 |   |   |   |   | zu dritt/à trois |
1: Schönbiel | 22:57.28,1 | 1:57.28,1 | 474. | 1:57.28,1 | 474. | zu dritt/à trois |
2: Tête blanche | 00:56.05,3 | 1:58.37,2 | 476. | 3:56.05,3 | 475. | zu dritt/à trois |
3: Col de Bertol | 01:37.58,4 | 0:41.53,1 | 476. | 4:37.58,4 | 475. | zu dritt/à trois |
4: Plans de Bertol | 01:58.48,6 | 0:20.50,2 | 478. | 4:58.48,6 | 475. | zu dritt/à trois |
5: Arolla | 02:24.20,1 | 0:25.31,5 | 475. | 5:24.20,1 | 474. | zu dritt/à trois |
6: Col de Riedmatten |   |   |   |   |   |   |
7: Pas du Chat |   |   |   |   |   |   |
8: La Barma |   |   |   |   |   |   |
9: Rosablanche |   |   |   |   |   |   |
10: Col de la Chaux |   |   |   |   |   |   |
11: Les Ruinettes |   |   |   |   |   |   |
Ziel/arrivée Verbier |   |   |   |   |   |   |
Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch / Chronométrage officiel et informatique par DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen und News / pour classements, inscriptions en ligne et informations
Results, images and data are provided for personal use only. Commercial use, redistribution in whole or part, and/or reprinting is prohibited.