Patrouille des Glaciers 2014 - Patrouille(502) TOMME DE SAVOIE 2
erstellt / crée 03.05.2014 18:23:45
Startnr/dossard | 502 |
Patrouille | TOMME DE SAVOIE 2 |
Wettkampf/course | Z1: Zermatt-Verbier Seniors H2 |
Start/départ | Donnerstag/jeudi 01:00.00 |
Status | disqualifiziert/disqualifié |
Stnr dossard | Grad grade | Name Athlet nom patrouilleur | letzter Kontrollpunkt dernier passage | Tageszeit horaire passage | Status status |
502-1 |   | Leuliet Frédéric | 5: Arolla | 06:37.34,4 | disqualifiziert/disqualifié |
502-2 |   | Perreard Xavier | 5: Arolla | 06:37.59,3 | disqualifiziert/disqualifié |
502-3 |   | Giordano Manuel | 5: Arolla | 06:39.00,1 | disqualifiziert/disqualifié |
Kontrollpunkt point de contrôle | Tageszeit horaire passage | Abschnitt intermédiaire | Rennzeit temps course | Status status | ||
Start/départ Zermatt | 01:00.00,0 |   |   |   |   | zu dritt/à trois |
1: Schönbiel | 03:06.28,1 | 2:06.28,1 |   | 2:06.28,1 |   | zu dritt/à trois |
2: Tête blanche | 05:11.08,0 | 2:04.39,9 |   | 4:11.08,0 |   | zu dritt/à trois |
3: Col de Bertol | 05:50.55,4 | 0:39.47,4 |   | 4:50.55,4 |   | zu dritt/à trois |
4: Plans de Bertol | 06:13.06,4 | 0:22.11,0 |   | 5:13.06,4 |   | zu dritt/à trois |
5: Arolla | 06:39.00,1 | 0:25.53,7 |   | 5:39.00,1 |   | zu dritt/à trois |
6: Col de Riedmatten |   |   |   |   |   |   |
7: Pas du Chat |   |   |   |   |   |   |
8: La Barma |   |   |   |   |   |   |
9: Rosablanche |   |   |   |   |   |   |
10: Col de la Chaux |   |   |   |   |   |   |
11: Les Ruinettes |   |   |   |   |   |   |
Ziel/arrivée Verbier |   |   |   |   |   |   |
Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch / Chronométrage officiel et informatique par DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen und News / pour classements, inscriptions en ligne et informations
Results, images and data are provided for personal use only. Commercial use, redistribution in whole or part, and/or reprinting is prohibited.