Patrouille des Glaciers 2014 - Patrouille(37) WILDSUMMITS.CH
erstellt / crée 03.05.2014 18:23:45
| Startnr/dossard | 37 |
| Patrouille | WILDSUMMITS.CH |
| Wettkampf/course | Z1: Zermatt-Verbier Seniors H2 |
| Start/départ | Mittwoch/mercredi 21:00.00 |
| Status | aufgegeben/abandonné |
| Stnr dossard | Grad grade | Name Athlet nom patrouilleur | letzter Kontrollpunkt dernier passage | Tageszeit horaire passage | Status status |
| 37-1 |   | Corthay-Farquet Melanie | 5: Arolla | 05:04.55,7 | aufgegeben/abandonné |
| 37-2 |   | Fellay Loic | 6: Col de Riedmatten | 07:35.05,6 | aufgegeben/abandonné |
| 37-3 |   | Puton Patrick | 6: Col de Riedmatten | 07:35.09,0 | aufgegeben/abandonné |
| Kontrollpunkt point de contrôle | Tageszeit horaire passage | Abschnitt intermédiaire | Rennzeit temps course | Status status | ||
| Start/départ Zermatt | 21:00.00,0 |   |   |   |   | zu dritt/à trois |
| 1: Schönbiel | 23:47.58,0 | 2:47.58,0 | 314. | 2:47.58,0 | 314. | zu dritt/à trois |
| 2: Tête blanche | 03:09.39,2 | 3:21.41,2 | 315. | 6:09.39,2 | 314. | zu dritt/à trois |
| 3: Col de Bertol | 04:05.27,0 | 0:55.47,8 | 308. | 7:05.27,0 | 313. | zu dritt/à trois |
| 4: Plans de Bertol | 04:34.20,9 | 0:28.53,9 | 312. | 7:34.20,9 | 313. | zu dritt/à trois |
| 5: Arolla | 05:04.57,4 | 0:30.36,5 | 310. | 8:04.57,4 | 313. | zu dritt/à trois |
| 6: Col de Riedmatten | 07:35.09,0 | 2:30.11,6 | 304. | 10:35.09,0 | 301. | zu zweit/à deux |
| 7: Pas du Chat |   |   |   |   |   |   |
| 8: La Barma |   |   |   |   |   |   |
| 9: Rosablanche |   |   |   |   |   |   |
| 10: Col de la Chaux |   |   |   |   |   |   |
| 11: Les Ruinettes |   |   |   |   |   |   |
| Ziel/arrivée Verbier |   |   |   |   |   |   |
Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch / Chronométrage officiel et informatique par DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen und News / pour classements, inscriptions en ligne et informations
Results, images and data are provided for personal use only. Commercial use, redistribution in whole or part, and/or reprinting is prohibited.