Patrouille des Glaciers 2014 - Patrouille(2525) Gebrigsbrigade 12
| Startnr/dossard | 2525 |
| Patrouille | Gebrigsbrigade 12 |
| Wettkampf/course | Z2: Zermatt-Verbier Militaires H2 |
| Start/départ | Sonntag/dimache 01:00.00 |
| Status | gestoppt/arrêté |
| Stnr dossard | Grad grade | Name Athlet nom patrouilleur | letzter Kontrollpunkt dernier passage | Tageszeit horaire passage | Status status |
| 2525-1 | Sdt | Britt Jörg | 5: Arolla | 05:35.28,4 | gestoppt/arrêté |
| 2525-2 | Sdt | Tschirky Roger | 5: Arolla | 05:35.31,5 | gestoppt/arrêté |
| 2525-3 | Sdt | Willi Thomas | 5: Arolla | 05:35.27,4 | gestoppt/arrêté |
| Kontrollpunkt point de contrôle | Tageszeit horaire passage | Abschnitt intermédiaire | Rennzeit temps course | Status status | ||
| Start/départ Zermatt | 01:00.00,0 |   |   |   |   | zu dritt/à trois |
| 1: Schönbiel | 02:50.10,6 | 1:50.10,6 | 472. | 1:50.10,6 | 472. | zu dritt/à trois |
| 2: Tête blanche | 04:34.42,5 | 1:44.31,9 | 472. | 3:34.42,5 | 472. | zu dritt/à trois |
| 3: Col de Bertol | 05:03.59,0 | 0:29.16,5 | 471. | 4:03.59,0 | 471. | zu dritt/à trois |
| 4: Plans de Bertol | 05:15.49,8 | 0:11.50,8 | 470. | 4:15.49,8 | 471. | zu dritt/à trois |
| 5: Arolla | 05:35.31,5 | 0:19.41,7 | 471. | 4:35.31,5 | 470. | zu dritt/à trois |
| 6: Col de Riedmatten |   |   |   |   |   |   |
| 7: Pas du Chat |   |   |   |   |   |   |
| 8: La Barma |   |   |   |   |   |   |
| 9: Rosablanche |   |   |   |   |   |   |
| 10: Col de la Chaux |   |   |   |   |   |   |
| 11: Les Ruinettes |   |   |   |   |   |   |
| Ziel/arrivée Verbier |   |   |   |   |   |   |
Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch / Chronométrage officiel et informatique par DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen und News / pour classements, inscriptions en ligne et informations
Results, images and data are provided for personal use only. Commercial use, redistribution in whole or part, and/or reprinting is prohibited.