Patrouille des Glaciers 2014 - Patrouille(2016) Verbier 40+
Startnr/dossard | 2016 |
Patrouille | Verbier 40+ |
Wettkampf/course | Z2: Zermatt-Verbier Seniors H2 |
Start/départ | Samstag/samedi 21:00.00 |
Status | gestoppt/arrêté |
Stnr dossard | Grad grade | Name Athlet nom patrouilleur | letzter Kontrollpunkt dernier passage | Tageszeit horaire passage | Status status |
2016-1 |   | Michaud David | 5: Arolla | 04:20.40,2 | gestoppt/arrêté |
2016-2 |   | Turrettini Frederic | 5: Arolla | 04:20.45,8 | gestoppt/arrêté |
2016-3 |   | Loosley Alex | 5: Arolla | 04:20.47,0 | aufgegeben/abandonné |
Kontrollpunkt point de contrôle | Tageszeit horaire passage | Abschnitt intermédiaire | Rennzeit temps course | Status status | ||
Start/départ Zermatt | 21:00.00,0 |   |   |   |   | zu dritt/à trois |
1: Schönbiel | 23:42.14,3 | 2:42.14,3 | 497. | 2:42.14,3 | 497. | zu dritt/à trois |
2: Tête blanche | 02:17.09,7 | 2:34.55,4 | 490. | 5:17.09,7 | 495. | zu dritt/à trois |
3: Col de Bertol | 03:24.37,6 | 1:07.27,9 | 495. | 6:24.37,6 | 493. | zu dritt/à trois |
4: Plans de Bertol | 03:53.37,4 | 0:28.59,8 | 494. | 6:53.37,4 | 493. | zu dritt/à trois |
5: Arolla | 04:20.47,0 | 0:27.09,6 | 479. | 7:20.47,0 | 491. | zu dritt/à trois |
6: Col de Riedmatten |   |   |   |   |   |   |
7: Pas du Chat |   |   |   |   |   |   |
8: La Barma |   |   |   |   |   |   |
9: Rosablanche |   |   |   |   |   |   |
10: Col de la Chaux |   |   |   |   |   |   |
11: Les Ruinettes |   |   |   |   |   |   |
Ziel/arrivée Verbier |   |   |   |   |   |   |
Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch / Chronométrage officiel et informatique par DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen und News / pour classements, inscriptions en ligne et informations
Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.