Patrouille des Glaciers 2014 - Patrouille(411) Team Massivsport
erstellt / crée 03.05.2014 18:23:45
| Startnr/dossard | 411 |
| Patrouille | Team Massivsport |
| Wettkampf/course | Z1: Zermatt-Verbier Seniors H1 |
| Start/départ | Mittwoch/mercredi 24:00.00 |
| Status | aufgegeben/abandonné |
| Stnr dossard | Grad grade | Name Athlet nom patrouilleur | letzter Kontrollpunkt dernier passage | Tageszeit horaire passage | Status status |
| 411-1 |   | Leuzinger Samuel | 5: Arolla | 06:26.08,0 | aufgegeben/abandonné |
| 411-2 |   | Fischli Roman | 5: Arolla | 06:26.06,7 | aufgegeben/abandonné |
| 411-3 |   | Frei Ueli | 5: Arolla | 06:26.06,2 | aufgegeben/abandonné |
| Kontrollpunkt point de contrôle | Tageszeit horaire passage | Abschnitt intermédiaire | Rennzeit temps course | Status status | ||
| Start/départ Zermatt | 24:00.00,0 |   |   |   |   | zu dritt/à trois |
| 1: Schönbiel | 02:32.50,1 | 2:32.50,1 | 310. | 2:32.50,1 | 310. | zu dritt/à trois |
| 2: Tête blanche | 04:46.59,9 | 2:14.09,8 | 304. | 4:46.59,9 | 308. | zu dritt/à trois |
| 3: Col de Bertol | 05:37.30,7 | 0:50.30,8 | 306. | 5:37.30,7 | 306. | zu dritt/à trois |
| 4: Plans de Bertol | 05:57.54,6 | 0:20.23,9 | 301. | 5:57.54,6 | 306. | zu dritt/à trois |
| 5: Arolla | 06:26.08,0 | 0:28.13,4 | 306. | 6:26.08,0 | 306. | zu dritt/à trois |
| 6: Col de Riedmatten |   |   |   |   |   |   |
| 7: Pas du Chat |   |   |   |   |   |   |
| 8: La Barma |   |   |   |   |   |   |
| 9: Rosablanche |   |   |   |   |   |   |
| 10: Col de la Chaux |   |   |   |   |   |   |
| 11: Les Ruinettes |   |   |   |   |   |   |
| Ziel/arrivée Verbier |   |   |   |   |   |   |
Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch / Chronométrage officiel et informatique par DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen und News / pour classements, inscriptions en ligne et informations
Results, images and data are provided for personal use only. Commercial use, redistribution in whole or part, and/or reprinting is prohibited.