Patrouille des Glaciers 2014 - Patrouille(73) les zèbrettes
erstellt / crée 03.05.2014 18:23:45
| Startnr/dossard | 73 |
| Patrouille | les zèbrettes |
| Wettkampf/course | Z1: Zermatt-Verbier Femmes |
| Start/départ | Mittwoch/mercredi 21:00.00 |
| Status | aufgegeben/abandonné |
| Stnr dossard | Grad grade | Name Athlet nom patrouilleur | letzter Kontrollpunkt dernier passage | Tageszeit horaire passage | Status status |
| 73-1 |   | Florinne Stuber | 8: La Barma | 10:12.39,8 | aufgegeben/abandonné |
| 73-2 |   | Fresey Eva | 8: La Barma | 10:12.46,4 | aufgegeben/abandonné |
| 73-3 |   | Villeneuve Hélène | 8: La Barma | 10:12.39,5 | aufgegeben/abandonné |
| Kontrollpunkt point de contrôle | Tageszeit horaire passage | Abschnitt intermédiaire | Rennzeit temps course | Status status | ||
| Start/départ Zermatt | 21:00.00,0 |   |   |   |   | zu dritt/à trois |
| 1: Schönbiel | 23:45.40,6 | 2:45.40,6 | 312. | 2:45.40,6 | 312. | zu dritt/à trois |
| 2: Tête blanche | 02:46.16,8 | 3:00.36,2 | 311. | 5:46.16,8 | 313. | zu dritt/à trois |
| 3: Col de Bertol | 03:53.19,2 | 1:07.02,4 | 314. | 6:53.19,2 | 312. | zu dritt/à trois |
| 4: Plans de Bertol | 04:22.36,2 | 0:29.17,0 | 313. | 7:22.36,2 | 312. | zu dritt/à trois |
| 5: Arolla | 04:57.50,0 | 0:35.13,8 | 313. | 7:57.50,0 | 312. | zu dritt/à trois |
| 6: Col de Riedmatten | 07:05.56,8 | 2:08.06,8 | 300. | 10:05.56,8 | 300. | zu dritt/à trois |
| 7: Pas du Chat | 08:45.24,9 | 1:39.28,1 | 302. | 11:45.24,9 | 300. | zu dritt/à trois |
| 8: La Barma | 10:12.46,4 | 1:27.21,5 | 302. | 13:12.46,4 | 300. | zu dritt/à trois |
| 9: Rosablanche |   |   |   |   |   |   |
| 10: Col de la Chaux |   |   |   |   |   |   |
| 11: Les Ruinettes |   |   |   |   |   |   |
| Ziel/arrivée Verbier |   |   |   |   |   |   |
Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch / Chronométrage officiel et informatique par DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen und News / pour classements, inscriptions en ligne et informations
Results, images and data are provided for personal use only. Commercial use, redistribution in whole or part, and/or reprinting is prohibited.