![]() |
Bitte verwenden Sie unser neues Start- & Ranglisten Portal Please use our new start- & ranking portal |
Thuner Stadtlauf 2014 - Ergebnisse
Ergebnisse Overall 10750 m 5750 m 750m 1500m
Ergebnisse nach Alphabet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Ergebnisse nach Länder/Ortschaften A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z andere Länder: D E F GB IRL ISR L USA
Schweiz - Kantone AG BE BL BS FR GE GL GR JU LU NE NW OW SG SH SO VD VS ZG ZH
Top Ergebnisse Overall --- Overall Hauptlauf 10,75km Männer 555 Klassierte PDF 1. Tesfamariam Solomon, 1976, Steffisburg 36.13,1 (611) 2. von Känel Martin, 1967, Reichenbach im Kandertal 36.46,9 (4133) 3. Sarbach Patrick, 1977, Termen 37.55,0 (531)
--- Overall Hauptlauf 10,75km Frauen 303 Klassierte PDF 1. Berchtold Rachel, 1980, Bern 40.17,2 (111) 2. Berchtold Conny, 1976, Spiez 40.44,1 (110) 3. Knuchel Kathrin, 1979, Thun 41.41,6 (360)
--- Overall 5,75km Männer 177 Klassierte PDF 1. Briggen Marcel, 1984, Thun 18.48,5 (1102) 2. Faivre Matthias, 1988, Laupen BE 18.49,1 (1132) 3. Christen Matthias, 1980, Niederhünigen 19.03,5 (1436)
--- Overall 5,75km Frauen 225 Klassierte PDF 1. Sclabas Delia, 2000, Kirchberg BE 20.15,8 (1434) 2. Aebi Céline, 1996, Wynigen 22.19,2 (1068) 3. Stettler Lea, 1998, Hilterfingen 23.16,6 (1303)
Top 10750 m 10-F20 Frauen F20 10,75km 83 Klassierte PDF 1. Koster Carole, 1989, Bern 44.14,1 (368) 2. Marmet Salome, 1991, Langnau i. E. 44.22,2 (415) 3. Eggler Livia, 1994, Wünnewil 45.53,5 (710)
10-F30 Frauen F30 10,75km 94 Klassierte PDF 1. Berchtold Rachel, 1980, Bern 40.17,2 (111) 2. Berchtold Conny, 1976, Spiez 40.44,1 (110) 3. Knuchel Kathrin, 1979, Thun 41.41,6 (360)
10-F40 Frauen F40 10,75km 91 Klassierte PDF 1. Kiondo Penuel, 1968, Grand-Lancy 43.05,8 (351) 2. Lanz Cécile, 1968, Thun 45.08,7 (385) 3. Pulver Barbara, 1965, Niederscherli 45.10,2 (484)
10-F50 Frauen F50 10,75km 26 Klassierte PDF 1. Witschi Brigitte, 1961, Steffisburg 44.30,9 (667) 2. Werthmüller Susanne, 1961, Burgdorf 49.56,6 (661) 3. Schütz Ursula, 1964, Thun 50.50,5 (856)
10-F60 Frauen F60 10,75km 9 Klassierte PDF 1. Gurtner Sonya, 1952, Büetigen 46.56,8 (278) 2. Mathys Odilia, 1953, Rubigen 51.09,1 (829) 3. Barth Sonia, 1953, Worb 51.35,3 (99)
10-M20 Männer M20 10,75km 110 Klassierte PDF 1. Schönenberger Matthias, 1987, Glis 38.17,5 (756) 2. Fahrni Jonas, 1991, Heimberg 38.20,8 (782) 3. Tzalis Vasilis, 1987, Seftigen 38.26,5 (868)
10-M30 Männer M30 10,75km 145 Klassierte PDF 1. Tesfamariam Solomon, 1976, Steffisburg 36.13,1 (611) 2. Sarbach Patrick, 1977, Termen 37.55,0 (531) 3. Graf Stefan, 1979, Thun 37.55,9 (265)
10-M40 Männer M40 10,75km 159 Klassierte PDF 1. von Känel Martin, 1967, Reichenbach im Kandertal 36.46,9 (4133) 2. Andrade Fernando, 1966, Bern 39.22,2 (85) 3. Seiler Marcel, 1969, Reichenbach im Kandertal 39.52,3 (569)
10-M50 Männer M50 10,75km 98 Klassierte PDF 1. Kühni Martin, 1962, Kirchlindach 38.54,7 (378) 2. Schertenleib Beat, 1963, Heimberg 40.59,9 (849) 3. Jörg Martin, 1964, Ins 41.32,6 (332)
10-M60 Männer M60 10,75km 31 Klassierte PDF 1. Steuri Ueli, 1953, Steffisburg 46.44,4 (594) 2. Läderach Peter, 1953, Sulzbach 47.03,4 (821) 3. Scholl Hans, 1946, Uetendorf 47.08,9 (558)
10-M70 Männer M70 10,75km 12 Klassierte PDF 1. von Gunten Hans, 1944, Thun 50.35,8 (635) 2. Schönholzer Hans, 1944, Liebefeld 54.28,0 (854) 3. Müller Paul, 1942, Reichenbach im Kandertal 56.07,0 (447)
Top 5750 m 5-U19F Juniorinnen 5,75km 53 Klassierte PDF 1. Sclabas Delia, 2000, Kirchberg BE 20.15,8 (1434) 2. Aebi Céline, 1996, Wynigen 22.19,2 (1068) 3. Stettler Lea, 1998, Hilterfingen 23.16,6 (1303)
5-U19M Junioren 5,75km 33 Klassierte PDF 1. Lang Benjamin, 1996, Beromünster 20.58,7 (1357) 2. Furer Jerome, 1997, Frutigen 21.00,1 (1147) 3. Hirschi Tim, 1997, Bern 21.01,3 (1169)
5-5kmF Frauen 5,75km 172 Klassierte PDF 1. Schönenberger Barbara, 1966, Thun 26.21,4 (1041) 2. Götschmann Sarina, 1979, Urtenen-Schönbühl 26.26,5 (1155) 3. Ulrich Viviane, 1991, Bern 26.58,2 (1372)
5-5kmM Männer 5,75km 144 Klassierte PDF 1. Briggen Marcel, 1984, Thun 18.48,5 (1102) 2. Faivre Matthias, 1988, Laupen BE 18.49,1 (1132) 3. Christen Matthias, 1980, Niederhünigen 19.03,5 (1436)
Top 750m U5 U5 M/F 0,75km 194 Klassierte PDF U6 U6 M/F 0,75km 289 Klassierte PDF U8 F Mädchen U8 0,75km 125 Klassierte PDF 1. Wipfli Noée, 2007, Bern 2.54,7 (3208) 2. Hammel Fabienne, 2007, Thun 3.05,9 (3219) 3. Küng Mona Lena, 2006, Thun 3.08,5 (3064)
U8 M Knaben U8 0,75km 133 Klassierte PDF 1. Birenstihl Noah Levi, 2006, Därstetten 2.43,7 (3091) 2. Giudice Dario, 2006, Rüfenacht BE 2.44,0 (3117) 3. Schmidli Pascal, 2006, Heimberg 2.51,0 (3180)
Top 1500m U10 F Mädchen U10 1,5km 80 Klassierte PDF 1. Laubscher Talitha, 2005, Turbach 6.16,0 (3354) 2. Zerbini Khara, 2004, Sonceboz-Sombeval 6.16,1 (3410) 3. Kummer Mia Anouk, 2004, Oberhofen am Thunersee 6.32,7 (3416)
U10 M Knaben U10 1,5km 92 Klassierte PDF 1. Günter Gael, 2004, Einigen 5.31,7 (3342) 2. Marti Mickael, 2004, Sonceboz-Sombeval 5.38,3 (3407) 3. Griffiths Yorick, 2004, Spiez 6.02,0 (3339)
U12 F Mädchen U12 1,5km 56 Klassierte PDF 1. Giudice Laura, 2002, Rüfenacht BE 5.13,2 (3497) 2. Blatter Tabea, 2003, Ried-Brig 5.42,9 (3554) 3. Anker Nina, 2002, Busswil b. Büren 5.57,2 (3553)
U12 M Knaben U12 1,5km 65 Klassierte PDF 1. Vetsch Deny, 2003, Werdenberg 5.24,3 (3523) 2. Saxer Ursin, 2002, Boll 5.36,7 (3559) 3. Wieland Silas, 2002, Frutigen 5.43,1 (3549)
U14 F Mädchen U14 1,5km 121 Klassierte PDF 1. Sclabas Silia, 2000, Kirchberg BE 5.15,0 (4054) 2. Vogt Viviane, 2001, Goldiwil (Thun) 5.30,3 (3726) 3. Lengen Lynn, 2001, Glis 5.47,3 (4047)
U14 M Knaben U14 1,5km 96 Klassierte PDF 1. Gerber Janick, 1999, Reichenbach im Kandertal 5.02,5 (3705) 2. Lang Silvan, 1999, Beromünster 5.10,3 (3735) 3. Baumann Raphael, 1999, Hünibach 5.10,5 (3696)
Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen und News
Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.