Patrouille des Glaciers 2010 - Patrouille(2118) Veuthey/Buchard/Tramaux
erstellt / crée 24.04.2010 14:33:52
Startnr/dossard | 2118 |
Patrouille | Veuthey/Buchard/Tramaux |
Wettkampf/course | A2: Zermatt-Verbier Militaires H2 |
Start/départ | Freitag/vendredi 23:00.00 |
Status | aufgegeben/abandonné |
Stnr dossard | Grad grade | Name Athlet nom patrouilleur | letzter Kontrollpunkt dernier passage | Tageszeit horaire passage | Status status |
2118-1 | Soldat | Veuthey Samuel | 5: Arolla | 05:16.00,7 | aufgegeben/abandonné |
2118-2 | Soldat | Buchard Olivier | 5: Arolla | 05:16.00,9 | aufgegeben/abandonné |
2118-3 | Appointé | Tramaux Moïse | 5: Arolla | 05:23.09,3 | aufgegeben/abandonné |
Kontrollpunkt point de contrôle | Tageszeit horaire passage | Abschnitt intermédiaire | Rennzeit temps course | Status status | ||
Start/départ Zermatt | 23:00.00,0 |   |   |   |   | zu dritt/à trois |
1: Schönbiel | 01:08.22,2 | 2:08.22,2 | 191. | 2:08.22,2 | 191. | zu dritt/à trois |
2: Tête blanche | 03:22.09,6 | 2:13.47,4 | 275. | 4:22.09,6 | 235. | zu dritt/à trois |
3: Col de Bertol | 04:00.20,5 | 0:38.10,9 | 198. | 5:00.20,5 | 226. | zu dritt/à trois |
4: Plans de Bertol | 04:15.49,7 | 0:15.29,2 | 210. | 5:15.49,7 | 220. | zu dritt/à trois |
5: Arolla | 05:23.09,3 | 1:07.19,6 | 349. | 6:23.09,3 | 282. | zu dritt/à trois |
6: Col de Riedmatten |   |   |   |   |   |   |
7: Pas du Chat |   |   |   |   |   |   |
8: La Barma |   |   |   |   |   |   |
9: Rosablanche |   |   |   |   |   |   |
10: Col de la Chaux |   |   |   |   |   |   |
11: Les Ruinettes |   |   |   |   |   |   |
Ziel/arrivée Verbier |   |   |   |   |   |   |
Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch / Chronométrage officiel et informatique par DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen und News / pour classements, inscriptions en ligne et informations
Results, images and data are provided for personal use only. Commercial use, redistribution in whole or part, and/or reprinting is prohibited.