Patrouille des Glaciers 2010 - Patrouille(2109) Grenadierskompanie 20/2
erstellt / crée 24.04.2010 14:33:52
Startnr/dossard | 2109 |
Patrouille | Grenadierskompanie 20/2 |
Wettkampf/course | A2: Zermatt-Verbier Militaires H1 |
Start/départ | Freitag/vendredi 23:00.00 |
Status | gestoppt/arrêté |
Stnr dossard | Grad grade | Name Athlet nom patrouilleur | letzter Kontrollpunkt dernier passage | Tageszeit horaire passage | Status status |
2109-1 | Sergent | Gallandat Loïc-Henri | 8: La Barma | 10:09.21,2 | gestoppt/arrêté |
2109-2 | Sergent | Parvex François | 8: La Barma | 10:09.37,1 | gestoppt/arrêté |
2109-3 | Soldat | Cevey Thierry | 8: La Barma | 10:09.25,3 | gestoppt/arrêté |
Kontrollpunkt point de contrôle | Tageszeit horaire passage | Abschnitt intermédiaire | Rennzeit temps course | Status status | ||
Start/départ Zermatt | 23:00.00,0 |   |   |   |   | zu dritt/à trois |
1: Schönbiel | 01:30.27,4 | 2:30.27,4 | 287. | 2:30.27,4 | 287. | zu dritt/à trois |
2: Tête blanche | 03:56.59,0 | 2:26.31,6 | 304. | 4:56.59,0 | 293. | zu dritt/à trois |
3: Col de Bertol | 04:51.23,7 | 0:54.24,7 | 323. | 5:51.23,7 | 302. | zu dritt/à trois |
4: Plans de Bertol | 05:15.39,5 | 0:24.15,8 | 335. | 6:15.39,5 | 309. | zu dritt/à trois |
5: Arolla | 05:44.05,0 | 0:28.25,5 | 301. | 6:44.05,0 | 308. | zu dritt/à trois |
6: Col de Riedmatten | 07:40.59,1 | 1:56.54,1 | 288. | 8:40.59,1 | 298. | zu dritt/à trois |
7: Pas du Chat | 08:32.59,7 | 0:52.00,6 | 275. | 9:32.59,7 | 289. | zu dritt/à trois |
8: La Barma | 10:09.37,1 | 1:36.37,4 | 291. | 11:09.37,1 | 291. | zu dritt/à trois |
9: Rosablanche |   |   |   |   |   |   |
10: Col de la Chaux |   |   |   |   |   |   |
11: Les Ruinettes |   |   |   |   |   |   |
Ziel/arrivée Verbier |   |   |   |   |   |   |
Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch / Chronométrage officiel et informatique par DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen und News / pour classements, inscriptions en ligne et informations
Results, images and data are provided for personal use only. Commercial use, redistribution in whole or part, and/or reprinting is prohibited.