Patrouille des Glaciers 2010 - Patrouille(2073) DAV Ebingen
erstellt / crée 24.04.2010 14:33:52
| Startnr/dossard | 2073 |
| Patrouille | DAV Ebingen |
| Wettkampf/course | A2: Zermatt-Verbier Seniors H2 |
| Start/départ | Freitag/vendredi 22:00.00 |
| Status | gestoppt/arrêté |
| Stnr dossard | Grad grade | Name Athlet nom patrouilleur | letzter Kontrollpunkt dernier passage | Tageszeit horaire passage | Status status |
| 2073-1 |   | Conzelmann Andreas | 8: La Barma | 09:57.22,4 | gestoppt/arrêté |
| 2073-2 |   | Baumann Matthias | 8: La Barma | 09:57.26,4 | gestoppt/arrêté |
| 2073-3 |   | Ledda Ralf | 8: La Barma | 09:57.19,9 | gestoppt/arrêté |
| Kontrollpunkt point de contrôle | Tageszeit horaire passage | Abschnitt intermédiaire | Rennzeit temps course | Status status | ||
| Start/départ Zermatt | 22:00.00,0 |   |   |   |   | zu dritt/à trois |
| 1: Schönbiel | 00:47.35,2 | 2:47.35,2 | 339. | 2:47.35,2 | 339. | zu dritt/à trois |
| 2: Tête blanche | 03:24.01,5 | 2:36.26,3 | 335. | 5:24.01,5 | 338. | zu dritt/à trois |
| 3: Col de Bertol | 04:22.41,6 | 0:58.40,1 | 336. | 6:22.41,6 | 340. | zu dritt/à trois |
| 4: Plans de Bertol | 04:45.18,4 | 0:22.36,8 | 324. | 6:45.18,4 | 338. | zu dritt/à trois |
| 5: Arolla | 05:13.46,7 | 0:28.28,3 | 302. | 7:13.46,7 | 335. | zu dritt/à trois |
| 6: Col de Riedmatten | 07:18.09,3 | 2:04.22,6 | 308. | 9:18.09,3 | 322. | zu dritt/à trois |
| 7: Pas du Chat | 08:05.31,9 | 0:47.22,6 | 246. | 10:05.31,9 | 316. | zu dritt/à trois |
| 8: La Barma | 09:57.26,4 | 1:51.54,5 | 320. | 11:57.26,4 | 318. | zu dritt/à trois |
| 9: Rosablanche |   |   |   |   |   |   |
| 10: Col de la Chaux |   |   |   |   |   |   |
| 11: Les Ruinettes |   |   |   |   |   |   |
| Ziel/arrivée Verbier |   |   |   |   |   |   |
Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch / Chronométrage officiel et informatique par DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen und News / pour classements, inscriptions en ligne et informations
Results, images and data are provided for personal use only. Commercial use, redistribution in whole or part, and/or reprinting is prohibited.