Patrouille des Glaciers 2010 - Patrouille(1064) Team Alpirama
erstellt / crée 24.04.2010 14:33:52
| Startnr/dossard | 1064 |
| Patrouille | Team Alpirama |
| Wettkampf/course | A1: Zermatt-Verbier Seniors H1 |
| Start/départ | Mittwoch/mercredi 22:00.00 |
| Status | aufgegeben/abandonné |
| Stnr dossard | Grad grade | Name Athlet nom patrouilleur | letzter Kontrollpunkt dernier passage | Tageszeit horaire passage | Status status |
| 1064-1 |   | Fournier Pamela | 5: Arolla | 05:35.17,3 | aufgegeben/abandonné |
| 1064-2 |   | Mercier Cédric | 8: La Barma | 10:39.08,8 | gestoppt/arrêté |
| 1064-3 |   | Murer François | 8: La Barma | 10:39.05,0 | gestoppt/arrêté |
| Kontrollpunkt point de contrôle | Tageszeit horaire passage | Abschnitt intermédiaire | Rennzeit temps course | Status status | ||
| Start/départ Zermatt | 22:00.00,0 |   |   |   |   | zu dritt/à trois |
| 1: Schönbiel | 00:45.45,9 | 2:45.45,9 | 222. | 2:45.45,9 | 222. | zu dritt/à trois |
| 2: Tête blanche | 03:24.37,3 | 2:38.51,4 | 200. | 5:24.37,3 | 205. | zu dritt/à trois |
| 3: Col de Bertol | 04:44.12,3 | 1:19.35,0 | 255. | 6:44.12,3 | 239. | zu dritt/à trois |
| 4: Plans de Bertol | 05:06.38,3 | 0:22.26,0 | 215. | 7:06.38,3 | 239. | zu dritt/à trois |
| 5: Arolla | 05:35.20,0 | 0:28.41,7 | 223. | 7:35.20,0 | 241. | zu dritt/à trois |
| 6: Col de Riedmatten | 08:10.42,9 | 2:35.22,9 | 241. | 10:10.42,9 | 239. | zu zweit/à deux |
| 7: Pas du Chat | 09:20.03,3 | 1:09.20,4 | 166. | 11:20.03,3 | 237. | zu zweit/à deux |
| 8: La Barma | 10:39.08,8 | 1:19.05,5 | 142. | 12:39.08,8 | 231. | zu zweit/à deux |
| 9: Rosablanche |   |   |   |   |   |   |
| 10: Col de la Chaux |   |   |   |   |   |   |
| 11: Les Ruinettes |   |   |   |   |   |   |
| Ziel/arrivée Verbier |   |   |   |   |   |   |
Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch / Chronométrage officiel et informatique par DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen und News / pour classements, inscriptions en ligne et informations
Results, images and data are provided for personal use only. Commercial use, redistribution in whole or part, and/or reprinting is prohibited.