Patrouille des Glaciers 2010 - Patrouille(1046) Risse/Noverraz/Lucini
erstellt / crée 24.04.2010 14:33:52
Startnr/dossard | 1046 |
Patrouille | Risse/Noverraz/Lucini |
Wettkampf/course | A1: Zermatt-Verbier Militaires H2 |
Start/départ | Mittwoch/mercredi 22:00.00 |
Status | gestoppt/arrêté |
Stnr dossard | Grad grade | Name Athlet nom patrouilleur | letzter Kontrollpunkt dernier passage | Tageszeit horaire passage | Status status |
1046-1 | Soldat | Risse Xavier | 5: Arolla | 05:32.43,8 | gestoppt/arrêté |
1046-2 | Soldat | Noverraz Jean-Michel | 5: Arolla | 05:32.38,8 | gestoppt/arrêté |
1046-3 | Soldat | Lucini Camillo | 5: Arolla | 05:32.41,0 | gestoppt/arrêté |
Kontrollpunkt point de contrôle | Tageszeit horaire passage | Abschnitt intermédiaire | Rennzeit temps course | Status status | ||
Start/départ Zermatt | 22:00.00,0 |   |   |   |   | zu dritt/à trois |
1: Schönbiel | 00:49.00,7 | 2:49.00,7 | 241. | 2:49.00,7 | 241. | zu dritt/à trois |
2: Tête blanche | 03:38.19,4 | 2:49.18,7 | 228. | 5:38.19,4 | 234. | zu dritt/à trois |
3: Col de Bertol | 04:41.41,4 | 1:03.22,0 | 230. | 6:41.41,4 | 234. | zu dritt/à trois |
4: Plans de Bertol | 05:02.52,0 | 0:21.10,6 | 199. | 7:02.52,0 | 236. | zu dritt/à trois |
5: Arolla | 05:32.43,8 | 0:29.51,8 | 236. | 7:32.43,8 | 236. | zu dritt/à trois |
6: Col de Riedmatten |   |   |   |   |   |   |
7: Pas du Chat |   |   |   |   |   |   |
8: La Barma |   |   |   |   |   |   |
9: Rosablanche |   |   |   |   |   |   |
10: Col de la Chaux |   |   |   |   |   |   |
11: Les Ruinettes |   |   |   |   |   |   |
Ziel/arrivée Verbier |   |   |   |   |   |   |
Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch / Chronométrage officiel et informatique par DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen und News / pour classements, inscriptions en ligne et informations
Results, images and data are provided for personal use only. Commercial use, redistribution in whole or part, and/or reprinting is prohibited.