Patrouille des Glaciers 2010 - Patrouille(1003) Hadorn/Weith/Schwarz
erstellt / crée 24.04.2010 14:33:52
| Startnr/dossard | 1003 |
| Patrouille | Hadorn/Weith/Schwarz |
| Wettkampf/course | A1: Zermatt-Verbier Femmes |
| Start/départ | Mittwoch/mercredi 22:00.00 |
| Status | aufgegeben/abandonné |
| Stnr dossard | Grad grade | Name Athlet nom patrouilleur | letzter Kontrollpunkt dernier passage | Tageszeit horaire passage | Status status |
| 1003-1 |   | Hadorn Fabienne | 8: La Barma | 10:40.01,3 | aufgegeben/abandonné |
| 1003-2 |   | Weith Barbara | 8: La Barma | 10:40.12,3 | aufgegeben/abandonné |
| 1003-3 |   | Schwarz Susanne | 8: La Barma | 10:40.02,2 | aufgegeben/abandonné |
| Kontrollpunkt point de contrôle | Tageszeit horaire passage | Abschnitt intermédiaire | Rennzeit temps course | Status status | ||
| Start/départ Zermatt | 22:00.00,0 |   |   |   |   | zu dritt/à trois |
| 1: Schönbiel | 00:48.48,9 | 2:48.48,9 | 240. | 2:48.48,9 | 240. | zu dritt/à trois |
| 2: Tête blanche | 03:37.05,7 | 2:48.16,8 | 225. | 5:37.05,7 | 228. | zu dritt/à trois |
| 3: Col de Bertol | 04:37.44,0 | 1:00.38,3 | 212. | 6:37.44,0 | 228. | zu dritt/à trois |
| 4: Plans de Bertol | 05:00.11,6 | 0:22.27,6 | 216. | 7:00.11,6 | 231. | zu dritt/à trois |
| 5: Arolla | 05:30.20,9 | 0:30.09,3 | 239. | 7:30.20,9 | 234. | zu dritt/à trois |
| 6: Col de Riedmatten | 07:36.54,3 | 2:06.33,4 | 214. | 9:36.54,3 | 231. | zu dritt/à trois |
| 7: Pas du Chat | 09:13.56,4 | 1:37.02,1 | 237. | 11:13.56,4 | 231. | zu dritt/à trois |
| 8: La Barma | 10:40.12,3 | 1:26.15,9 | 180. | 12:40.12,3 | 232. | zu dritt/à trois |
| 9: Rosablanche |   |   |   |   |   |   |
| 10: Col de la Chaux |   |   |   |   |   |   |
| 11: Les Ruinettes |   |   |   |   |   |   |
| Ziel/arrivée Verbier |   |   |   |   |   |   |
Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch / Chronométrage officiel et informatique par DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen und News / pour classements, inscriptions en ligne et informations
Results, images and data are provided for personal use only. Commercial use, redistribution in whole or part, and/or reprinting is prohibited.