Triathlon Frauenfeld 2010 - nach Name "H"
Kategorie Rang Name/Ort Jg Team/Ort Zeit Rückstand Stnr Swim ¦ Bike ¦ RunLap1 ¦ RunLap2 ¦ RunLap3 ¦ Run ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LMHK 61. Haas Ingo 1976 Wilen b. Wollerau 2:11.25,2 36.17,0 (322) 17.14 66.¦ 6.06 74.¦ 1:16.41 63.¦ 9.28 60.¦ 7.16 41.¦ 7.11 34.¦ ¦ 23.20 73.¦ 1:40.02 69.¦ 1:49.30 65.¦ 1:56.46 64.¦ 2:03.58 62.¦
LMAK2 35. Hagenbucher Fredi, Rorbas 1960 Freeradicals 2:16.14,5 36.30,3 (365) 19.56 42.¦ 4.26 39.¦ 1:15.30 29.¦ 9.46 32.¦ 8.57 41.¦ 8.51 41.¦ ¦ 24.23 42.¦ 1:39.54 35.¦ 1:49.40 34.¦ 1:58.38 35.¦ 2:07.30 35.¦
LMAK1 53. Haider Christoph 1975 Rorschacherberg 2:03.00,2 23.08,1 (476) 14.12 24.¦ 2.05 14.¦ 1:12.13 63.¦ 9.04 52.¦ 8.32 78.¦ 8.27 79.¦ ¦ 16.17 17.¦ 1:28.30 50.¦ 1:37.35 49.¦ 1:46.07 50.¦ 1:54.34 50.¦
LMAK1 89. Haider Markus 1973 Au SG 2:21.48,3 41.56,2 (407) 16.24 68.¦ 4.47 90.¦ 1:19.21 89.¦ 10.55 87.¦ 9.52 90.¦ 9.57 91.¦ ¦ 21.12 80.¦ 1:40.33 90.¦ 1:51.29 87.¦ 2:01.21 87.¦ 2:11.19 87.¦
LMHK 35. Haldemann Andreas 1983 Marthalen 1:54.24,1 19.15,9 (605) 12.44 15.¦ 1.37 7.¦ 1:10.11 49.¦ 7.46 23.¦ 7.15 40.¦ 7.22 41.¦ ¦ 14.22 12.¦ 1:24.33 35.¦ 1:32.20 32.¦ 1:39.36 33.¦ 1:46.58 35.¦
LMHK 52. Häni Stephan 1976 Schlieren 2:03.12,1 28.03,9 (526) 16.18 56.¦ 3.19 50.¦ 1:13.26 58.¦ 8.31 40.¦ 7.14 37.¦ 7.07 31.¦ ¦ 19.37 56.¦ 1:33.04 58.¦ 1:41.36 56.¦ 1:48.50 55.¦ 1:55.58 54.¦
LMAK1 30. Hanser Robin, Kreuzlingen 1971 Tri Team Langenargen 1:55.02,9 15.10,8 (306) 14.19 27.¦ 3.15 57.¦ 1:10.43 54.¦ 7.23 9.¦ 6.30 7.¦ 6.23 4.¦ ¦ 17.34 33.¦ 1:28.18 49.¦ 1:35.42 41.¦ 1:42.12 34.¦ 1:48.36 33.¦
SMAK2 2. Harzenmoser Christian, Niederteufen 1964 Tri Top Team Rheintal 1:05.46,3 5.45,1 (177) 8.44 5.¦ 1.49 3.¦ 34.28 3.¦ 7.18 2.¦ 6.44 2.¦ 6.41 2.¦ ¦ 10.34 3.¦ 45.02 3.¦ 52.20 3.¦ 59.05 3.¦ 1:05.46 2.¦
LFHK 10. Haslebacher Andrea, Steffisburg 1979 Tri Team Steffisburg 2:00.25,7 11.04,8 (577) 12.44 5.¦ 2.09 4.¦ 1:11.25 11.¦ 9.37 23.¦ 8.13 18.¦ 8.06 17.¦ ¦ 14.53 5.¦ 1:26.18 8.¦ 1:35.56 10.¦ 1:44.09 10.¦ 1:52.16 10.¦
SMAK2 10. Häubi Hansueli 1960 Pfäffikon ZH 1:21.27,7 21.26,5 (249) 11.11 12.¦ 3.30 13.¦ 35.59 6.¦ 11.24 14.¦ 9.45 15.¦ 9.38 14.¦ ¦ 14.41 12.¦ 50.40 8.¦ 1:02.04 10.¦ 1:11.49 11.¦ 1:21.27 10.¦
Sch2F 1. Hefel Catrin, A-Feldkirch 1997 Raiffeisen TS-Gisingen 29.32,8 ----- (9) 5.56 1.¦ 0.38 1.¦ 15.30 1.¦ 7.27 1.¦ ---- ----¦ ---- ----¦ ¦ 6.35 1.¦ 22.05 1.¦ 29.32 1.¦ ---- ----¦ ---- ----¦
SFAK1 6. Heise Diana 1975 D-Murg 1:21.58,8 10.35,2 (222) 10.29 5.¦ 3.57 9.¦ 41.29 6.¦ 8.53 4.¦ 8.32 7.¦ 8.35 7.¦ ¦ 14.27 8.¦ 55.57 6.¦ 1:04.50 6.¦ 1:13.22 6.¦ 1:21.58 6.¦
LFHK 15. Helbling Katrin, Jona 1977 jtri 2:03.27,5 14.06,6 (520) 15.13 18.¦ 2.31 12.¦ 1:13.17 14.¦ 8.42 15.¦ 8.00 16.¦ 7.49 14.¦ ¦ 17.44 15.¦ 1:31.01 15.¦ 1:39.44 14.¦ 1:47.45 15.¦ 1:55.35 15.¦
Sch2F 3. Hellsten Laura 1997 Aadorf 42.57,8 13.25,0 (10) 8.06 4.¦ 0.59 4.¦ 22.49 3.¦ 11.02 3.¦ ---- ----¦ ---- ----¦ ¦ 9.06 4.¦ 31.55 3.¦ 42.57 3.¦ ---- ----¦ ---- ----¦
SFHK 4. Henggi Myriam, Malleray 1976 Alouettes.ch 1:15.40,4 5.36,9 (236) 9.56 9.¦ 2.13 4.¦ 38.33 5.¦ 9.00 4.¦ 7.52 3.¦ 8.02 4.¦ ¦ 12.10 8.¦ 50.44 5.¦ 59.44 5.¦ 1:07.37 5.¦ 1:15.40 4.¦
LMHK 57. Henze Christian, D-Waldshut-Tiengen 1976 Triclub Baden 2:04.30,5 29.22,3 (524) 14.47 34.¦ 4.16 66.¦ 1:12.33 56.¦ 9.07 52.¦ 8.00 54.¦ 7.48 53.¦ ¦ 19.03 49.¦ 1:31.37 53.¦ 1:40.44 54.¦ 1:48.44 54.¦ 1:56.33 55.¦
LMAK1 87. Henzi Michael, Chur 1972 Tri-Team Calanda 2:21.27,0 41.34,9 (354) 20.34 94.¦ 4.44 89.¦ 1:17.57 86.¦ 10.33 85.¦ 9.20 86.¦ 9.26 87.¦ ¦ 25.19 93.¦ 1:43.16 93.¦ 1:53.50 89.¦ 2:03.10 89.¦ 2:12.37 88.¦
LFAK1 16. Herzog Claudia, Kreuzlingen 1967 Tri Frauenfeld/Fehr Velos 2:36.27,3 42.10,1 (344) 19.15 14.¦ 5.31 16.¦ 1:29.51 17.¦ 12.47 16.¦ 9.49 15.¦ 9.41 14.¦ ¦ 24.46 16.¦ 1:54.38 17.¦ 2:07.26 16.¦ 2:17.15 16.¦ 2:26.57 16.¦
LMHK 27. Hess Reto, Winterthur 1981 Finshers VC Hittnau 1:51.19,9 16.11,7 (441) 16.21 57.¦ 2.45 35.¦ 1:01.52 10.¦ 8.05 29.¦ 7.23 45.¦ 7.21 40.¦ ¦ 19.06 51.¦ 1:20.58 25.¦ 1:29.04 25.¦ 1:36.27 25.¦ 1:43.48 26.¦
LMAK1 8. Hidber Reto, Grüsch 1974 Lucky Star, Tri Team Cala 1:45.28,6 5.36,5 (566) 15.25 45.¦ 1.50 6.¦ 1:00.06 7.¦ 7.26 11.¦ 6.55 22.¦ 6.54 21.¦ ¦ 17.15 28.¦ 1:17.22 9.¦ 1:24.48 6.¦ 1:31.44 7.¦ 1:38.38 8.¦
LMHK 56. Hofer Thomas, Greifensee 1977 VC Maur 2:04.23,7 29.15,5 (460) 16.00 53.¦ 3.29 56.¦ 1:15.27 61.¦ 7.50 25.¦ 7.04 29.¦ 7.13 37.¦ ¦ 19.29 54.¦ 1:34.57 61.¦ 1:42.47 58.¦ 1:49.52 58.¦ 1:57.06 57.¦
SMHK 6. Höfler Andreas, D-Singen 1984 tri4you.com Team 1:06.23,9 5.03,0 (247) 8.59 9.¦ 2.11 11.¦ 33.16 4.¦ 7.51 6.¦ 7.08 8.¦ 6.56 3.¦ ¦ 11.11 9.¦ 44.27 6.¦ 52.18 6.¦ 59.27 6.¦ 1:06.23 6.¦
Sch1M 5. Holenstein Samuel 2000 Eschenz 23.06,5 2.55,5 (11) 4.30 5.¦ 1.03 5.¦ 10.46 5.¦ 6.46 1.¦ ---- ----¦ ---- ----¦ ¦ 5.33 5.¦ 16.20 5.¦ 23.06 5.¦ ---- ----¦ ---- ----¦
Sch2M 4. Hollenstein Fabio, Frauenfeld 1997 TSTF 35.02,6 7.44,3 (12) 5.58 3.¦ 10.05 5.¦ 10.43 2.¦ 8.15 3.¦ ---- ----¦ ---- ----¦ ¦ 16.03 4.¦ 26.46 4.¦ 35.02 4.¦ ---- ----¦ ---- ----¦
LFHK 13. Holst Christensen Tine, Küsnacht ZH 1980 Tempo-Sport olivierbernha 2:02.00,9 12.40,0 (401) 16.28 26.¦ 2.01 1.¦ 1:11.01 9.¦ 8.51 17.¦ 7.51 15.¦ 7.57 16.¦ ¦ 18.30 20.¦ 1:29.31 13.¦ 1:38.22 12.¦ 1:46.14 13.¦ 1:54.11 13.¦
LMHK 37. Horstmann Christian, Allschwil 1980 Vodkawasser 1:54.56,4 19.48,2 (594) 15.17 45.¦ 3.47 63.¦ 1:01.41 9.¦ 9.44 61.¦ 8.22 60.¦ 8.04 56.¦ ¦ 19.04 50.¦ 1:20.46 24.¦ 1:30.30 30.¦ 1:38.52 30.¦ 1:46.57 34.¦
JugBM 3. Hostettler Pascal 1996 Matzingen 45.51,1 8.58,8 (13) 8.47 2.¦ 2.05 2.¦ 25.40 5.¦ 9.18 4.¦ ---- ----¦ ---- ----¦ ¦ 10.52 2.¦ 36.33 3.¦ 45.51 3.¦ ---- ----¦ ---- ----¦
LMAK1 72. Huber Marcel, St. Gallen 1974 no limits falkendrogerie 2:09.30,7 29.38,6 (471) 16.42 75.¦ 3.23 63.¦ 1:17.00 83.¦ 8.45 47.¦ 7.50 58.¦ 7.49 58.¦ ¦ 20.05 71.¦ 1:37.06 82.¦ 1:45.52 74.¦ 1:53.43 74.¦ 2:01.32 72.¦
LFAK1 12. Huber Nathalie 1968 Lachen SZ 2:22.13,2 27.56,0 (340) 21.45 17.¦ 3.45 9.¦ 1:21.45 12.¦ 9.23 9.¦ 8.23 10.¦ 8.32 11.¦ ¦ 25.30 17.¦ 1:47.16 13.¦ 1:56.39 12.¦ 2:05.02 12.¦ 2:13.34 12.¦
LMAK2 21. Hubmann Heinz 1964 Frauenfeld 2:03.36,8 23.52,6 (394) 18.29 38.¦ 2.14 6.¦ 1:14.04 27.¦ 8.19 11.¦ 6.57 7.¦ 6.42 3.¦ ¦ 20.43 30.¦ 1:34.48 25.¦ 1:43.07 23.¦ 1:50.05 22.¦ 1:56.47 21.¦
Sch2F 2. Hubmann Xandra 1998 Frauenfeld 37.42,9 8.10,1 (14) 6.42 2.¦ 0.54 2.¦ 20.02 2.¦ 10.04 2.¦ ---- ----¦ ---- ----¦ ¦ 7.36 2.¦ 27.38 2.¦ 37.42 2.¦ ---- ----¦ ---- ----¦
SMHK 5. Hügli Martin 1982 Schaffhausen 1:05.24,8 4.03,9 (246) 9.07 10.¦ 1.23 1.¦ 33.51 6.¦ 7.09 2.¦ 6.58 4.¦ 6.54 2.¦ ¦ 10.30 6.¦ 44.21 5.¦ 51.31 5.¦ 58.30 5.¦ 1:05.24 5.¦
LMAK1 55. Hungerbühler Marc, Hemishofen 1974 Swiss-Marathon 2:03.32,9 23.40,8 (491) 16.33 71.¦ 3.03 51.¦ 1:11.29 58.¦ 8.32 44.¦ 8.54 85.¦ 7.13 35.¦ ¦ 19.36 65.¦ 1:31.06 59.¦ 1:39.38 54.¦ 1:48.32 57.¦ 1:55.45 55.¦
LFHK 17. Hungerbühler Patricia, Neukirch (Eg 1985 Tri Club Bodensee 2:06.44,3 17.23,4 (645) 13.16 8.¦ 2.22 8.¦ 1:16.43 21.¦ 8.23 10.¦ 8.16 20.¦ 8.23 20.¦ ¦ 15.39 7.¦ 1:32.23 17.¦ 1:40.46 16.¦ 1:49.03 16.¦ 1:57.26 17.¦
LMHK 3. Hungerbühler Sven, Gattikon 1977 Tempo Sport olivierbernha 1:37.52,2 2.44,0 (637) 11.48 6.¦ 1.49 14.¦ 58.00 2.¦ 6.57 6.¦ 6.21 6.¦ 6.24 7.¦ ¦ 13.37 8.¦ 1:11.38 4.¦ 1:18.36 3.¦ 1:24.57 3.¦ 1:31.21 3.¦
LMHK 5. Hunkeler Patrick, Märstetten 1978 fehr-velos.ch 1:40.16,3 5.08,1 (636) 12.04 9.¦ 1.50 15.¦ 1:01.07 7.¦ 6.50 5.¦ 6.17 4.¦ 6.03 2.¦ ¦ 13.55 9.¦ 1:15.02 6.¦ 1:21.53 5.¦ 1:28.10 5.¦ 1:34.13 5.¦
LMHK 18. Huy Christian, Zürich 1977 Trigether 1:48.22,3 13.14,1 (572) 14.28 31.¦ 2.46 36.¦ 1:04.33 24.¦ 7.08 11.¦ 6.33 11.¦ 6.22 6.¦ ¦ 17.15 35.¦ 1:21.48 29.¦ 1:28.57 24.¦ 1:35.31 23.¦ 1:41.53 18.¦
Total 37
Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.