![]() |
Bitte verwenden Sie unser neues Start- & Ranglisten Portal Please use our new start- & ranking portal |
Lörracher Stadtlauf 2010 - Ergebnisse
Ergebnisse Overall Schüler Schülerinnen Hobbylauf Damen Herren
Ergebnisse nach Alphabet A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Ergebnisse nach Länder/Ortschaften A B F G H K L M O R T U W Z andere Länder: D USA
Deutschland - Bundesländer BW RP TH
Top Ergebnisse Overall --- Damen 46 Klassierte PDF 1. Büttel Deborah, 1985, Riehen 16.27,1 (9094) 2. Wyss Renate, 1985, Münchenstein 17.01,7 (7032) 3. Gurtner Sonya, 1952, Büetigen 18.56,1 (9173)
--- Herren 140 Klassierte PDF 1. Schramm Michael, 1990, Deutschland 18.43,7 (9089) 2. Fuchs Raphael, 1984, Muttenz 19.14,4 (7531) 3. Körner Matthias, 1968, D-Grenzach-Wyhlen 19.24,5 (7548)
Top Schüler SMC1 Schüler C 1 / 1015m 158 Klassierte PDF 1. Klein Leon, 2000, D-Lörrach 3.43,0 (2614) 1. Thoma Niklas, 2000, D-Wieden 3.43,0 (2635) 3. Komljenovic Leonardo, 2000, D-Lörrach 3.49,4 (2615)
SMC2 Schüler C 2 / 1015m 101 Klassierte PDF 1. Burkard Timo, 1999, D-Lörrach 3.34,8 (3122) 2. Rueb Daniel, 1999, D-Wieden 3.35,0 (3087) 3. Kuttler Michael, 1999, D-Kleines-Wiesental 3.40,2 (3127)
SMB1 Schüler B 1 / 1015m 73 Klassierte PDF 1. Beck Lars, 1998, D-Lörrach 3.28,8 (4522) 2. Tschirpke David, 1998, D-Steinen 3.34,1 (4578) 3. Jahnke Leonard, 1998, Deutschland 3.37,7 (4546)
SMB2 Schüler B 2 / 1015m 55 Klassierte PDF 1. Schramm Til, 1997, D-Lörrach 3.21,3 (5031) 2. Krietemeyer Hannes, 1997, D-Lörrach 3.25,2 (5108) 3. Posovszky Marco, 1997, Deutschland 3.27,3 (5046)
SMA1 Schüler A 1 / 1015m 43 Klassierte PDF 1. Trapp Tom, 1996, D-Lörrach 3.27,4 (6106) 2. Frieauff Marius, 1996, D-Inzlingen 3.34,4 (6008) 3. Leu Silvan, 1996, Uffikon 3.35,2 (9165)
SMA2 Schüler A 2 / 1015m 26 Klassierte PDF 1. Rotne Anders, 1995, Deutschland 2.59,1 (9134) 2. Reinhart Johannes, 1995, D-Lörrach 3.08,4 (9046) 3. Freimark Felix, 1995, D-Lörrach 3.17,2 (9045)
JMB Jugend männl. B / 2315m 32 Klassierte PDF 1. Kiy Kevin, 1993, Deutschland 7.27,2 (6607) 2. Leible-Hammerer Louis, 1993, D-Lörrach 7.49,8 (6610) 3. Preis Gregor, 1993, Deutschland 7.50,3 (6587)
JMA Jugend männl. A / 2315m 19 Klassierte PDF 1. Tareq Omar, 1992, Deutschland 7.00,0 (6618) 2. Koller Lutz, 1992, D-Lörrach 7.29,3 (6740) 3. Pendt Phil, 1992, D-Lörrach 7.42,2 (6613)
Top Schülerinnen SWC1 Schülerinnen C 1 / 1015m 134 Klassierte PDF 1. Schoenemann Lilli, 2000, D-Lörrach 3.49,2 (1534) 2. Obradovic Katarina, 2000, D-Lörrach 3.58,9 (1565) 3. Knöll Catina, 2000, D-Lörrach 4.03,2 (1564)
SWC2 Schülerinnen C 2 / 1015m 112 Klassierte PDF 1. Kengen Claire, 1999, D-Todtnau 3.48,3 (2067) 2. Joost Franka, 1999, Deutschland 3.51,0 (2090) 3. Beha Carina, 1999, D-Kleines Wiesental 3.51,6 (9154)
SWB1 Schülerinnen B 1 / 1015m 98 Klassierte PDF 1. Türk Ronja, 1998, D-Lörrach 3.36,3 (3610) 2. Wetzel Chiara, 1998, D-Schopfheim 3.40,5 (3646) 3. von Rudorff Leonie, 1998, D-Lörrach 3.40,7 (3612)
SWB2 Schülerinnen B 2 / 1015m 56 Klassierte PDF 1. Sutter Jasmin, 1997, D-Lörrach 3.31,3 (4067) 2. Sauer Sabrina, 1997, Deutschland 3.32,0 (4089) 3. Rübenacker Laura, 1997, D-Lörrach 3.53,3 (4063)
SWA1 Schülerinnen A 1 / 1015m 35 Klassierte PDF 1. Waßmer Emma, 1996, D-Adelhausen 3.31,9 (5572) 2. Proske Isabelle, 1996, D-Steinen 3.34,8 (5518) 3. Birkner Timea, 1996, Deutschland 3.45,9 (5529)
SWA2 Schülerinnen A 2 / 1015m 23 Klassierte PDF 1. Beuschel Ronja, 1995, D-Lörrach 3.22,0 (5571) 2. Koppenburg Klara, 1995, Deutschland 3.29,6 (5534) 3. Reinhart Katharina, 1995, D-Lörrach 3.46,7 (5592)
JWB Jugend weibl. B / 2315m 17 Klassierte PDF 1. Stephan Tabea, 1994, D-Lörrach 9.51,7 (6617) 2. Lachner Carolin, 1993, D-Lörrach 10.04,0 (6609) 3. Schauer Lea, 1994, D-Lörrach 10.04,7 (6598)
JWA Jugend weibl. A / 2315m 8 Klassierte PDF 1. Raible Bettina, 1992, D-Lörrach 8.40,4 (6615) 2. Tritschler Maren, 1992, D-Weil am Rhein 9.24,1 (6757) 3. Rybkina Katharina, 1991, D-Bad Säckingen 9.57,2 (9079)
Top Hobbylauf HOB Hobbylauf w+m / 2315m 119 Klassierte PDF 1. Fuchs Philemon, 1986, Muttenz 6.49,9 (6726) 2. Maier Etienne, 1983, Binningen 8.14,0 (6745) 3. Schopp Peter, 1969, D-Weil am Rhein 8.47,3 (6602)
Top Damen DA1 Damen I / 4915m 11 Klassierte PDF 1. Büttel Deborah, 1985, Riehen 16.27,1 (9094) 2. Wyss Renate, 1985, Münchenstein 17.01,7 (7032) 3. Eichin Sonja, 1988, D-Elbenschwand 19.38,7 (7010)
DA2 Damen II / 4915m 11 Klassierte PDF 1. Bühlmann Sabine, 1979, Muttenz 19.16,1 (7007) 2. Schindelek Nicole, 1973, Küttigen 19.27,8 (9174) 3. Cologna Maya, 1972, Lupsingen 22.11,1 (9169)
DA3 Damen III / 4915m 12 Klassierte PDF 1. Zingg Karin, 1969, Möhlin 19.25,8 (7033) 2. Schäuble Marianne, 1962, D-Schönau 19.32,6 (9176) 3. Bader Renate, 1970, Bemgarten 20.31,7 (9155)
DA4 Damen IV / 4915m 12 Klassierte PDF 1. Gurtner Sonya, 1952, Büetigen 18.56,1 (9173) 2. Kaufmann Monika, 1958, Muhen 19.05,1 (9162) 3. Geiger Anita, 1953, Deutschland 22.01,4 (7014)
Top Herren SE1 Herren I / 6215m 24 Klassierte PDF 1. Schramm Michael, 1990, Deutschland 18.43,7 (9089) 2. Fuchs Raphael, 1984, Muttenz 19.14,4 (7531) 3. Ruder Ludwig, 1990, Frick 19.48,4 (9170)
SE2 Herren II / 6215m 34 Klassierte PDF 1. Weiss Armin, 1971, D-Lörrach 21.11,7 (7590) 2. Wiesner Daniel, 1974, D-Lörrach 21.13,8 (9167) 3. Enggist Pascal, 1971, Riehen 21.26,8 (9001)
SE3 Herren III / 6215m 50 Klassierte PDF 1. Körner Matthias, 1968, D-Grenzach-Wyhlen 19.24,5 (7548) 2. Scherr Hanspeter, 1968, D-Lörrach 20.20,7 (9090) 3. Gerber Markus, 1961, Rüfenacht BE 20.35,3 (9008)
SE4 Herren IV / 6215m 25 Klassierte PDF 1. Greenwood Tony, 1957, D-Blackburn UK 22.09,7 (7213) 2. Weiss Harry, 1960, D-Binzen 22.39,8 (7227) 3. Graf Rolf, 1960, Untersiggenthal 23.07,0 (9156)
SE5 Herren V / 6215m 7 Klassierte PDF 1. Müller Fritz, 1949, D-Weil am Rhein 23.44,5 (7222) 2. Frey Urs, 1945, Riehen 24.25,2 (9006) 3. Lasarcyk Wilfried, 1950, Aarau 30.09,8 (7203)
Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen und News
Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.