CLASSIFICA ASSOLUTA 70KM

36° Marcialonga, I-Predazzo 2009 - CLASSIFICA ASSOLUTA 70KM

provincia: Bergamo (BG)

selezione: 70 km tutti

attualizzato 02.02.2009 21:21:37

Classifica Ufficiosa

 posto Cognome Nome                        Prov. anno squadra/nazione                      tempo     ritardo    pett  cat/posto         km/h ¦       Canazei ¦     Predazzo ¦       Molina ¦
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   75. VANINI Corrado                      BG    1965 S.C. UBI BANCA GOGGI A.S.D.      3:21.15,1     24.22,9    (88)  M 40/49  10.    20,869 ¦  1:00.58   76.¦ 2:07.27   77.¦ 2:55.27   74.¦
  153. CELLA Carlo                         BG    1969 S.C. UBI BANCA GOGGI A.S.D.      3:32.44,7     35.52,5   (322)  M 40/49  39.    19,741 ¦  1:04.52  175.¦ 2:14.31  170.¦ 3:06.01  177.¦
  154. GATTI Alberto                       BG    1972 LAME PERREL G.S.A. RANICA        3:32.44,8     35.52,6    (81)  M 30/39  72.    19,741 ¦  1:03.46  136.¦ 2:13.25  150.¦ 3:05.35  165.¦
  159. BONALDI Alessandro                  BG    1970 S.C. VALSERINA                   3:33.05,4     36.13,2    (82)  M 30/39  74.    19,709 ¦  1:03.14  119.¦ 2:11.53  131.¦ 3:03.45  140.¦
  237. LANFRANCHI Mattia                   BG    1987 SCI CLUB VALGANDINO              3:39.48,1     42.55,9   (377)  M 18/29  49.    19,108 ¦  1:08.12  293.¦ 2:19.11  255.¦ 3:12.01  254.¦
  275. RICCARDI Alessandro                 BG    1966 SCI CLUB VALGANDINO              3:42.31,1     45.38,9   (953)  M 40/49  94.    18,874 ¦  1:07.58  288.¦ 2:21.24  304.¦ 3:14.37  302.¦
  514. GERVASONI Dino                      BG    1973 S.C. RONCOBELLO                  3:58.09,4   1:01.17,2   (272)  M 30/39  173.   17,635 ¦  1:09.47  363.¦ 2:28.15  467.¦ 3:24.46  487.¦
  551. BONACORSI Arrigo                    BG    1968 S.C. LIZZOLA                     4:00.10,0   1:03.17,8   (670)  M 40/49  221.   17,487 ¦  1:10.17  384.¦ 2:26.10  416.¦ 3:23.53  466.¦
  570. ZANARDI Andrea                      BG    1983 U.S. SAN PELLEGRINO              4:01.34,1   1:04.41,9   (709)  M 18/29  73.    17,386 ¦  1:15.01  612.¦ 2:33.06  595.¦ 3:31.21  603.¦
  602. SALVI Danilo                        BG    1962 S.C. LEFFE                       4:03.22,3   1:06.30,1   (949)  M 40/49  244.   17,257 ¦  1:15.22  642.¦ 2:34.47  653.¦ 3:33.52  675.¦
  611. SUARDI Michele                      BG    1968 LAME PERREL G.S.A. RANICA        4:03.39,8   1:06.47,6   (381)  M 40/49  252.   17,236 ¦  1:13.08  516.¦ 2:32.54  591.¦ 3:31.28  608.¦
  626. NORIS Renato                        BG    1952 S.C. SPEEDY SPORT                4:04.24,1   1:07.31,9   (559)  M 50/59  73.    17,184 ¦  1:14.47  602.¦ 2:35.13  678.¦ 3:33.20  661.¦
  636. LANFRANCHI Luca                     BG    1987 SCI CLUB VALGANDINO              4:04.47,8   1:07.55,6   (567)  M 18/29  79.    17,157 ¦  1:13.01  506.¦ 2:34.23  636.¦ 3:32.59  654.¦
  650. BALDUZZI Luigi                      BG    1986 S.C. 13 CLUSONE                  4:05.19,3   1:08.27,1   (994)  M 18/29  81.    17,120 ¦  1:11.51  448.¦ 2:31.36  563.¦ 3:32.26  634.¦
  655. MILESI Giambattista                 BG    1963 S.C. RONCOBELLO                  4:05.25,8   1:08.33,6   (595)  M 40/49  267.   17,112 ¦  1:15.16  631.¦ 2:34.49  655.¦ 3:33.52  674.¦
  661. TIVELLI Matteo                      BG    1971 TRIATHLON TRENTINO               4:05.32,7   1:08.40,5   (633)  M 30/39  202.   17,104 ¦  1:12.03  454.¦ 2:29.13  504.¦ 3:28.11  552.¦
  705. FINAZZI Marco                       BG    1959 S.C. ALTITUDE                    4:08.22,9   1:11.30,7   (926)  M 50/59  98.    16,909 ¦  1:15.19  636.¦ 2:35.01  666.¦ 3:35.02  702.¦
  747. ZANARDI Alessandro                  BG    1953 U.S. SAN PELLEGRINO              4:10.38,0   1:13.45,8   (708)  M 50/59  111.   16,757 ¦  1:15.42  664.¦ 2:35.23  683.¦ 3:35.01  701.¦
  855. TIRABOSCHI Carolina                 BG    1971 S.C. LEFFE                       4:15.34,8   1:18.42,6   (951)  F 30/39  12.    16,433 ¦  1:17.55  823.¦ 2:42.18  905.¦ 3:41.55  872.¦
  870. VISCARDI Fabrizio                   BG    1963 S.C. SPEEDY SPORT                4:16.06,6   1:19.14,4   (756)  M 40/49  346.   16,399 ¦  1:19.19  911.¦ 2:40.34  847.¦ 3:41.39  863.¦
 1061. VALOTA Giorgio                      BG    1971 S.C. SPEEDY SPORT                4:24.23,2   1:27.31,0  (1681)  M 30/39  267.   15,885 ¦  1:19.53  948.¦ 2:47.14 1100.¦ 3:51.43 1138.¦
 1091. VALADE' Walter                      BG    1970 U.O.E.I. PELL E OSS              4:25.36,1   1:28.43,9  (1049)  M 30/39  277.   15,813 ¦  1:21.05 1054.¦ 2:47.08 1096.¦ 3:49.15 1062.¦
 1126. CATTANEO Fabrizio                   BG    1960 G.S. VV.FF. E.GRITTI BG          4:27.20,6   1:30.28,4   (565)  M 40/49  462.   15,710 ¦  1:21.19 1077.¦ 2:46.39 1075.¦ 3:50.11 1096.¦
 1133. VALOTI Oliviero                     BG    1961 S.C. ALTITUDE                    4:27.49,1   1:30.56,9   (645)  M 40/49  466.   15,682 ¦  1:21.21 1080.¦ 2:48.10 1129.¦ 3:51.32 1136.¦
 1174. OPRANDI Maurizio                    BG    1958 A.S.D. PIAZZATORE VALLE BREMBA   4:29.25,6   1:32.33,4  (1504)  M 50/59  206.   15,588 ¦  1:20.12  976.¦ 2:47.45 1121.¦ 3:52.57 1173.¦
 1187. MICHELETTI Luciano                  BG    1956 U.S. SAN PELLEGRINO              4:30.12,8   1:33.20,6   (707)  M 50/59  210.   15,543 ¦  1:23.06 1201.¦ 2:51.12 1251.¦ 3:55.36 1239.¦
 1190. CARRARA Claudio                     BG    1968 S.C. SCHILPARIO                  4:30.16,7   1:33.24,5  (1105)  M 40/49  487.   15,539 ¦  1:20.35 1001.¦ 2:46.48 1080.¦ 3:50.13 1097.¦
 1221. RIZZI Mansueto                      BG    1947 S.C. SCHILPARIO                  4:31.40,5   1:34.48,3  (1165)  M 60/69  63.    15,459 ¦  1:20.09  972.¦ 2:47.24 1110.¦ 3:52.41 1165.¦
 1268. BALDUZZI Angelo                     BG    1951 S.C. 13 CLUSONE                  4:34.05,1   1:37.12,9  (1447)  M 50/59  233.   15,323 ¦  1:21.11 1060.¦ 2:50.13 1209.¦ 3:55.31 1234.¦
 1270. BALDUZZI Elisa                      BG    1969 S.C. 13 CLUSONE                  4:34.05,4   1:37.13,2  (5408)  F 40/49  14.    15,323 ¦  1:25.19 1354.¦ 2:59.14 1506.¦ 4:02.25 1401.¦
 1274. LEGRENZI Sara                       BG    1980 S.C. 13 CLUSONE                  4:34.15,2   1:37.23,0  (1409)  F 18/29  6.     15,314 ¦  1:22.24 1150.¦ 2:53.03 1310.¦ 3:59.10 1337.¦
 1294. CARRARA Elio                        BG    1964 S.C. VALSERINA                   4:35.06,5   1:38.14,3   (967)  M 40/49  519.   15,266 ¦  1:17.54  821.¦ 2:47.32 1114.¦ 3:56.52 1269.¦
 1309. CORTINOVIS Gianpaolo                BG    1964 S.C. SPEEDY SPORT                4:35.33,8   1:38.41,6   (954)  M 40/49  527.   15,241 ¦  1:20.06  969.¦ 2:49.30 1174.¦ 3:55.47 1243.¦
 1388. GERVASONI Giovanni                  BG    1965 S.C. CLAN 2                      4:39.18,1   1:42.25,9  (1085)  M 40/49  555.   15,037 ¦  1:21.56 1116.¦ 2:51.22 1254.¦ 3:59.17 1339.¦
 1402. ARRIGHETTI Giovanni                 BG    1951 S.C. LEFFE                       4:40.10,3   1:43.18,1  (1407)  M 50/59  265.   14,990 ¦  1:25.08 1346.¦ 2:53.40 1326.¦ 4:00.39 1374.¦
 1435. SUARDI Giordano                     BG    1981 S.C. SCHILPARIO                  4:41.40,7   1:44.48,5  (5112)  M 18/29  116.   14,910 ¦  1:26.11 1427.¦ 2:58.22 1484.¦ 4:04.18 1452.¦
 1521. GRITTI Luca                         BG    1962 S.C. SPEEDY SPORT                4:45.27,9   1:48.35,7  (1244)  M 40/49  601.   14,712 ¦  1:23.45 1258.¦ 2:56.47 1425.¦ 4:06.35 1526.¦
 1534. BALDUZZI Marisa                     BG    1967 S.C. 13 CLUSONE                  4:46.05,1   1:49.12,9  (1980)  F 40/49  29.    14,680 ¦  1:25.20 1357.¦ 3:00.21 1547.¦ 4:07.01 1538.¦
 1535. MILESI Francesco                    BG    1981 S.C. RONCOBELLO                  4:46.06,4   1:49.14,2  (1622)  M 18/29  123.   14,679 ¦  1:27.21 1505.¦ 2:59.09 1502.¦ 4:04.44 1466.¦
 1568. CORSINI Massimo                     BG    1977 S.C. SPEEDY SPORT                4:47.16,2   1:50.24,0  (1799)  M 30/39  357.   14,620 ¦  1:26.07 1421.¦ 2:57.49 1460.¦ 4:05.08 1479.¦
 1581. MANCINI Fabio                       BG    1975 S.C. 13 CLUSONE                  4:48.09,9   1:51.17,7  (2433)  M 30/39  363.   14,574 ¦  1:30.17 1713.¦ 3:03.43 1664.¦ 4:11.24 1640.¦
 1584. LANCINI Stefano                     BG    1960 SCI C.A.I. BERGAMO               4:48.16,4   1:51.24,2  (1139)  M 40/49  617.   14,569 ¦  1:24.10 1279.¦ 2:59.44 1529.¦ 4:12.26 1667.¦
 1585. SONZOGNI Valter                     BG    1953 S.C. ALTITUDE                    4:48.18,6   1:51.26,4  (1064)  M 50/59  297.   14,567 ¦  1:29.28 1653.¦ 3:01.04 1565.¦ 4:07.13 1547.¦
 1586. CARRARA Pieralberto                 BG    1966 S.C. VALSERINA                   4:48.18,7   1:51.26,5   (964)  M 40/49  618.   14,567 ¦  1:31.19 1799.¦ 3:01.48 1589.¦ 4:09.28 1596.¦
 1588. BETTINESCHI Silvano                 BG    1961 S.C. VALSERINA                   4:48.20,0   1:51.27,8   (965)  M 40/49  620.   14,566 ¦  1:28.08 1554.¦ 3:01.53 1594.¦ 4:09.40 1599.¦
 1589. CARRARA Sonia                       BG    1964 S.C. VALSERINA                   4:48.22,8   1:51.30,6   (963)  F 40/49  32.    14,564 ¦  1:31.25 1808.¦ 3:01.59 1596.¦ 4:09.34 1597.¦
 1594. GIUPPONI Giovanni Pietro            BG    1960 A.S.D. PIAZZATORE VALLE BREMBA   4:48.29,3   1:51.37,1  (2005)  M 40/49  621.   14,558 ¦  1:27.18 1501.¦ 3:02.39 1625.¦ 4:13.05 1683.¦
 1598. ANESA Eric                          BG    1969 S.C. SPEEDY SPORT                4:48.41,9   1:51.49,7  (2114)  M 40/49  623.   14,548 ¦  1:30.02 1691.¦ 3:03.28 1652.¦ 4:11.25 1641.¦
 1600. MICHELETTI Giampaolo                BG    1964 S.C. SPEEDY SPORT                4:48.43,6   1:51.51,4  (1090)  M 40/49  625.   14,546 ¦  1:26.05 1418.¦ 2:59.51 1532.¦ 4:08.44 1578.¦
 1605. ARCHETTI Giuseppe                   BG    1949 S.C. LEFFE                       4:48.54,8   1:52.02,6  (1265)  M 60/69  101.   14,537 ¦  1:25.43 1390.¦ 2:57.28 1445.¦ 4:05.31 1485.¦
 1625. GAZZOLA Alessandro                  BG    1971 S.C. SPEEDY SPORT                4:50.07,3   1:53.15,1  (1554)  M 30/39  366.   14,476 ¦  1:28.08 1554.¦ 2:59.30 1516.¦ 4:07.47 1561.¦
 1626. ZANOLETTI Luca                      BG    1983 S.C. 13 CLUSONE                  4:50.09,4   1:53.17,2  (2992)  M 18/29  129.   14,474 ¦  1:26.56 1482.¦ 3:03.06 1640.¦ 4:12.18 1665.¦
 1637. PICCINALI Agostino                  BG    1959 S.C. 13 CLUSONE                  4:50.29,7   1:53.37,5  (1446)  M 50/59  310.   14,458 ¦  1:26.52 1473.¦ 3:04.23 1688.¦ 4:10.48 1619.¦
 1640. BOLIS Matteo                        BG    1979 S.C. BERGAMO SCI                 4:50.38,6   1:53.46,4  (1309)  M 30/39  369.   14,450 ¦  1:24.32 1301.¦ 3:02.22 1609.¦ 4:10.05 1606.¦
 1672. LOCATELLI Emilio Battista           BG    1965 S.C. SPEEDY SPORT                4:52.04,0   1:55.11,8  (1674)  M 40/49  646.   14,380 ¦  1:25.49 1402.¦ 2:59.46 1530.¦ 4:11.07 1631.¦
 1683. ALGAROTTI Cleto                     BG    1967 LAME PERREL G.S.A. RANICA        4:52.25,6   1:55.33,4  (3907)  M 40/49  648.   14,362 ¦  1:27.56 1533.¦ 3:02.01 1597.¦ 4:12.20 1666.¦
 1690. RODIGARI Elio                       BG    1961 S.C. SPEEDY SPORT                4:52.30,8   1:55.38,6  (1680)  M 40/49  650.   14,358 ¦  1:28.38 1590.¦ 3:00.59 1562.¦ 4:11.31 1645.¦
 1770. ZENONI Ivano                        BG    1974 SCI C.A.I. BERGAMO               4:55.39,7   1:58.47,5  (2723)  M 30/39  392.   14,205 ¦  1:30.36 1736.¦ 3:04.57 1712.¦ 4:16.48 1789.¦
 1779. DOGNINI Lucio                       BG    1963 G.S.A. SOVERE                    4:55.59,3   1:59.07,1  (1294)  M 40/49  675.   14,189 ¦  1:27.22 1506.¦ 2:59.40 1526.¦ 4:10.50 1621.¦
 1839. PEGURRI Mattia                      BG    1985 S.C. 13 CLUSONE                  4:58.23,2   2:01.31,0  (1954)  M 18/29  144.   14,075 ¦  1:28.27 1581.¦ 3:05.04 1719.¦ 4:16.46 1787.¦
 1842. BONANDRINI Vincenzo                 BG    1948 S.C. LEFFE                       4:58.24,9   2:01.32,7   (950)  M 60/69  134.   14,074 ¦  1:28.33 1585.¦ 3:05.18 1727.¦ 4:16.51 1791.¦
 1843. BUTTIRONI Virginio                  BG    1965 S.C. LEFFE                       4:58.26,7   2:01.34,5   (952)  M 40/49  691.   14,072 ¦  1:28.30 1584.¦ 3:05.12 1724.¦ 4:16.51 1790.¦
 1844. CARLONI Paolo                       BG    1957 S.C. CLAN 2                      4:58.29,2   2:01.37,0  (1003)  M 50/59  367.   14,070 ¦  1:32.30 1887.¦ 3:05.57 1755.¦ 4:16.57 1795.¦
 1845. TIRABOSCHI Nadia                    BG    1967 S.C. VALSERINA                   4:58.32,1   2:01.39,9  (1725)  F 40/49  43.    14,068 ¦  1:34.10 2046.¦ 3:10.34 1945.¦ 4:20.36 1917.¦
 1863. MOLENDI G. Battista                 BG    1958 S.C. ITALO MAJ CREDITO BERGAMA   4:59.08,2   2:02.16,0  (1107)  M 50/59  374.   14,040 ¦  1:32.10 1860.¦ 3:08.08 1847.¦ 4:17.26 1816.¦
 1952. NAVA Giulio                         BG    1964 S.C. VALSERINA                   5:02.42,4   2:05.50,2  (2262)  M 40/49  723.   13,874 ¦  1:32.28 1885.¦ 3:07.49 1829.¦ 4:18.43 1866.¦
 1960. ZANI John                           BG    1974 S.C. VALSERINA                   5:03.08,1   2:06.15,9  (4040)  M 30/39  418.   13,855 ¦  1:33.26 1960.¦ 3:13.43 2047.¦ 4:24.34 2026.¦
 1977. CATTANEO Gianbattista               BG    1974 SCI C.A.I. BERGAMO               5:03.57,0   2:07.04,8  (1795)  M 30/39  421.   13,818 ¦  1:29.25 1648.¦ 3:11.33 1981.¦ 4:22.19 1960.¦
 1995. SERVALLI Alex                       BG    1984 SCI CLUB VALGANDINO              5:04.26,7   2:07.34,5  (1995)  M 18/29  154.   13,795 ¦  1:32.18 1871.¦ 3:09.49 1921.¦ 4:22.05 1950.¦
 2003. FACCHINETTI Giancarlo               BG    1962 S.C. SPEEDY SPORT                5:04.53,8   2:08.01,6  (1603)  M 40/49  735.   13,775 ¦  1:34.00 2030.¦ 3:12.51 2018.¦ 4:24.47 2037.¦
 2005. GHISLENI Davide                     BG    1980 SCI C.A.I. PONTE S.PIETRO        5:04.59,5   2:08.07,3  (1252)  M 18/29  155.   13,770 ¦  1:26.56 1481.¦ 3:03.42 1663.¦ 4:18.48 1868.¦
 2026. RODIGARI Paolo                      BG    1959 S.C. SPEEDY SPORT                5:05.40,7   2:08.48,5  (1993)  M 50/59  427.   13,739 ¦  1:30.46 1753.¦ 3:05.17 1726.¦ 4:21.19 1938.¦
 2046. PALAZZI Angelo                      BG    1953 S.C. MARCIALONGA                 5:06.07,5   2:09.15,3  (1817)  M 50/59  435.   13,719 ¦  1:33.53 2013.¦ 3:12.49 2015.¦ 4:25.40 2063.¦
 2063. PEZZOLI Daniel                      BG    1990 S.C. 13 CLUSONE                  5:06.50,7   2:09.58,5  (5159)  M 18/29  158.   13,687 ¦  1:32.09 1859.¦ 3:13.46 2052.¦ 4:26.39 2091.¦
 2080. SAVOLDELLI Giuseppina               BG    1964 S.C. 13 CLUSONE                  5:07.45,1   2:10.52,9  (1945)  F 40/49  55.    13,647 ¦  1:33.31 1977.¦ 3:17.27 2213.¦ 4:31.07 2211.¦
 2082. RAVIZZA Flavio                      BG    1962 G.S. ABELE MARINELLI             5:07.50,5   2:10.58,3  (1192)  M 40/49  752.   13,643 ¦  1:40.53 2602.¦ 3:18.22 2250.¦ 4:27.46 2128.¦
 2085. DOSSENA Cinzia                      BG    1961 SCI C.A.I. BERGAMO               5:07.55,3   2:11.03,1  (1650)  F 40/49  56.    13,639 ¦  1:32.04 1851.¦ 3:14.58 2101.¦ 4:30.23 2187.¦
 2110. SALA Giuseppe                       BG    1951 S.C. LEFFE                       5:09.06,3   2:12.14,1  (1120)  M 50/59  452.   13,587 ¦  1:34.09 2044.¦ 3:10.24 1937.¦ 4:23.06 1983.¦
 2134. BREMBILLA Franco                    BG    1955 S.C. SCHILPARIO                  5:10.07,3   2:13.15,1  (1678)  M 50/59  458.   13,543 ¦  1:32.18 1870.¦ 3:13.45 2049.¦ 4:27.42 2123.¦
 2138. NOVELLI Chiara                      BG    1981 S.C. SCHILPARIO                  5:10.16,7   2:13.24,5  (5113)  F 18/29  14.    13,536 ¦  1:32.33 1892.¦ 3:17.49 2232.¦ 4:32.14 2245.¦
 2143. CARRARA Elia                        BG    1958 G.S.A. SOVERE                    5:10.23,0   2:13.30,8  (1688)  M 50/59  462.   13,531 ¦  1:29.13 1635.¦ 3:07.15 1806.¦ 4:22.53 1973.¦
 2148. SFARDINI Roberto                    BG    1971 S.C. ALTITUDE                    5:10.43,9   2:13.51,7  (2495)  M 30/39  443.   13,516 ¦  1:32.12 1863.¦ 3:15.32 2130.¦ 4:28.54 2146.¦
 2239. CARMINATI Domenico                  BG    1955 G.S.A. SOVERE                    5:14.32,7   2:17.40,5  (2310)  M 50/59  491.   13,352 ¦  1:34.07 2041.¦ 3:14.34 2085.¦ 4:29.10 2153.¦
 2288. BONDIOLI Marzio                     BG    1983 GR.ALPINIS. VERTOVESE            5:15.58,7   2:19.06,5  (5097)  M 18/29  169.   13,292 ¦  1:34.24 2062.¦ 3:20.51 2340.¦ 4:36.38 2373.¦
 2342. GAMBERONI Gianluca                  BG    1970 S.C. ALTITUDE                    5:18.35,8   2:21.43,6  (2980)  M 30/39  463.   13,182 ¦  1:37.47 2336.¦ 3:24.16 2452.¦ 4:36.48 2378.¦
 2354. TACCHINI Mario                      BG    1945 SCI C.A.I. BERGAMO               5:18.59,7   2:22.07,5  (1691)  M 60/69  194.   13,166 ¦  1:37.18 2301.¦ 3:18.33 2256.¦ 4:35.25 2345.¦
 2376. GELMINI Lorenzo                     BG    1961 S.C. SPEEDY SPORT                5:19.48,2   2:22.56,0  (2218)  M 40/49  837.   13,133 ¦  1:36.59 2275.¦ 3:23.07 2408.¦ 4:38.25 2417.¦
 2384. GHISLENI Ernesto                    BG    1953 SCI C.A.I. PONTE S.PIETRO        5:19.58,0   2:23.05,8  (1254)  M 50/59  535.   13,126 ¦  1:34.44 2090.¦ 3:16.12 2159.¦ 4:33.04 2272.¦
 2405. ONGARO Marco                        BG    1964 SCI CLUB VALGANDINO              5:20.49,9   2:23.57,7  (2526)  M 40/49  846.   13,090 ¦  1:37.38 2324.¦ 3:19.35 2297.¦ 4:34.43 2321.¦
 2407. RODIGARI Giovanmaria                BG    1949 S.C. LEFFE                       5:20.54,6   2:24.02,4  (2967)  M 60/69  200.   13,087 ¦  1:36.01 2196.¦ 3:19.17 2284.¦ 4:35.57 2355.¦
 2489. FAGIANI Egidio                      BG    1957 S.C. ALTITUDE                    5:24.41,4   2:27.49,2  (1768)  M 50/59  560.   12,935 ¦  1:41.13 2629.¦ 3:23.35 2430.¦ 4:36.51 2381.¦
 2500. COVELLI Fabio                       BG    1969 S.C. ALTITUDE                    5:25.33,1   2:28.40,9  (2684)  M 40/49  879.   12,901 ¦  1:34.28 2068.¦ 3:22.20 2384.¦ 4:43.39 2569.¦
 2545. BORGONOVO Francesco                 BG    1971 S.C. ALTITUDE                    5:27.10,4   2:30.18,2  (4272)  M 30/39  484.   12,837 ¦  1:37.34 2322.¦ 3:25.08 2494.¦ 4:40.56 2485.¦
 2572. BINI Maria                          BG    1965 S.C. 13 CLUSONE                  5:28.14,0   2:31.21,8  (5406)  F 40/49  84.    12,795 ¦  1:42.51 2774.¦ 3:29.52 2659.¦ 4:45.18 2609.¦
 2640. ZANOTTI Alfredo                     BG    1957 S.C. GROMO - EDILMORA            5:31.09,1   2:34.16,9  (2466)  M 50/59  607.   12,683 ¦  1:37.57 2354.¦ 3:25.56 2516.¦ 4:45.15 2608.¦
 2682. MICHELETTI Simonetta                BG    1965 S.C. SPEEDY SPORT                5:32.57,9   2:36.05,7  (2323)  F 40/49  89.    12,613 ¦  1:40.50 2599.¦ 3:28.11 2600.¦ 4:47.30 2659.¦
 2713. BORELLA Pier Antonio                BG    1959 U.O.E.I. SEZ. BRESCIA            5:34.27,0   2:37.34,8  (1629)  M 50/59  628.   12,557 ¦  1:42.08 2705.¦ 3:25.45 2511.¦ 4:44.25 2586.¦
 2774. PIANTONI Fiorenza                   BG    1959 S.C. SPEEDY SPORT                5:37.38,9   2:40.46,7  (2620)  F 50/59  48.    12,438 ¦  1:42.29 2745.¦ 3:31.45 2737.¦ 4:53.15 2806.¦
 2777. FRATUS Gianluigi                    BG    1946 S.C. SPEEDY SPORT                5:37.51,4   2:40.59,2  (1604)  M 60/69  258.   12,431 ¦  1:43.33 2844.¦ 3:30.32 2687.¦ 4:50.28 2739.¦
 2780. ZANCA Alessandro                    BG    1985 U.S. SAN PELLEGRINO              5:37.57,6   2:41.05,4  (5190)  M 18/29  192.   12,427 ¦  1:48.55 3217.¦ 3:41.23 3032.¦ 4:55.22 2859.¦
 2790. POLINI Denis                        BG    1972 S.C. SPEEDY SPORT                5:38.20,4   2:41.28,2  (2892)  M 30/39  503.   12,413 ¦  1:42.17 2723.¦ 3:32.16 2761.¦ 4:52.00 2771.¦
 2791. SONZOGNI Marisa                     BG    1964 S.C. DANILO BERNACCA             5:38.21,5   2:41.29,3  (2260)  F 40/49  99.    12,412 ¦  1:42.00 2692.¦ 3:32.50 2780.¦ 4:54.28 2838.¦
 2955. BIAVA Wilma                         BG    1962 G.S. ABELE MARINELLI             5:45.39,0   2:48.46,8  (2219)  F 40/49  107.   12,151 ¦  1:40.27 2567.¦ 3:33.35 2806.¦ 4:57.41 2904.¦
 2979. GHILARDI Roberto                    BG    1967 S.C. ENTRATICO                   5:46.49,3   2:49.57,1  (1994)  M 40/49  993.   12,109 ¦  1:42.11 2710.¦ 3:34.27 2834.¦ 4:58.42 2928.¦
 2981. BELOTTI Stefano                     BG    1968 S.C. SPEEDY SPORT                5:46.52,6   2:50.00,4  (2001)  M 40/49  994.   12,108 ¦  1:35.24 2141.¦ 3:31.09 2716.¦ 5:00.52 2983.¦
 3056. AZZOLA Sergio                       BG    1962 SCI C.A.I. BERGAMO               5:50.23,7   2:53.31,5  (2717)  M 40/49  1018.  11,986 ¦  1:42.17 2724.¦ 3:38.48 2959.¦ 5:03.48 3059.¦
 3158. MAINARDI Cesare                     BG    1954 S.C. SPEEDY SPORT                5:55.35,7   2:58.43,5  (2893)  M 50/59  747.   11,811 ¦  1:44.58 2952.¦ 3:38.57 2963.¦ 5:06.11 3124.¦
 3185. BOLIS Amalia                        BG    1949 S.C. SPEEDY SPORT                5:57.11,0   3:00.18,8  (2743)  F 60/69  5.     11,758 ¦  1:50.18 3323.¦ 3:43.57 3118.¦ 5:06.29 3130.¦
 3195. BONALDI Giuseppe                    BG    1946 S.C. VALSERINA                   5:57.39,6   3:00.47,4  (2758)  M 60/69  326.   11,742 ¦  1:46.44 3074.¦ 3:43.31 3105.¦ 5:09.20 3183.¦
 3223. PANDINI Franco                      BG    1956 S.C. SPEEDY SPORT                5:58.42,8   3:01.50,6  (2467)  M 50/59  762.   11,708 ¦  1:48.13 3179.¦ 3:45.59 3178.¦ 5:08.01 3159.¦
 3238. ZACCARIA Vittorio                   BG    1958 S.C. SPEEDY SPORT                5:59.22,2   3:02.30,0  (3483)  M 50/59  765.   11,687 ¦  1:48.50 3212.¦ 3:45.12 3157.¦ 5:08.42 3169.¦
 3264. ACCARDI Sergio                      BG    1959 S.C. DANILO BERNACCA             6:00.40,9   3:03.48,7  (3389)  M 50/59  772.   11,644 ¦  1:54.54 3633.¦ 3:50.54 3329.¦ 5:14.16 3280.¦
 3267. ROTA Tommaso                        BG    1940 S.C. SPEEDY SPORT                6:00.43,3   3:03.51,1  (2630)  M 60/69  336.   11,643 ¦  1:48.20 3185.¦ 3:52.37 3365.¦ 5:16.34 3347.¦
 3275. CANOVA GALEAZZO Luciano             BG    1937 S.C. SCHILPARIO                  6:01.02,4   3:04.10,2  (2465)  M 70/..  28.    11,633 ¦  1:52.32 3488.¦ 3:48.18 3257.¦ 5:10.04 3196.¦
 3278. BONETTI Claudio                     BG    1962 G.S.A. SOVERE                    6:01.14,7   3:04.22,5  (5388)  M 40/49  1077.  11,626 ¦  1:42.56 2788.¦ 3:50.54 3329.¦ 5:15.38 3326.¦
 3338. PARAVISI Silvano                    BG    1943 S.C. SPEEDY SPORT                6:03.57,1   3:07.04,9  (2770)  M 60/69  346.   11,539 ¦  1:50.56 3388.¦ 3:52.52 3378.¦ 5:15.45 3327.¦
 3404. BONDIOLI Marcello                   BG    1977 GR.ALPINIS. VERTOVESE            6:07.03,3   3:10.11,1  (5095)  M 30/39  569.   11,442 ¦  1:45.52 3012.¦ 3:58.33 3552.¦ 5:26.15 3558.¦
 3414. GIACOMELLI Franco                   BG    1951 S.C. VALSERINA                   6:07.25,7   3:10.33,5  (2715)  M 50/59  814.   11,430 ¦  1:46.53 3084.¦ 3:46.37 3203.¦ 5:16.57 3356.¦
 3431. BALDUZZI Roberto                    BG    1986 S.C. 13 CLUSONE                  6:08.12,3   3:11.20,1  (3798)  M 18/29  226.   11,406 ¦  1:50.46 3377.¦ 3:51.00 3332.¦ 5:19.57 3421.¦
 3433. IORI Roberto                        BG    1980 S.C. 13 CLUSONE                  6:08.17,0   3:11.24,8  (3821)  M 18/29  227.   11,404 ¦  1:50.50 3380.¦ 3:51.07 3336.¦ 5:20.01 3425.¦
 3448. PICCININI Severo                    BG    1933 S.C. SPEEDY SPORT                6:09.24,0   3:12.31,8   (211)  M 70/..  33.    11,369 ¦  1:49.32 3257.¦ 3:49.06 3278.¦ 5:17.18 3365.¦
