41. Engadin Skimarathon 2009 - nach Ortschaft "Z"

Kategorie  Rang Overall Name und Vorname       Jg   Land/Ort                    Zeit   Rückstand    Stnr      km/h
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HM3        215.   1078. Beugger Thomas         1966 Zeglingen              2:15.59,3     36.25,9 (31844)    18,617
HJun         9.    100. Dolder Mario           1990 Zeglingen              1:47.37,1      8.16,5  (1078)    23,524
HM5        216.   2014. Brogli Werner          1956 Zeiningen              2:30.42,5     41.58,7 (20152)    16,798
HM7        449.   6837. Freuler Paul           1945 Zeiningen              4:23.55,8   2:28.30,8 (50419)     9,592
HM2        211.   1376. Koller Pius            1971 Zeiningen              2:20.51,4     40.59,2 (20658)    17,973
DM3        224.   1592. Sacher Martha          1955 Zeiningen              5:44.03,9   3:29.47,1  (5439)     7,358
HM5          1.    122. Birrer Gerold          1957 Zell LU                1:48.43,8       -----  (1037)    23,284
HM7          8.    868. Aufdenblatten Klaus    1944 Zermatt                2:12.03,9     16.38,9 (20058)    19,170
FunkM       20.     --- Bühler Ruedi           1946 Zernez                 1:23.19,0     16.28,0  (7043)    15,192
HM4        358.   2266. Cahenzli Flavio        1963 Zernez                 2:34.15,4     51.17,1 (20197)    16,412
DJ          16.     75. Cahenzli Rilana        1994 Zernez                 1:49.18,2     48.59,0 (15021)    11,580
H          757.   6280. Cortesi Fabian         1985 Zernez                 3:52.35,6   2:13.53,4 (50267)    10,884
H          826.   6819. Cortesi Marco          1987 Zernez                 4:22.35,3   2:43.53,1 (31676)     9,641
D          109.    383. De-Stefani Simona      1984 Zernez                 2:52.48,2   1:09.15,7  (4471)    14,650
H           41.     66. Eichholzer Curdin      1980 Zernez                 1:43.19,4      4.37,2   (257)    24,502
HM1        173.   1339. Eichholzer Marco       1978 Zernez                 2:20.12,4     41.34,9 (20311)    18,056
HM2         86.    522. Gottschalk Arno        1973 Zernez                 2:02.27,9     22.35,7  (1401)    20,672
HJ           7.    198. Hösli Corsin           1992 Zernez                 1:52.26,1      8.25,0 (21469)    22,517
DJun        13.    334. Hösli Ladina           1989 Zernez                 2:48.56,0     52.12,9  (4478)    14,986
H          650.   5235. Lanz Natanael          1988 Zernez                 3:20.46,4   1:42.04,2 (51687)    12,609
H          795.   6598. Molinari Orlando       1987 Zernez                 4:07.35,6   2:28.53,4 (40977)    10,225
DM1          4.     35. Moritz Christine       1977 Zernez                 2:04.21,6     16.20,5    (59)    20,357
H          796.   6599. Nagy Christian         1987 Zernez                 4:07.35,9   2:28.53,7 (41017)    10,225
H          138.    570. Nef Ueli               1981 Zernez                 2:03.46,7     25.04,5 (21683)    20,453
HM7        178.   4038. Pinggera Jack          1944 Zernez                 2:59.20,2   1:03.55,2 (31086)    14,117
HM1        364.   3100. Pinggera Luzi          1977 Zernez                 2:46.19,1   1:07.41,6 (31925)    15,222
HM7        266.   5062. Rauch Reto             1945 Zernez                 3:16.34,4   1:21.09,4 (20007)    12,879
D           53.    154. Rinaldi Corina         1984 Zernez                 2:29.59,8     46.27,3  (3209)    16,878
D          264.   1032. Schwarz Andrea-Antonia 1983 Zernez                 3:36.33,2   1:53.00,7  (5484)    11,690
H          715.   5851. Schwarz Daniel         1981 Zernez                 3:36.11,6   1:57.29,4 (41306)    11,710
H          756.   6279. Schwarz Marco          1985 Zernez                 3:52.35,2   2:13.53,0 (51167)    10,884
HM5        211.   1974. Lehmann Ernesto        1956 Zetzwil                2:30.13,7     41.29,9 (30847)    16,852
HM2        428.   3055. Schaub Adrian          1973 Ziefen                 2:45.41,0   1:05.48,8 (31224)    15,280
HM4        137.    936. Nay Donat              1961 Zignau                 2:13.08,0     30.09,7 (20835)    19,016
DM3         59.    603. Nay Erna               1956 Zignau                 3:07.39,3     53.22,5  (4279)    13,491
D          122.    459. Nay Martina            1987 Zignau                 2:58.02,4   1:14.29,9  (5714)    14,219
HM10        21.   6947. Keller Otto            1930 Zihlschlacht           4:35.42,2   1:33.03,3 (50682)     9,182
HM3        356.   1799. Keller Rolf            1966 Zihlschlacht           2:27.49,0     48.15,6 (20624)    17,127
HM3        451.   2320. Clopath Andrea Jacob   1968 Zillis                 2:35.04,3     55.30,9 (30282)    16,325
HM2        105.    601. Heinz Georg            1971 Zillis                 2:04.53,1     25.00,9  (1143)    20,272
HM2         22.    214. Hugentobler Philipp    1973 Zillis                 1:53.06,3     13.14,1  (1156)    22,383
HM3        165.    802. Wetter Patrick         1968 Zimmerwald             2:09.58,6     30.25,2 (21288)    19,478
HM5        386.   3397. Zimmermann Christof    1956 Zimmerwald             2:50.49,9   1:02.06,1 (31579)    14,819
HM6        353.   4198. Bitzi Franz            1949 Zizers                 3:01.30,8   1:09.10,0 (30147)    13,947
HM2        528.   3890. Bonderer Sascha        1973 Zizers                 2:57.12,9   1:17.20,7 (30173)    14,286
DM2        360.   1331. Castelberg Anna-Kathar 1966 Zizers                 4:07.43,8   2:21.11,8  (5095)    10,219
HJ          32.    108. Dietsche Nico          1992 Zizers                 1:37.11,7     41.46,8 (55197)    13,023
HM8        246.   6508. Dürst Thomas           1939 Zizers                 4:02.34,0   1:59.01,3 (40344)    10,437
D          304.   1218. Erhard Bettina         1983 Zizers                 3:53.08,8   2:09.36,3  (5127)    10,858
DM2        308.   1151. Esenwein Lisa          1965 Zizers                 3:47.41,4   2:01.09,4  (5132)    11,119
HM3        880.   4988. Esenwein Matthias      1964 Zizers                 3:14.54,3   1:35.20,9 (40384)    12,989
HM5        409.   3579. Fulcri Ruedi           1958 Zizers                 2:53.05,2   1:04.21,4 (40469)    14,626
H          146.    637. Gisler Michi           1986 Zizers                 2:05.55,5     27.13,3 (20422)    20,104
DM2         80.    360. Gisler Rösli           1959 Zizers                 2:51.06,2   1:04.34,2  (3099)    14,796
DM2        404.   1471. Hartmann Helena        1959 Zizers                 4:32.12,7   2:45.40,7  (5845)     9,300
DM1        154.    502. Marx Nicole            1974 Zizers                 3:00.56,6   1:12.55,5  (5708)    13,991
HJun        12.    212. Peng Claudio           1989 Zizers                 1:52.57,7     13.37,1  (1246)    22,412
HM5        363.   3152. Zanolari Franco        1954 Zizers                 2:47.18,8     58.35,0 (31839)    15,131
H          247.   1657. Althaus Michael        1979 Zofingen               2:25.45,4     47.03,2 (20029)    17,369
HM8         59.   3717. Annaheim Werner        1943 Zofingen               2:54.56,5     51.23,8 (31789)    14,471
HM1        191.   1465. Bucher Mark            1974 Zofingen               2:22.08,2     43.30,7 (20166)    17,811
DM1         54.    191. Egger Beatrice         1970 Zofingen               2:34.30,5     46.29,4  (2102)    16,385
HM1        626.   5669. Gerber Tobias          1978 Zofingen               3:31.05,7   1:52.28,2 (50458)    11,993
HM1        686.   6554. Hess Christoph         1974 Zofingen               4:04.29,2   2:25.51,7 (50581)    10,355
DM1         49.    211. Hess Regula            1974 Zofingen               2:28.32,4   1:05.41,8 (15180)     8,521
HM8        249.   6542. Lehmann Karl           1942 Zofingen               4:04.01,8   2:00.29,1 (40843)    10,374
HM11         5.    492. Odermatt Anton         1928 Zofingen               3:31.19,4   1:12.44,9 (50937)     5,989
H          438.   3406. Steiner Elmar          1981 Zofingen               2:50.59,7   1:12.17,5 (41380)    14,805
HM1         32.    173. Wittensöldner Christia 1975 Zofingen               1:51.23,6     12.46,1  (1350)    22,727
HM1         25.    379. Wüest Marcel           1978 Zofingen               2:31.41,0   1:35.10,3 (51934)     8,345
HM5        361.   3142. Zimmerli Heinz         1957 Zofingen               2:47.12,0     58.28,2 (31577)    15,141
H          553.   4353. Blaser Christoph       1985 Zollbrück              3:04.08,2   1:25.26,0 (50133)    13,749
HM2        174.   1147. Amrhein Stephan        1971 Zollikerberg           2:16.54,4     37.02,2 (20034)    18,492
HM3        529.   2743. Etter Matthias         1966 Zollikerberg           2:41.10,3   1:01.36,9 (30367)    15,708
HM3        746.   4066. Gubler Clemens         1966 Zollikerberg           2:59.44,6   1:20.11,2 (30547)    14,085
HM9         12.   4598. Kriebel Jörg           1938 Zollikerberg           3:07.48,0     42.52,8 (40005)    13,480
HM2        632.   4777. Nagel Michael          1969 Zollikerberg           3:10.58,4   1:31.06,2 (52039)    13,256
HM3        971.   5788. Affolter Urs           1968 Zollikofen             3:34.34,9   1:55.01,5 (51488)    11,798
HM11         2.    378. Oesch Toni             1927 Zollikofen             2:31.38,5     13.04,0 (55085)     8,347
HM4        255.   1641. Brüschweiler Mathias   1961 Zollikon               2:25.07,2     42.08,9 (20162)    17,445
HM9         81.   6822. Bühler Jürg            1937 Zollikon               4:22.49,3   1:57.54,1 (40249)     9,632
HM5        355.   3104. Bürgisser Viktor       1956 Zollikon               2:46.27,3     57.43,5 (31614)    15,209
HM1        180.   1402. Elmiger Adrien         1977 Zollikon               2:21.10,7     42.33,2 (20312)    17,932
HM8         24.   2728. Fahrni Fritz           1942 Zollikon               2:40.55,9     37.23,2 (30372)    15,731
HM4        274.   1728. Gericke Markus         1963 Zollikon               2:26.47,6     43.49,3 (20409)    17,246
HM3        796.   4377. Hauser Ralf            1965 Zollikon               3:04.26,9   1:24.53,5 (30600)    13,725
HM3         38.    345. Hummel Christoph       1968 Zollikon               2:18.28,6   1:15.39,8 (55260)     9,141
HM7        339.   5838. Landolt Fredi          1944 Zollikon               3:35.49,6   1:40.24,6 (40826)    11,730
DM4         44.   1425. Landolt Marianne       1946 Zollikon               4:21.57,6   1:41.07,3  (5310)     9,664
HM1        430.   3837. Magnetti Umberto       1976 Zollikon               2:56.28,4   1:17.50,9 (40887)    14,346
HM2         31.    212. Märk Urs               1970 Zollikon               1:54.17,1     39.12,7 (55261)    11,075
HM4         32.    383. Moeckli Alfred         1960 Zollikon               2:33.14,8   1:24.56,3 (50884)     8,260
HJ          38.    167. Moeckli Simon          1993 Zollikon               1:46.38,8     51.13,9 (55081)    11,869
HM2         15.    114. Mousson Daniel         1972 Zollikon               1:38.27,3     23.22,9 (30999)    12,856
DM1        124.    408. Nett Claudia           1970 Zollikon               2:54.26,9   1:06.25,8  (3191)    14,512
HM3       1060.   6548. Nett Philipp C.        1968 Zollikon               4:04.15,2   2:24.41,8 (50921)    10,365
DM3        119.   1038. Roth Katharina         1951 Zollikon               3:36.56,9   1:22.40,1  (4552)    11,669
HM6        520.   5797. Roth Michael H.        1952 Zollikon               3:34.43,1   1:42.22,3 (41179)    11,790
HM2        410.   2891. Eilinger Mathias       1973 Züberwangen            2:43.39,9   1:03.47,7 (40363)    15,468
HM3        965.   5755. Schweizer Martin       1966 Züberwangen            3:33.34,9   1:54.01,5 (41314)    11,853
HM2        355.   2476. Tappeiner Stephan      1970 Züberwangen            2:37.14,2     57.22,0 (31395)    16,101
HM1        728.   7085. Gremaud Bojan          1978 Zuchwil                4:51.38,9   3:13.01,4 (51639)     8,680
HM3         71.    428. Fässler Marcel         1968 Zuckenriet             1:59.49,7     20.16,3 (20334)    21,127
D          165.    664. Fässler Ursina         1979 Zuckenriet             3:11.46,2   1:28.13,7  (5870)    13,201
HM5        585.   4965. Diethelm Karl          1957 Zufikon                3:14.30,5   1:25.46,7 (40320)    13,015
HM6        449.   5127. Werder Othmar          1950 Zufikon                3:18.04,9   1:25.44,1 (41547)    12,781
DM1        317.   1083. Bruhin Andrea          1974 Zug                    3:41.06,7   1:53.05,6  (5802)    11,449
HM6         43.   1103. Büeler Herbert         1952 Zug                    2:16.17,0     23.56,2 (20170)    18,576
HM1        526.   4855. Cagnati Roberto        1978 Zug                    3:12.16,6   1:33.39,1 (51847)    13,166
HM3        518.   2690. Derungs Mattias        1965 Zug                    2:40.18,1   1:00.44,7 (20265)    15,793
HM1         15.     72. Eggenberger Michael    1977 Zug                    1:43.31,7      4.54,2   (255)    24,454
HM2        691.   5311. Franz Frederic         1972 Zug                    3:22.21,8   1:42.29,6 (40438)    12,510
HM2         26.    195. Freiermuth Rene        1969 Zug                    1:51.20,4     36.16,0 (55259)    11,368
HM7          7.    186. Friederich Hansruedi   1947 Zug                    1:50.10,5     28.57,2 (52137)    11,489
H          819.   6775. Gätzi Christian        1980 Zug                    4:19.16,8   2:40.34,6 (50449)     9,764
HM2        544.   4016. Ghelma Thomas          1973 Zug                    2:59.07,5   1:19.15,3 (30476)    14,133
HM4        411.   2602. Gretener Ignaz         1963 Zug                    2:39.00,7     56.02,4 (30529)    15,921
HM4        190.   1269. Gut Clemens            1960 Zug                    2:19.08,5     36.10,2 (20473)    18,195
HM2        562.   4177. Gysi Michael           1972 Zug                    3:01.17,7   1:21.25,5 (40560)    13,964
DJ          32.   1584. Häcki Barbara          1991 Zug                    5:34.41,2   3:38.02,6  (5863)     7,564
HM2        592.   4447. Hotz Gregor            1971 Zug                    3:05.31,8   1:25.39,6 (30661)    13,645
DM1        290.    968. Lehmann Regula         1971 Zug                    3:31.53,7   1:43.52,6  (4235)    11,947
HM1        434.   3864. Ludwig Daniel          1977 Zug                    2:56.55,3   1:18.17,8 (40876)    14,309
HM4        380.   2408. Lütolf René            1962 Zug                    2:36.20,4     53.22,1 (30888)    16,193
HM9         24.   5468. Moos Ernst             1936 Zug                    3:26.01,9   1:01.06,7 (40036)    12,287
HM3        794.   4364. Moos Stefan            1968 Zug                    3:04.17,5   1:24.44,1 (30993)    13,737
DJun        25.   1073. Pauli Muriel           1990 Zug                    3:40.09,4   1:43.26,3  (4294)    11,499
HM2        458.   3302. Raimann Silvan         1969 Zug                    2:49.23,8   1:09.31,6 (31112)    14,945
DJun        36.   1551. Reichelt Caroline      1990 Zug                    5:05.08,0   3:08.24,9  (5748)     8,297
HM6        149.   2365. Reinecke Herbert       1952 Zug                    2:35.42,1     43.21,3 (20925)    16,259
HM4        375.   2384. Röllin Richard         1962 Zug                    2:35.58,6     53.00,3 (20961)    16,231
H          246.   1604. Sauer Philip           1983 Zug                    2:24.43,3     46.01,1 (21574)    17,493
HM4        108.    809. Senn Robert            1960 Zug                    2:10.04,5     27.06,2 (21095)    19,463
HM1        103.    693. Spiess Matthias        1974 Zug                    2:07.44,4     29.06,9 (21119)    19,819
H          371.   2922. Stiefel Lukas          1986 Zug                    2:44.01,8   1:05.19,6 (52236)    15,434
HM1         77.    502. Tomahogh Jan           1978 Zug                    2:01.41,1     23.03,6 (21191)    20,805
HM1        379.   3249. Tresch Mario           1977 Zug                    2:48.38,0   1:10.00,5 (41452)    15,013
DJun        37.   1567. Wälti Serena           1990 Zug                    5:16.28,3   3:19.45,2  (5749)     7,999
HM3        520.   2693. Wissmann Cornel        1967 Zug                    2:40.20,5   1:00.47,1 (31539)    15,789
HM6         86.   1731. Züllig Hannes          1952 Zug                    2:26.52,4     34.31,6 (31590)    17,237
HM3        946.   5571. Würth Felix            1968 Züirich                3:28.11,8   1:48.38,4 (51561)    12,160
H          647.   5203. Fischinger Isaak       1987 Zumikon                3:20.10,4   1:41.28,2 (40421)    12,647
DM4          3.    158. Hedlund Ursula         1947 Zumikon                2:06.51,2      4.49,5 (15046)     9,978
HM2        891.   7252. Mosimann Andreas       1969 Zumikon                5:30.20,2   3:50.28,0 (50893)     7,663
HM3        830.   4627. Peter Martin           1966 Zumikon                3:08.26,4   1:28.53,0 (41073)    13,435
HJ          44.   3615. Schaub Dominic         1991 Zumikon                2:53.38,9   1:09.37,8 (41233)    14,579
HM4         11.    111. Schaub Theo            1961 Zumikon                1:37.45,8     29.27,3 (55102)    12,947
DM3         37.    448. Badilatti Laurence     1954 Zuoz                   2:57.01,8     42.45,0  (4551)    14,300
H           44.     76. Bazzell Niculin        1982 Zuoz                   1:44.12,7      5.30,5   (252)    24,293
HJ          66.   5632. Büchi Renato           1992 Zuoz                   3:29.47,7   1:45.46,6 (51949)    12,067
H           94.    269. Derungs Gian Paul      1980 Zuoz                   1:55.04,4     16.22,2 (21438)    22,000
HM1        319.   2725. Grossrieder Roman      1975 Zuoz                   2:40.53,4   1:02.15,9 (20455)    15,735
HM3        109.    597. Haller Christian       1966 Zuoz                   2:04.47,7     25.14,3 (20486)    20,286
HJ          31.   1899. Haller Gian Cla        1992 Zuoz                   2:29.22,9     45.21,8 (30578)    16,947
HM3        980.   5845. Mansutti Tomaso        1965 Zuoz                   3:36.02,2   1:56.28,8 (51889)    11,718
HM8        104.   4719. Marugg Florian         1941 Zuoz                   3:09.57,4   1:06.24,7 (40006)    13,327
HM3          1.     14. Menesatti Max          1968 Zuoz                   1:02.48,8       -----  (2507)    20,152
DM1        271.    890. Mengotti-Tuena Tiziana 1970 Zuoz                   3:27.10,3   1:39.09,2  (4254)    12,220
H          689.   5611. Steger Patrick         1980 Zuoz                   3:29.15,4   1:50.33,2 (52171)    12,098
HM2        861.   6756. Weisstanner Christian  1973 Zuoz                   4:17.11,5   2:37.19,3 (51793)     9,843
HM2        866.   6841. Wilhelm Torsten        1972 Zuoz                   4:24.00,9   2:44.08,7 (52048)     9,589
HM5        717.   6237. Wolf Christian         1955 Zuoz                   3:50.42,2   2:01.58,4 (51802)    10,973
HM6        154.   2381. Aisslinger Peter       1951 Zürich                 2:35.57,3     43.36,5 (20021)    16,233
HM3        245.   1201. Albiez Thomas          1965 Zürich                 2:17.46,6     38.13,2 (20022)    18,375
HM1        514.   4750. Altenburger Patrick    1976 Zürich                 3:10.29,5   1:31.52,0 (40052)    13,290
HM1        480.   4450. Althaus Reto           1974 Zürich                 3:05.36,3   1:26.58,8 (40053)    13,640
D          382.   1573. Altorfer Andrea        1984 Zürich                 5:22.38,8   3:39.06,3  (5007)     7,846
HM1        661.   6109. Amoroso Giacomo        1977 Zürich                 3:45.01,1   2:06.23,6 (51573)    11,251
HJun        51.   2159. Andrä Maximilian       1989 Zürich                 2:32.44,2     53.23,6 (31659)    16,575
H          761.   6301. Angehrn Martin         1981 Zürich                 3:53.04,7   2:14.22,5 (51944)    10,862
HM2        668.   5139. Apitz Andreas          1971 Zürich                 3:18.31,9   1:38.39,7 (51491)    12,752
D           63.    314. Aruna Arasu            1979 Zürich                 3:48.13,6   2:29.10,7  (5016)     5,546
HM3        970.   5787. Bandi Christian        1968 Zürich                 3:34.28,9   1:54.55,5 (51835)    11,803
HM1        561.   5188. Baer Christian         1974 Zürich                 3:19.52,2   1:41.14,7 (40096)    12,666
HM3        615.   3278. Bärtsch Rene           1964 Zürich                 2:49.00,3   1:09.26,9 (30069)    14,980
HM3        833.   4653. Bassi Franco           1968 Zürich                 3:08.51,3   1:29.17,9 (40107)    13,405
DM2         51.    213. Baumberger Regula      1959 Zürich                 2:37.17,1     50.45,1  (3022)    16,096
HM2        608.   4583. Baumgartner Markus     1973 Zürich                 3:07.35,6   1:27.43,4 (40122)    13,495
HM2        664.   5087. Beer Patric            1971 Zürich                 3:17.03,6   1:37.11,4 (30095)    12,847
HM2        672.   5167. Beyeler Fabian         1971 Zürich                 3:19.21,9   1:39.29,7 (52097)    12,698
HM3        602.   3218. Bhend Christof         1967 Zürich                 2:48.10,8   1:08.37,4 (30121)    15,053
H          649.   5232. Binkert Andreas        1980 Zürich                 3:20.44,2   1:42.02,0 (51587)    12,612
FunkD        5.     --- Binkert Bettina        1983 Zürich                 1:42.55,0     28.12,0  (7151)    12,299
H          420.   3279. Bischofberger Emil     1981 Zürich                 2:49.01,4   1:10.19,2 (30143)    14,978
HM1        577.   5316. Bjöörn Per             1974 Zürich                 3:22.35,9   1:43.58,4 (52233)    12,496
DM1        253.    835. Bjöörn Sabrina         1977 Zürich                 3:22.35,8   1:34.34,7  (5660)    12,496
HM3        435.   2239. Bollag Jan             1968 Zürich                 2:33.50,1     54.16,7 (20128)    16,457
HM2        686.   5281. Bommer Mathias         1971 Zürich                 3:21.44,5   1:41.52,3 (40200)    12,549
DM1         14.     45. Brauchli Nadine        1972 Zürich                 1:42.38,4     19.47,8  (4034)    12,332
HM2        482.   3465. Brigmann Thorsten      1973 Zürich                 2:51.47,9   1:11.55,7 (41879)    14,736
HM1        525.   4853. Browning Rick          1975 Zürich                 3:12.15,2   1:33.37,7 (51498)    13,168
H          778.   6440. Brühlmann Basil        1982 Zürich                 3:59.18,9   2:20.36,7 (50191)    10,578
HM7         32.    522. Brunner Anton          1946 Zürich                 4:04.59,4   2:43.46,1 (55265)     5,166
HM1        537.   4959. Bucher Adrian          1978 Zürich                 3:14.25,6   1:35.48,1 (51595)    13,021
HM1        403.   3490. Bundi Marco            1978 Zürich                 2:52.09,3   1:13.31,8 (41723)    14,705
HM1         20.    106. Burckhardt Christoph   1977 Zürich                 1:47.42,3      9.04,8   (286)    23,505
D          156.    621. Bürgi Annina           1981 Zürich                 3:09.16,1   1:25.43,6  (5082)    13,376
H           89.    226. Bürgler Jonas          1982 Zürich                 1:53.32,7     14.50,5  (1489)    22,296
H          231.   1462. Büsser Ralf            1980 Zürich                 2:22.06,3     43.24,1 (20190)    17,815
HM5        745.   6506. Bützberger Urs         1956 Zürich                 4:02.26,2   2:13.42,4 (50220)    10,442
HM5        683.   5871. Cadalbert Andrea       1957 Zürich                 3:36.43,0   1:47.59,2 (50223)    11,682
HM2        231.   1540. Cajos Flurin           1973 Zürich                 2:23.34,4     43.42,2 (20199)    17,633
HM4        916.   6794. Caratsch Marco         1963 Zürich                 4:20.32,5   2:37.34,2 (50235)     9,717
HM11         1.   4668. Carlsson Martin        1927 Zürich                 3:09.07,3       ----- (40276)    13,386
HM4        760.   5302. Caruso Enrico          1961 Zürich                 3:22.11,4   1:39.13,1 (40278)    12,521
DM1        230.    737. Casagrande Gina        1976 Zürich                 3:16.13,4   1:28.12,3  (5094)    12,902
HM2        728.   5603. Castelli Alessandro    1970 Zürich                 3:29.04,5   1:49.12,3 (42057)    12,109
HM1        466.   4213. Chladek Patrick        1974 Zürich                 3:01.41,8   1:23.04,3 (40294)    13,933
HM3        566.   2956. Christen Stephan       1968 Zürich                 2:44.24,0   1:04.50,6 (30276)    15,399
HM3         45.    441. Clément Daniel         1968 Zürich                 2:53.07,2   1:50.18,4 (55024)     7,311
HM1        736.   7114. Coray Roman            1975 Zürich                 4:55.55,8   3:17.18,3 (50265)     8,555
H           34.    281. Derungs Roman          1979 Zürich                 2:05.40,9   1:04.26,5 (50309)    10,071
HM1        390.   3351. Diener Florian         1976 Zürich                 2:50.07,1   1:11.29,6 (30314)    14,881
HM8        221.   6270. Dissertori Markus      1940 Zürich                 3:51.59,9   1:48.27,2 (40327)    10,912
HM6        122.   2131. Dubois Philippe        1950 Zürich                 2:32.22,1     40.01,3 (41738)    16,615
H          289.   2001. Duff Corsin            1983 Zürich                 2:30.31,9     51.49,7 (31800)    16,818
HM2         24.    230. Ebnöther Urs           1973 Zürich                 1:53.35,4     13.43,2  (1090)    22,288
HM2         33.    250. Edelmann Andreas       1971 Zürich                 2:01.01,5     45.57,1 (50345)    10,459
H          306.   2163. Egger Daniel           1980 Zürich                 2:32.49,7     54.07,5 (31682)    16,565
HM1        371.   3178. Ehrensperger Philipp   1977 Zürich                 2:47.37,4   1:08.59,9 (41642)    15,103
HM1        206.   1573. Enn Gerhard            1977 Zürich                 2:24.04,9     45.27,4 (21442)    17,571
HM2        674.   5189. Escher-Grond Andreas   1973 Zürich                 3:19.52,7   1:40.00,5 (40382)    12,666
DM1        242.    787. Escher-Grond Monja-Rit 1977 Zürich                 3:19.52,4   1:31.51,3  (4097)    12,666
HM2         47.    360. Eugster Beat           1969 Zürich                 2:24.05,5   1:09.01,1 (40388)     8,784
D           13.     53. Fanconi Bettina        1980 Zürich                 1:45.09,8     26.06,9 (15202)    12,036
H          653.   5282. Fässler Matthias       1986 Zürich                 3:21.47,3   1:43.05,1 (30378)    12,546
HM1        459.   4115. Fehrlin Martin         1975 Zürich                 3:00.26,2   1:21.48,7 (30381)    14,030
H           56.    513. Felix Grolman          1979 Zürich                 3:48.13,0   2:46.58,6 (50382)     5,546
HM3        549.   2847. Franziscus Andri       1966 Zürich                 2:42.47,6   1:03.14,2 (30407)    15,551
HM8        337.   7299. Frei Bruno             1940 Zürich                 5:49.37,8   3:46.05,1 (50414)     7,241
HM2        378.   2660. Frei Michael           1973 Zürich                 2:39.51,8     59.59,6 (20373)    15,836
H          885.   7301. Furrer Lukas           1980 Zürich                 5:49.47,9   4:11.05,7 (51857)     7,237
DM1        316.   1079. Ganz Chrischta         1975 Zürich                 3:40.45,3   1:52.44,2  (4122)    11,468
D          311.   1247. Gehrig Sabrina         1979 Zürich                 3:57.34,6   2:14.02,1  (4536)    10,656
DM1        129.    421. Geidl-Flück Bettina    1978 Zürich                 2:55.21,9   1:07.20,8  (3095)    14,436
HM1        317.   2680. Geidl Martin           1977 Zürich                 2:40.11,1   1:01.33,6 (30464)    15,804
HM8        222.   6272. Gerber Daniel          1941 Zürich                 3:52.13,1   1:48.40,4 (40007)    10,902
HM8        199.   6009. Gerber Hugo            1939 Zürich                 3:41.45,6   1:38.12,9 (40498)    11,416
HM1        488.   4533. Gerber Michel          1974 Zürich                 3:06.51,5   1:28.14,0 (40499)    13,548
HM4        122.    872. Glasl Daniel           1961 Zürich                 2:12.07,2     29.08,9 (20424)    19,162
DM4         48.   1453. Glatt-Morf Martina     1948 Zürich                 4:27.54,2   1:47.03,9  (4002)     9,450
D           39.    167. Glatt Selina           1983 Zürich                 2:09.49,1     50.46,2 (15209)     9,750
HM6        672.   7112. Glesti John            1953 Zürich                 4:55.28,6   3:03.07,8 (40517)     8,568
D          350.   1436. Göldi Christina        1981 Zürich                 4:24.23,6   2:40.51,1  (5183)     9,575
HJ          49.    409. Gonon Frederick        1994 Zürich                 2:40.23,7   1:44.58,8 (55039)     7,891
HM2        101.    594. Grad Cornel            1969 Zürich                 2:04.39,5     24.47,3 (20441)    20,309
HM11         1.    346. Gritti Werner          1926 Zürich                 2:18.34,5       ----- (50515)     9,134
D          379.   1563. Grond Martina          1979 Zürich                 5:14.49,8   3:31.17,3  (5195)     8,041
D          364.   1495. Grootes Ann-Christine  1979 Zürich                 4:40.54,1   2:57.21,6  (5196)     9,012
HM1        482.   4500. Grootes Jeroen         1977 Zürich                 3:06.27,9   1:27.50,4 (50518)    13,577
HM5        453.   4004. Grossmann Balthasar    1954 Zürich                 2:58.52,3   1:10.08,5 (30535)    14,153
HM2        199.   1315. Grotefeld Eric         1971 Zürich                 2:19.51,2     39.59,0 (30537)    18,102
D          237.    941. Gut Natalie            1979 Zürich                 3:30.11,9   1:46.39,4  (5203)    12,044
DM1        371.   1317. Gyger Marianne         1975 Zürich                 4:05.10,2   2:17.09,1  (5681)    10,326
DM1        140.    463. Hafter Bettina         1972 Zürich                 2:58.17,1   1:10.16,0  (4150)    14,200
DM2          4.     26. Haisch Annette         1963 Zürich                 1:35.41,0     21.44,1 (15133)    13,229
H          543.   4240. Hallmann Florian       1979 Zürich                 3:01.54,0   1:23.11,8 (40575)    13,918
HM3        456.   2335. Hämmerle Gerard        1965 Zürich                 2:35.15,1     55.41,7 (31692)    16,307
HM3        734.   3992. Hamschmidt Jost        1965 Zürich                 2:58.43,2   1:19.09,8 (40576)    14,165
HM1        735.   7113. Hansson Per            1975 Zürich                 4:55.32,5   3:16.55,0 (50554)     8,566
HM1         28.    422. Hechelmann Bodo        1978 Zürich                 2:44.21,4   1:47.50,7 (51518)     7,701
HM6         48.    444. Hegnauer Rolf          1951 Zürich                 2:55.30,0   1:35.54,8 (45026)     7,212
HM2        388.   2757. Heim Alexander         1970 Zürich                 2:41.30,7   1:01.38,5 (40597)    15,675
DM1         30.    124. Hess Christa           1978 Zürich                 2:25.10,4     37.09,3  (3121)    17,439
HM3        547.   2836. Hess Hans              1964 Zürich                 2:42.38,6   1:03.05,2 (30627)    15,565
HM8         60.   3730. Hess Hansruedi         1941 Zürich                 2:55.10,0     51.37,3 (30628)    14,453
HM1        599.   5482. Hirschbühl Rico        1974 Zürich                 3:26.22,1   1:47.44,6 (40629)    12,267
