Männedörfler Waldlauf 2008 - nach Ortschaft "H"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg   Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M          ---  Kuipers John                        1971 Hagenbuch ZH                  35.22,2     15.51,2   (245)  
J           13. Berli Beatrice, Hausen am Albis     1950 SC Hausen                   1:10.22,9     21.03,9  (5001)  
L            1. Berli Chloé, Hausen am Albis        1991 LAC Hausen                    20.00,9       -----  (5002)  
C           99. Attinger Heinz                      1960 Hedingen                      52.35,1     12.34,9  (4123)  
H           19. Bernhard Esther                     1965 Hedingen                      55.53,3     11.30,1  (1023)  
Y           14. Hauser Franz, Hedingen              1928 swiss masters running       1:24.07,8     30.52,5    (14)  
B           95. Ott Andreas                         1970 Henggart                    1:10.34,4     31.21,4   (303)  
C          163. Rüdemann Ivo, Henggart              1964 LSV Winterthur              1:01.28,6     21.28,4    (61)  
C           96. Eggenberger Kurt, Herrliberg        1963 Sportclub Bäch                52.20,0     12.19,8   (154)  
A           52. Etter Dominik                       1984 Herrliberg                  1:22.15,5     44.29,3   (160)  
C           95. Gabriel Reto                        1967 Herrliberg                    51.42,3     11.42,1   (170)  
G           17. Gerster Kathrin                     1976 Herrliberg                  1:00.43,4     14.56,1  (1045)  
T           19. Keck Michael                        1996 Herrliberg                    12.47,5      3.08,9  (4080)  
X           32. Lysser Fin                          2005 Herrliberg                    10.44,4      6.32,2  (4251)  
W           26. Lysser Joy                          2003 Herrliberg                     7.18,1      2.53,2  (5116)  
W           29. Lysser Liv                          2005 Herrliberg                    10.45,2      6.20,3  (5117)  
J           19. Roth Rosemma                        1956 Herrliberg                  1:16.16,0     26.57,0  (5148)  
C          107. Röthlisberger Alain P., Herrliberg  1967 Bank Hofmann                  53.26,5     13.26,3   (329)  
F            7. Rüdisüli Nadja, Herrliberg          1988 LGKE                          52.46,0      9.08,9  (1013)  
B           25. Verbeck Alexander                   1971 Herrliberg                    47.24,4      8.11,4   (390)  
E           30. Wegmüller Urs                       1948 Herrliberg                  1:00.16,1     10.57,7  (4113)  
D           58. Dünki Mauro                         1957 Hinteregg                     54.33,9     12.16,6   (151)  
H           42. Frauenfelder Maja, Hinteregg        1967 DTV Männedorf               1:03.47,1     19.23,9  (1042)  
C          161. Händle Heinz, Hinteregg             1959 Skiclub Egg                 1:00.18,1     20.17,9   (197)  
G           20. Arena Michaela                      1978 Hinwil                      1:04.02,6     18.15,3  (5051)  
A           17. Bachmann Adrian, Hinwil             1984 PABA OK                       46.17,6      8.31,4  (4091)  
C          127. Heusser Daniel                      1964 Hinwil                        55.39,6     15.39,4   (203)  
H           36. Huber Tabea                         1961 Hinwil                      1:00.40,5     16.17,3  (1062)  
H           10. Kleeli Heidi                        1964 Hinwil                        54.03,9      9.40,7  (1067)  
D           16. Kleeli Ruedi                        1951 Hinwil                        47.40,2      5.22,9   (230)  
D          128. Meier Paul                          1950 Hinwil                      1:08.46,3     26.29,0   (271)  
D           44. Wälti Andreas, Hinwil               1952 Laufsport Team Zürich         52.24,6     10.07,3    (52)  
G           15. Beniczky Renate                     1974 Hittnau                       59.19,2     13.31,9  (5146)  
C           86. Lehmann Ruedi                       1965 Hombrechtihon                 51.10,8     11.10,6   (252)  
M          ---  Bänninger Barblina                  1985 Hombrechtikon                 27.02,7      7.31,7  (1021)  
H           25. Brunner Doris                       1963 Hombrechtikon                 56.41,6     12.18,4  (5070)  
C           73. Egli Daniel                         1966 Hombrechtikon                 49.49,4      9.49,2   (155)  
C            2. Elmer Beat, Hombrechtikon           1961 LC-Meilen                     40.05,7      0.05,5     (5)  
N          ---  Hug Paul, Hombrechtikon             1936 LC Meilen                     38.07,9       -----  (6004)  
K           13. Odermatt Yannic                     1989 Hombrechtikon                 21.15,5      2.45,5  (4256)  
J           15. Ponato Doris, Hombrechtikon         1955 Lc Meilen                   1:10.56,0     21.37,0  (1091)  
C           75. Sprenger Andreas, Hombrechtikon     1965 LVZO                          49.57,0      9.56,8   (363)  
R           11. Walder Ariane                       2000 Hombrechtikon                  6.34,4      1.14,8  (3145)  
U           33. Walder Robin                        1998 Hombrechtikon                  6.17,0      1.11,7  (2156)  
W            9. Walder Viviane                      2003 Hombrechtikon                  5.39,3      1.14,4  (3146)  
K           19. Wettstein Remo                      1989 Hombrechtikon                 26.23,2      7.53,2  (4255)  
B            9. Uebersax Dan, Homburg               1969 LC Uster                      42.24,4      3.11,4  (4131)  
D          112. Egli Urs                            1957 Horgen                      1:00.58,7     18.41,4   (156)  
C           10. Gassmann Michael, Horgen            1966 BTV CHUR                      41.51,3      1.51,1  (4098)  
G           28. Stadlin Isabelle                    1975 Horgen                      1:16.38,2     30.50,9  (1110)  
D          115. Widmer Stefan, Horgen               1955 OZS Horgenberg              1:01.18,8     19.01,5    (58)  
G           26. Freese Xandra, Horgenberg           1973 SSC Langnau a. A.           1:13.24,6     27.37,3  (5102)  
C           30. Merkt Peter, Hüntwangen             1964 TV Hüntwangen                 45.58,6      5.58,4  (4112)  
C            7. Lüscher Rolf, Hütten                1965 velo-reichmuth.ch/buri sp     41.34,3      1.34,1    (80)  

Total 54



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.