Männedörfler Waldlauf 2008 - nach Name "R"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg   Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C           92. Rabier Pierre, Männedorf            1964 LC Meilen                     51.24,9     11.24,7  (4208)  
Z            2. Rahuet Josefine, Effretikon         1945 Josy's Laufträff              56.46,2      6.15,3  (1092)  
H           49. Rais Hug Gabi                       1962 Nänikon                     1:07.37,1     23.13,9  (1093)  
A            8. Ramer Roger                         1980 Zürich                        42.12,5      4.26,3   (315)  
D           27. Rando Andrés, Zürich                1955 Ochsner Sport Runningteam     50.12,6      7.55,3  (4298)  
J           21. Rando Ursula                        1955 Zürich                      1:19.47,5     30.28,5  (5142)  
Q           31. Rappersberger Jael                  1997 Männedorf                      7.09,5      1.38,7  (5022)  
A           41. Rauber Martin                       1980 Kilchberg ZH                  56.37,1     18.50,9   (316)  
C           85. Raymann Guido                       1966 Schmerikon                    51.08,7     11.08,5  (4294)  
B           42. Raymann Patrick                     1970 Lufingen                      49.46,5     10.33,5   (317)  
H           41. Reber Mirjam, Meilen                1964 LC Meilen                   1:03.16,5     18.53,3  (1094)  
A           34. Rehhorn Thomas, Egg bei Zürich      1980 LG ZKB                        51.11,3     13.25,1    (36)  
J            9. Rehmann Brigitte, Embrach           1955 LC UBS                      1:02.58,9     13.39,9  (1006)  
D           48. Rehmann Stefan, Embrach             1952 LC UBS                        53.07,6     10.50,3    (56)  
F           19. Reich Natalie                       1979 Rüti ZH                     1:11.02,5     27.25,4  (1095)  
B           16. Reichlin Dominik                    1975 Spreitenbach                  44.42,1      5.29,1  (4349)  
C          118. Reif Willi                          1963 Wollerau                      54.40,5     14.40,3   (319)  
D           76. Reinhard-Miltz Gerhard              1956 Kreuzlingen                   56.45,3     14.28,0   (320)  
B           37. Reitz Michael, Uetikon am See       1975 tri team energy-lab           48.46,9      9.33,9   (321)  
A           19. Reuter Yves                         1979 Schaffhausen                  46.29,6      8.43,4  (4129)  
L           14. Rheinauer Julia, D-Lörrach          1990 TUS Lörrach-Stetten           29.27,4      9.26,5  (5039)  
H           21. Ribary Anita, Egg b. Zürich         1962 Skiclub Egg                   56.28,0     12.04,8  (5063)  
C           55. Ribary Remo, Egg b. Zürich          1959 Trizo                         48.10,0      8.09,8  (4330)  
N          ---  Ribi Max, Zürich                    1940 swiss masters running         46.08,6       -----  (6003)  
D           15. Richle Karl, Ebnat-Kappel           1951 LR Mosnang                    47.33,4      5.16,1  (4040)  
D           84. Richter Michael, Schindellegi       1952 Jogger Träff Pfäffikon        57.32,6     15.15,3  (4170)  
C          129. Rickli Jörg, Sennhof (Winterthur)   1967 ewz power team                55.58,3     15.58,1  (4206)  
Q            1. Ricklin Nadia, St. Gallen           1997 LG Wittenbach                  5.30,8       -----  (3135)  
H           14. Ricklin Nicole, St. Gallen          1968 LG Wittenbach                 55.03,2     10.40,0  (1096)  
T           16. Ricklin Paul, St. Gallen            1995 LG Wittenbach                 12.00,4      2.21,8  (2137)  
Y            2. Rinaldi Ernst, Kollbrunn            1937 swiss masters running         55.20,1      2.04,8  (4110)  
D          129. Rinderknecht Ueli, Männedorf        1955 LCM                         1:09.04,5     26.47,2    (28)  
A           32. Rinderknecht Yves                   1987 Uster                         50.58,2     13.12,0   (324)  
M          ---  Ripp Manuel                         1990 Regensberg                    38.20,4     18.49,4   (325)  
M          ---  Ritter Christoph                    1952 Männedorf                     26.41,4      7.10,4   (326)  
C          176. Rocktäschel Frank                   1968 Kloten                      1:04.51,5     24.51,3   (327)  
H           44. Rodrigues Fatima                    1966 Männedorf                   1:04.24,1     20.00,9  (1097)  
C          162. Rogenmoser Egon                     1964 Pfäffikon SZ                1:00.23,5     20.23,3  (4342)  
U           49. Rogge David, Männedorf              1997 Speedy Gonzalez                7.01,6      1.56,3  (2044)  
V           28. Rogge Jamin, Männedorf              2000 Die schnellen Leoparde         6.55,5      1.18,0  (2052)  
H           39. Rohner Pia                          1963 Rüti ZH                     1:03.11,4     18.48,2  (5106)  
R           26. Rohrbach Alina, Männedorf           1999 Hermes Express                 7.14,6      1.55,0  (3009)  
D           26. Rohrer René, Chur                   1953 swiss masters running         50.10,5      7.53,2  (4277)  
J            8. Rölli Elsbeth, Cham                 1952 swiss masters running         59.31,4     10.12,4  (5093)  
C           84. Röllin Hansruedi, Unterägeri        1964 Skiklub Unterägeri            50.50,9     10.50,7  (4041)  
U           19. Römer Alessio, Männedorf            1998 Tigerpfeil                     5.53,7      0.48,4  (2021)  
R           10. Römer Sarina, Männedorf             2000 die drei schnellen Sterne      6.31,7      1.12,1  (3089)  
N          ---  Roner René                          1936 Au ZH                         34.31,4       -----  (6022)  
C          139. Roos Arnold, Jona                   1965 LG NZZ                        57.35,2     17.35,0  (4201)  
W           28. Roost Jana-Sophie                   2004 Kirchberg SG                   8.32,3      4.07,4  (5088)  
W           13. Roost Lea-Celina                    2002 Kirchberg SG                   5.48,2      1.23,3  (5087)  
B           73. Roost Thomas                        1972 Kirchberg SG                  58.23,8     19.10,8  (4175)  
H           58. Roschi Heidi                        1960 Grüningen                   1:12.53,9     28.30,7  (1098)  
V           61. Rose Gianluca, Männedorf            2000 die vier Mini-Pics             8.06,9      2.29,4  (2090)  
C          167. Roth Daniel                         1965 Uetikon am See              1:02.45,9     22.45,7   (328)  
U           42. Roth Dillon                         1997 Uetikon am See                 6.33,6      1.28,3  (2138)  
V           50. Roth Jason                          2000 Uetikon am See                 7.39,0      2.01,5  (2139)  
J           19. Roth Rosemma                        1956 Herrliberg                  1:16.16,0     26.57,0  (5148)  
N          ---  Rothlin Engelbert                   1941 Bülach                        49.21,6       -----  (6032)  
N          ---  Rothlin Sylvia                      1943 Bülach                        55.11,2       -----  (6033)  
N          ---  Rothlin Ursula                      1971 Bülach                        55.09,4       -----  (6034)  
C          107. Röthlisberger Alain P., Herrliberg  1967 Bank Hofmann                  53.26,5     13.26,3   (329)  
V           17. Rozijn Timo                         1999 Wädenswil                      6.30,2      0.52,7  (4137)  
C          163. Rüdemann Ivo, Henggart              1964 LSV Winterthur              1:01.28,6     21.28,4    (61)  
P            1. Rüdisüli Anja, Thalwil              1995 TV Thalwil                    10.30,1       -----  (5023)  
F            7. Rüdisüli Nadja, Herrliberg          1988 LGKE                          52.46,0      9.08,9  (1013)  
V           36. Rüedi Benjamin                      1999 Egg b. Zürich                  7.15,3      1.37,8  (4271)  
B           10. Rüedi Patrick, Zürich               1973 Free Radicals                 43.14,1      4.01,1  (4346)  
D           29. Rüeger Urs, Winterthur              1951 finishers Winterthur          50.22,5      8.05,2  (4182)  
E           41. Rüegg Andreas                       1946 Zürich                      1:04.37,4     15.19,0   (331)  
J            4. Rüegg Heidi, Rapperswil SG          1958 LT Rapperswil-Jona            53.13,1      3.54,1  (5140)  
Z            9. Rueegg Ruth, Mönchaltorf            1940 TG Hütten                   1:11.48,6     21.17,7  (1014)  
Q           35. Rueffer Claire, Männedorf           ???? James Bond 008                 7.18,4      1.47,6  (3019)  
E           60. Rueger Karl, Otelfingen             1940 LSVO                        1:20.17,1     30.58,7   (330)  
U           30. Russek Joss, Männedorf              1998 Forest Runners                 6.10,0      1.04,7  (2047)  
V           23. Russek Roda, Männedorf              2000 Schneller Blitz                6.50,7      1.13,2  (2067)  
E            5. Rutishauser Paul, Goldach           1942 Run Fit Thurgau               50.30,5      1.12,1  (4314)  
W            3. Ryffel Alessia                      2001 Kloten                         4.57,8      0.32,9  (5024)  

Total 78



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.