CLASSIFICA MASCHILE 70KM

35° Marcialonga, I-Predazzo 2008 - CLASSIFICA MASCHILE 70KM

nazione: Svizzera (SUI)

selezione: 70 km tutti

attualizzato il 13.02.2008

Classifica Ufficiosa

 posto Cognome Nome                        Prov. anno squadra/nazione                      tempo     ritardo    pett  cat/posto         km/h ¦       Canazei ¦     Predazzo ¦       Molina ¦
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32. Furrer Martin                             1962 SVIZZERA                         3:24.50,9     15.18,2   (196)  M 40/49  2.     20,502 ¦  1:02.59   38.¦ 2:13.02   39.¦ 3:02.03   36.¦
  112. Giger Daniel                              1970 SVIZZERA                         3:44.14,3     34.41,6   (195)  M 30/39  47.    18,730 ¦  1:10.31  141.¦ 2:21.47   98.¦ 3:15.48  108.¦
  152. Marti Andre'                              1978 SVIZZERA                         3:49.50,2     40.17,5   (194)  M 30/39  69.    18,273 ¦  1:06.29   66.¦ 2:25.49  135.¦ 3:23.36  168.¦
  157. Damaso Ivo                                1966 SVIZZERA                         3:50.16,5     40.43,8   (426)  M 40/49  46.    18,239 ¦  1:10.55  145.¦ 2:29.40  181.¦ 3:23.38  170.¦
  195. Bazzell Niculin                           1982 SVIZZERA                         3:54.46,6     45.13,9   (314)  M 18/29  39.    17,889 ¦  1:09.23  115.¦ 2:28.38  168.¦ 3:27.10  212.¦
  365. Simeon Walter                             1969 SVIZZERA                         4:10.29,2   1:00.56,5   (438)  M 30/39  129.   16,767 ¦  1:17.33  310.¦ 2:40.12  360.¦ 3:39.59  374.¦
  552. Wagenfuehr Karl                           1937 SVIZZERA                         4:22.40,8   1:13.08,1   (788)  M 70/..  1.     15,989 ¦  1:25.02  648.¦ 2:49.26  612.¦ 3:50.11  566.¦
  644. Schiegg Walter                            1948 SVIZZERA                         4:28.24,8   1:18.52,1   (757)  M 60/69  22.    15,647 ¦  1:23.44  570.¦ 2:49.54  623.¦ 3:54.07  642.¦
  656. Kindschi Nic                              1951 SVIZZERA                         4:28.50,6   1:19.17,9  (1222)  M 50/59  101.   15,622 ¦  1:26.28  717.¦ 2:51.34  670.¦ 3:54.27  655.¦
  755. Venzin Reto                               1947 SVIZZERA                         4:34.09,0   1:24.36,3   (521)  M 60/69  34.    15,320 ¦  1:27.49  810.¦ 2:53.23  727.¦ 3:58.13  736.¦
  871. Bertschi Hans                             1948 SVIZZERA                         4:40.59,0   1:31.26,3   (622)  M 60/69  44.    14,947 ¦  1:30.49  965.¦ 2:59.49  919.¦ 4:03.35  847.¦
 1175. Friemel Christof                          1975 SVIZZERA                         5:00.03,9   1:50.31,2  (2126)  M 30/39  292.   13,996 ¦  1:36.36 1285.¦ 3:12.37 1256.¦ 4:23.55 1231.¦
 1197. Buehler Sebastian                         1945 SVIZZERA                         5:01.06,5   1:51.33,8  (1430)  M 60/69  86.    13,948 ¦  1:36.11 1269.¦ 3:13.17 1267.¦ 4:22.16 1206.¦
 1252. Nordstedt Martin                          1969 SVIZZERA                         5:04.47,7   1:55.15,0  (1579)  M 30/39  308.   13,779 ¦  1:35.27 1218.¦ 3:12.01 1245.¦ 4:24.58 1255.¦
 1495. Ott Robert                                1948 SVIZZERA                         5:21.57,1   2:12.24,4  (1477)  M 60/69  125.   13,045 ¦  1:39.54 1469.¦ 3:21.17 1478.¦ 4:37.53 1475.¦
 1889. Utzinger Christian                        1960 SVIZZERA                         5:48.16,7   2:38.44,0  (1627)  M 40/49  716.   12,059 ¦  1:46.12 1858.¦ 3:33.57 1768.¦ 4:59.30 1850.¦
 1911. Aebi Christian                            1976 SVIZZERA                         5:49.56,5   2:40.23,8  (2190)  M 30/39  414.   12,002 ¦  1:44.15 1714.¦ 3:32.12 1715.¦ 5:00.39 1863.¦
 2033. Giger Gustav                              1944 SVIZZERA                         5:57.18,5   2:47.45,8  (3837)  M 60/69  192.   11,754 ¦  1:51.25 2192.¦ 3:45.25 2082.¦ 5:11.28 2051.¦
 2466. Giovanoli Alberto                         1950 SVIZZERA                         6:29.10,5   3:19.37,8  (2413)  M 50/59  625.   10,792 ¦  1:54.20 2352.¦ 3:56.48 2351.¦ 5:31.26 2379.¦
 2512. Braun Bruno                               1955 SVIZZERA                         6:33.29,1   3:23.56,4  (3391)  M 50/59  639.   10,673 ¦  1:57.15 2472.¦ 4:01.47 2460.¦ 5:39.29 2479.¦
 2903. Ganzoni Orlando                           1945 SVIZZERA                         7:15.09,7   4:05.37,0  (4472)  M 60/69  354.    9,651 ¦  2:10.18 2961.¦ 4:35.47 2939.¦ 6:22.59 2918.¦
 2974. Epprecht Heinz                            1957 SVIZZERA                         7:24.57,4   4:15.24,7  (3208)  M 50/59  785.    9,439 ¦  2:07.41 2889.¦ 4:31.05 2878.¦ 6:24.59 2935.¦
 3059. Matzinger Theo                            1961 SVIZZERA                         7:36.10,4   4:26.37,7  (3209)  M 40/49  1037.   9,207 ¦  2:11.13 2995.¦ 4:39.46 2992.¦ 6:38.06 3039.¦
 3174. Ritz Peter                                1939 SVIZZERA                         7:52.30,3   4:42.57,6  (3344)  M 60/69  407.    8,888 ¦  2:20.08 3240.¦ 4:57.55 3191.¦ 6:52.55 3158.¦
 3176. Jasiewicz Jan                             1931 SVIZZERA                         7:52.34,6   4:43.01,9  (2738)  M 70/..  62.     8,887 ¦  2:07.46 2894.¦ 4:38.46 2975.¦ 6:42.56 3076.¦
 3237. Vollmeier Camillo                         1960 SVIZZERA                         7:59.56,1   4:50.23,4  (3094)  M 40/49  1096.   8,751 ¦  2:12.10 3015.¦ 4:52.31 3135.¦ 7:02.04 3226.¦
 3344. Feruglio Luigino                          1940 SVIZZERA                         8:14.58,8   5:05.26,1  (2545)  M 60/69  448.    8,485 ¦  2:22.34 3290.¦ 5:05.43 3259.¦ 7:08.37 3288.¦
 3372. Pedroni  Luciano                          1958 SVIZZERA                         8:20.24,3   5:10.51,6  (3329)  M 50/59  906.    8,393 ¦  2:17.05 3162.¦ 5:15.05 3343.¦ 7:21.23 3374.¦
 3454. Frei Bruno                                1940 SVIZZERA                         8:36.17,4   5:26.44,7  (3049)  M 60/69  471.    8,134 ¦  2:25.46 3360.¦ 5:22.22 3400.¦ 7:32.12 3438.¦




					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.