36. Internationaler Gommerlauf 2008 - nach Ortschaft "A"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft            Klassisch        Zeit   Rückstand    Stnr      km/h
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M50         33. Pfäffli Fritz                       1949 Aarau                                 1:22.06,6      9.30,0   (382)    21,921
M30         89. Begert Marc, Aarburg                1972 Marka Sport Baden                     1:27.15,9     18.30,2  (1603)    20,626
M60          1. Boeckli August, Aathal-Seegräben    1948 SC am Bachtel                         1:16.34,7       -----    (52)    23,505
M40         38. Isler Max, Aathal-Seegräben         1964 SC am Bachtel                         1:16.22,1      7.33,0   (186)    23,569
KlassM      15. Isler Max, Aathal-Seegräben         1964 SC am Bachtel                         1:07.39,6      9.46,3  (3144)    18,622
M40        211. Krebs Ruedi, Aathal-Seegräben       1959 MR Aathal-Seegräben                   1:31.54,4     23.05,3  (1043)    19,585
KlassM      54. Krebs Ruedi, Aathal-Seegräben       1959 MR Aathal-Seegräben                   1:21.03,4     23.10,1  (3102)    15,544
M50        222. Messikommer Werner, Aathal-Seegräbe 1951 MR Aathal-Seegräben                   1:53.38,8     41.02,2  (1277)    15,838
M40          7. Schranz David                       1968 Achseten                              1:11.39,2      2.50,1    (34)    25,120
M40         54. Bärtschi Ruedi                      1964 Adelboden                             1:19.37,7     10.48,6   (127)    22,605
M60         65. Beer Peter                          1947 Adelboden                             1:55.52,5     39.17,8  (1208)    15,533
21kmF        7. Germann Ruth                        1960 Adelboden                             1:14.59,4     10.49,9  (2550)    16,802
21kmM        6. Germann Ueli                        1986 Adelboden                             1:03.02,4      6.06,2  (2551)    19,987
M50          3. Inniger Fritz, Adelboden            1956 SC Adelboden                          1:14.30,8      1.54,2    (47)    24,156
MiniU16K     2. Inniger Patrick, Adelboden          1992 SC Adelboden                            13.12,6      0.01,1  (2328)    27,252
M40         15. Jungen André, Adelboden             1968 SC Adelboden                          1:14.17,5      5.28,4   (239)    24,228
M50        169. Schranz Wilhelm                     1952 Adelboden                             1:39.57,6     27.21,0   (949)    18,007
M65         28. Wäfler Alfred                       1943 Adelboden                             1:46.30,7     27.36,4   (983)    16,899
M50        193. Häfliger Bruno                      1950 Adligenswil                           1:44.41,5     32.04,9  (1252)    17,193
M20         58. Häfliger Michael                    1982 Adligenswil                           1:34.36,8     27.34,5   (841)    19,024
F20         19. Häfliger Stefanie                   1984 Adligenswil                           1:48.57,8     33.10,2  (1529)    16,519
F50          7. Tschopp Elsbeth, Adliswil           1953 SSC Langnau                           1:37.07,8     12.08,5   (676)    18,531
M50        166. Tschopp Konrad, Adliswil            1952 SSC Langnau                           1:39.46,3     27.09,7  (1341)    18,041
M50        120. Kneubühler Peter, Aefligen          1950 Grossen-Sport                         1:32.36,0     19.59,4   (873)    19,438
M40        165. Hollenstein Andreas, Aesch BL       1965 Tria Basilea                          1:27.47,4     18.58,3   (853)    20,503
M30          3. Graf Urs, Aeschi b. Spiez           1975 Fischer Team                          1:08.46,6      0.00,9    (53)    26,171
F65          2. Grossen Ursula, Aeschi b. Spiez     1942 Skiclub Aeschi                        1:51.35,5      4.03,6  (1508)    16,130
F30         23. Mäder Sabine, Aeschi b. Spiez       1974 SC Aeschi                             1:39.44,7     23.57,0   (674)    18,046
M40        293. Gysel Martin                        1959 Aeugst am Albis                       1:51.32,6     42.43,5  (1250)    16,137
KlassM     105. Affeltranger Adolf                  1947 Affoltern am Albis                    1:53.15,4     55.22,1  (3001)    11,125
21kmM      139. Imberg Klaus, Affoltern am Albis    1926 Sherlock Homes                        2:44.43,8   1:47.47,6  (2687)     7,648
KlassM      75. Schneebeli Kurt                     1947 Affoltern am Albis                    1:35.58,6     38.05,3  (3054)    13,128
KlassM     120. Steinmann Otto                      1952 Affoltern am Albis                    2:32.10,7   1:34.17,4  (3058)     8,279
KlassM      51. Strähle Fritz                       1958 Affoltern am Albis                    1:18.47,7     20.54,4  (3059)    15,990
M40        178. Siegenthaler Fritz, Affoltern im Em 1960 emmenskaters                          1:29.12,9     20.23,8   (956)    20,175
M30        126. Beninca Alessio, Agno               1971 Cornèr                                1:36.40,6     27.54,9   (767)    18,618
KlassF      11. Wirthner Monika                     1958 Alchenflüh                            2:02.49,6     46.43,6  (3120)    10,258
M30        123. Hilber Raffael                      1976 Allenwinden                           1:35.41,8     26.56,1  (1350)    18,809
M60         32. Fruhmann Richard, Allschwil         1945 sscriehen                             1:34.50,6     18.15,9   (820)    18,978
M40        270. Müller Patrick                      1967 Allschwil                             1:42.07,0     33.17,9  (1282)    17,626
M40         85. Schwarzenberger Urs, Alpnach        1965 SC Dallenwil                          1:21.42,9     12.53,8   (459)    22,027
M30        124. Wallimann Roland, Alpnach           1972 Veloteam Alpnach                      1:35.46,9     27.01,2  (1367)    18,792
M30         90. Barmettler Toni, Alpnach Dorf       1969 Veloteam Alpnach                      1:27.43,4     18.57,7   (307)    20,519
M30         23. Flüeler Martin, Alpnach Dorf        1972 Parmino Racing Team                   1:16.52,4      8.06,7   (250)    23,415
M40        273. Küng Otto, Alpnach Dorf             1959 Veloteam Alpnach                      1:43.43,9     34.54,8  (1336)    17,352
M40         46. Rohrer Beat, Alpnach Dorf           1964 Alpnach Dorf                          1:17.44,2      8.55,1   (389)    23,155
M20         26. Wallimann Lars, Alpnach Dorf        1979 SC Schwendi-Langis                    1:15.46,8      8.44,5   (131)    23,752
M50          5. Betschart Franz, Alpthal            1953 Madshus SSC Alpthal                   1:14.44,3      2.07,7   (156)    24,084
MiniU14M     8. Oechslin Kathrin, Alpthal           1995 SSC Alpthal                              9.48,5      1.21,7  (2209)    24,468
M40          6. Oechslin Marcel, Alpthal            1963 Salomon Team                          1:11.35,3      2.46,2    (30)    25,143
F40         12. Schuler Edith, Alpthal              1966 SSC Alpthal                           1:30.44,9     10.05,5   (264)    19,835
M20         34. Schuler Mike, Alpthal               1991 S+CL Alpthal                          1:20.03,3     13.01,0   (491)    22,484
M40         10. Schuler Richi, Alpthal              1961 SSC Alpthal                           1:12.35,6      3.46,5    (36)    24,795
M50          8. Arnold Marcel                       1958 Altdorf UR                            1:14.52,2      2.15,6   (153)    24,041
M50         84. Christen Ernst                      1954 Altdorf UR                            1:28.46,6     16.10,0   (327)    20,275
M50          9. Christen Fredi                      1953 Altdorf UR                            1:14.53,1      2.16,5    (12)    24,036
M40        155. Geisser Hansjörg                    1964 Altdorf UR                            1:26.56,0     18.06,9   (828)    20,705
M30         78. Kempf Theo, Altdorf UR              1973 SC Unterschächen                      1:25.07,2     16.21,5   (191)    21,146
MiniU12M     8. Bissig Fabienne, Andermatt          1996 SC Gotthard-Andermatt                    3.51,8      0.29,9  (2096)    31,061
MiniU14M     4. Bissig Tanja, Andermatt             1994 SC Gotthard-Andermatt                    9.18,5      0.51,7  (2190)    25,783
M60         43. Danioth Franz, Andermatt            1948 MR Andermatt                          1:41.36,6     25.01,9  (1034)    17,714
MiniU10K    27. Ehrbar Simon                        2000 Andermatt                                5.21,9      1.42,6  (2432)    22,367
MiniU14M     6. Holzer Katja, Andermatt             1994 SC Gotthard-Andermatt                    9.34,8      1.08,0  (2196)    25,052
MiniU12K    30. Holzer Sebastian, Andermatt         1997 SC Andermatt                             5.13,6      2.01,4  (2439)    22,959
MiniU16K    13. Jörg Lars, Andermatt                1993 SC Gotthard-Andermatt                   15.10,6      1.59,1  (2329)    23,720
MiniU16K     7. Russi Kevin, Andermatt              1992 SC Gotthard-Andermatt                   14.23,5      1.12,0  (2331)    25,014
M40        100. Simmen Max, Andermatt               1963 SC Realp                              1:22.49,1     14.00,0   (215)    21,734
KlassM      67. Tresch Adolf                        1943 Andermatt                             1:27.29,0     29.35,7  (3064)    14,402
MiniU14K     9. Zberg Fabian, Andermatt             1995 SC Gotthard-Andermatt                    8.57,4      1.11,8  (2204)    26,795
MiniU16M     7. Zberg Marina, Andermatt             1993 SC Gotthard-Andermatt                   16.37,9      1.36,1  (2333)    21,645
MiniU12K    12. Zberg Simon, Andermatt              1997 SC Gotthard-Andermatt                    3.40,7      0.28,5  (2416)    32,623
M50        124. Zopp Beat                           1957 Andermatt                             1:33.47,4     21.10,8  (1002)    19,191
KlassF       9. Delsol Elisabeth                    1948 Apples                                1:49.56,7     33.50,7  (3010)    11,460
21kmF       33. Delsol Elisabeth                    1948 Apples                                1:25.22,7     21.13,2  (2689)    14,757
M40        120. Bozzini Claudio, Arbedo             1963 senzaFONDO                            1:24.21,9     15.32,8   (316)    21,335
M60         53. Spitzer René                        1945 Arlesheim                             1:48.01,4     31.26,7  (1300)    16,663
M40        101. Staub Remo, Arlesheim               1963 SAS                                   1:22.49,8     14.00,7   (216)    21,731
M40        289. Jenelten Urban                      1966 Arzier                                1:49.07,8     40.18,7  (1262)    16,494
M40        113. Schuler Walter                      1968 Attinghausen                          1:23.45,1     14.56,0   (397)    21,492
F60          4. Pfeiffer Antoinette                 1948 Au ZH                                 2:09.32,1     27.51,9  (1517)    13,895
21kmF       43. Ernst Marlis, Augst BL              1955 SSC Riehen                            1:28.40,9     24.31,4  (2542)    14,208
21kmF       25. Ernst Ursina, Augst BL              1987 SSC Riehen                            1:22.26,2     18.16,7  (2543)    15,284
KlassM      69. Ernst Werner, Augst BL              1953 LG Lausen                             1:30.33,8     32.40,5  (3085)    13,912
M40        161. Heynen Medard, Ausserberg           1965 KTV Ausserberg                        1:27.37,0     18.47,9   (847)    20,544

Total 84



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.